HOCKEY CANADA
| Groupe B |
|---|
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | Groupe B | 7 | |
| Atlantique | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | Groupe B | 7 | |
| Ontario Bleu | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | Groupe B | 0 | |
| Saskatchewan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | Groupe B | -14 |
| Groupe A |
|---|
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Rouge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | Groupe A | 10 | |
| Manitoba | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | Groupe A | -6 | |
| Colombie-Britannique | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | Groupe A | -3 | |
| Alberta | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | Groupe A | -1 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Rouge | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | Groupe A | 17 | |
| 2 | Québec | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | Groupe B | 9 | |
| 3 | Colombie-Britannique | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | Groupe A | 2 | |
| 4 | Atlantique | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | Groupe B | 1 | |
| 5 | Manitoba | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | Groupe A | -9 | |
| 6 | Alberta | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | Groupe A | 2 | |
| 7 | Ontario Bleu | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | Groupe B | -5 | |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | Groupe B | -17 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BP | TAB | % PT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantique | 5 | 13 | 87 | 14.94 |
| 2 | Colombie-Britannique | 4 | 9 | 70 | 12.86 |
| 3 | Québec | 5 | 18 | 159 | 11.32 |
| 4 | Ontario Rouge | 5 | 21 | 191 | 10.99 |
| 5 | Ontario Bleu | 4 | 10 | 134 | 7.46 |
| 6 | Alberta | 4 | 6 | 97 | 6.19 |
| 7 | Manitoba | 5 | 9 | 155 | 5.81 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 3 | 105 | 2.86 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | TAB | Tirs au but |
| % PT | Pourcentage de tir | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | AV. | BPAN | % AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie-Britannique | 4 | 14 | 4 | 28.57 |
| 2 | Atlantique | 5 | 19 | 4 | 21.05 |
| 3 | Ontario Bleu | 4 | 24 | 5 | 20.83 |
| 4 | Alberta | 4 | 13 | 2 | 15.38 |
| 5 | Ontario Rouge | 5 | 21 | 3 | 14.29 |
| 6 | Manitoba | 5 | 15 | 2 | 13.33 |
| 7 | Québec | 5 | 20 | 2 | 10.00 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 14 | 1 | 7.14 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BPAN | Buts pour en avantage numérique |
| % AN | Pourcentage d’efficacité en avantage numérique | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | AV. | BCAN | % DN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie-Britannique | 4 | 18 | 1 | 94.44 |
| 2 | Atlantique | 5 | 15 | 1 | 93.33 |
| 3 | Québec | 5 | 23 | 2 | 91.30 |
| 4 | Alberta | 4 | 10 | 1 | 90.00 |
| 5 | Ontario Rouge | 5 | 18 | 3 | 83.33 |
| 6 | Ontario Bleu | 4 | 26 | 5 | 80.77 |
| 7 | Manitoba | 5 | 13 | 4 | 69.23 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 17 | 6 | 64.71 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BCAN | buts contre en avantage numérique |
| % DN | Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BC | ARR. | TAB | % ARR. | MOY. | JB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Rouge | 5 | 4 | 87 | 91 | .956 | 0.80 | 2 |
| 2 | Alberta | 4 | 4 | 82 | 86 | .953 | 1.00 | 0 |
| 3 | Colombie-Britannique | 4 | 7 | 116 | 123 | .943 | 1.75 | 0 |
| 4 | Québec | 5 | 9 | 148 | 157 | .943 | 1.80 | 0 |
| 5 | Atlantique | 5 | 12 | 180 | 192 | .938 | 2.40 | 0 |
| 6 | Manitoba | 5 | 18 | 129 | 147 | .878 | 3.60 | 0 |
| 7 | Ontario Bleu | 4 | 15 | 90 | 105 | .857 | 3.75 | 1 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 20 | 77 | 97 | .794 | 5.00 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | ARR. | Arrêts |
| TAB | Tirs au but | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but | MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes |
| JB | Jeux blancs | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | 2 | 5 | 10 | EI | PUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Bleu | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2 | Québec | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 3 | Colombie-Britannique | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Ontario Rouge | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Saskatchewan | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Atlantique | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | Manitoba | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | Alberta | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | 2 | Punitions de 2 minutes | 5 | Punitions de 5 minutes |
| 10 | Punitions de 10 minutes | EI | Extrême inconduite | PUN | Nombre de minutes de punition |
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BPDN | BCDN | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantique | 5 | 0 | 2 | 0-2 |
| 2 | Manitoba | 5 | 0 | 1 | 0-1 |
| 3 | Ontario Rouge | 5 | 1 | 0 | 1-0 |
| 4 | Québec | 5 | 2 | 0 | 2-0 |
| 5 | Alberta | 4 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Colombie-Britannique | 4 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Ontario Bleu | 4 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 0 | 0 | 0-0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BPDN | Buts pour en désavantage numérique | BCDN | Buts contre en désavantage numérique |
| Événement pleine |
|---|
| Nom | Équipe | Pos. | PJ | B | A | PTS | PM | BAN | BDN | GW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimie McDonell | ON-R | Avant | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Shannon MacAulay | ATL | Avant | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Catherine Dubois | QC | Avant | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Victoria Pittens | ON-R | Avant | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicole Brown | ON-R | Avant | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stephanie Schaupmeyer | BC | Avant | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Taylor Dale | ATL | Avant | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Catherine Tufts | ATL | Avant | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Laura Stacey | ON-R | Avant | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sabrina Tremblay | QC | Avant | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ashleigh Brykaliuk | MB | Avant | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cayley Mercer | ON-R | Avant | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Geneviève Bannon | QC | Avant | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Morgan Richardson | ON-R | Défense | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicole Martindale | ON-B | Avant | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandra Labelle | QC | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cydney Roesler | ON-R | Défense | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mélodie Bouchard | QC | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Erin Ambrose | ON-R | Défense | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lindsey Allen | ON-B | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicole Connery | ON-R | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Vickie Lemire | QC | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ève-Audrey Picard | QC | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hanna Bunton | ON-B | Avant | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Schyler Campbell | ATL | Avant | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Camille Pauck-Therrien | QC | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cristin Shanahan | ON-B | Avant | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Danielle Krzyszczyk | MB | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Erika Sowchuk | AB | Avant | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Laurie Mercier | QC | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Meghan Dufault | MB | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rebecca Kohler | ON-R | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Taylor Accursi | ON-B | Avant | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Breanna Lanceleve | ATL | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Brianna Veerman | ON-B | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Brittany Berisoff | BC | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Cassandra Vilgrain | AB | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Daley Oddy | BC | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kaitlin Willoughby | SK | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karissa Kirkup | MB | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Kelly Murray | AB | Défense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Kristyn Capizzano | ON-R | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Laurence Porlier | QC | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Reaghan Chadwick | BC | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sarah Lefort | QC | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sarah Nurse | ON-R | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Sarah Steele | ATL | Défense | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Alexis Crossley | ATL | Défense | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Catherine Berghuis | ATL | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Catherine LeBoeuf | ATL | Défense | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Emma Woods | ON-B | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hannah Miller | BC | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jordan Krause | BC | Défense | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mellissa Channell | ON-R | Défense | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nicole Saxvik | BC | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Sydney Smith | AB | Défense | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Adria Gorski | SK | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Ailish Forfar | ON-R | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Aimee DiBella | BC | Défense | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Callan Harland | MB | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Danielle Leslie | MB | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Eden Murray | AB | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hilary Lloyd | ON-R | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Jennifer MacAskill | ATL | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jessica Vallotton | MB | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Lauren Merkley | ON-B | Défense | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Lauren Spring | BC | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Lauren Zary | SK | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Molly Contini | ON-B | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Paige Horton | ON-B | Défense | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Samantha Sutherland | AB | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sydney McKibbon | ON-B | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Abbey Frazer | QC | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Alexa Ranahan | BC | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Alexis Larson | SK | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Alexis Woloschuk | MB | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bryanna Neuwald | ON-B | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Chelsea Ziadie | QC | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Emma Korbs | ON-B | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Halli Krzyzaniak | MB | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hannah Bale | ON-B | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Heather Berzins | AB | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kirsten Toth | BC | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kristen Tamberg | ON-R | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Larissa Martyniuk | MB | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Leah Buress | ON-B | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Michela Cava | ON-R | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rebecca Babiak | MB | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rikki Meilleur | MB | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Savannah Newton | ATL | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Stéphanie Lalancette | QC | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Valérie Bouillon | QC | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ashley Morin | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Billee Canning | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Brittney Redlick | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Cara Zubko | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Carley Bertram | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Catherine Daoust | QC | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Courtney Mish | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Danielle Eustace | ATL | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Deanna Morin | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Emily Clark | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Haley Studler | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hannah Mousek | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Hannah Olenyk | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Hayley Masters | ON-B | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ivana Bilic | BC | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Jackie Lang | BC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Jesse Keca | BC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jessica Kampjes | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Jessica Sekulic | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Jessica Sibley | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Jessyka Holt | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Jillian Skinner | ON-B | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Jocelyn Sabourin | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Julia McKinnon | BC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Karly Heffernan | AB | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Katie Haslett | ATL | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Kelsey Saelens | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Kennedy Ottenbreit-Daunheimer | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Kim Poirier | QC | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Kylee Kupper | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Lauren Henman | ATL | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Lindsey West | ON-R | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Lisa Ann MacLean | ATL | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Madison Haller | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Madison Hutchinson | MB | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Maggie Shykula-Ross | BC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Megan Normore | ATL | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Natasha Panahi | BC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Nicole Blanche | ATL | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Nicole Corcoran | ATL | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Nicole McGlenen | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Nikki Watters-Matthes | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Olivia Howe | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Olivia Whitford | ON-B | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Samantha Fieseler | BC | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Sara Barnabe | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Sarah Spence | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Shiayli Toni | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Skye Kelly | MB | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Taryn Baumgardt | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Violaine Houle | QC | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Zoe Brennan | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | GW | Buts gagnants | ||
| Événement pleine |
|---|
| Nom | Équipe | PJ | MIN | BC | % ARR. | MOY. | JB | Victoires | Défaites | Nulles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Leveille | ON-R | 3 | 180:00 | 2 | 0.970 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Emerance Maschmeyer | AB | 2 | 122:05 | 2 | 0.964 | 0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Rachel Dyck | MB | 2 | 120:00 | 2 | 0.933 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Elaine Chuli | ON-R | 2 | 120:00 | 2 | 0.920 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Robyn Chemago | AB | 2 | 118:30 | 2 | 0.933 | 1.01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ann-Renée Desbiens | QC | 4 | 238:36 | 5 | 0.958 | 1.26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Cassidy Hendricks | BC | 2 | 120:00 | 3 | 0.940 | 1.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Stefannie Moak | ATL | 3 | 177:45 | 5 | 0.956 | 1.69 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Kimberly Newell | BC | 2 | 117:51 | 4 | 0.945 | 2.04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Annie Bélanger | QC | 1 | 60:00 | 3 | 0.919 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kayla Black | ON-B | 3 | 137:28 | 7 | 0.865 | 3.06 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Abigail Clarke | ATL | 2 | 117:45 | 6 | 0.924 | 3.06 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Brianna Quade | ON-B | 2 | 100:00 | 7 | 0.868 | 4.20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Jane Kish | SK | 2 | 119:28 | 9 | 0.813 | 4.52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Samantha Ridgewell | SK | 2 | 120:00 | 10 | 0.796 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Amanda Schubert | MB | 3 | 182:05 | 16 | 0.863 | 5.27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but |
| MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes | JB | Jeux blancs | ||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Ryan Robins Manager, Marketing Services and Events | Responsable, événements spéciaux et internationaux |