| Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
| Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
| CAN | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 40 | 18 |
| URS | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 44 | 15 |
| TCH | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 44 | 19 |
| USA | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 45 | 19 |
| FIN | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | 30 |
| SWE | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 32 | 29 |
| SUI | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 48 |
| NOR | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 75 |
|
For more information: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |
