| Team Canada Scoring/Marqueurs d'Équipe Canada | |||||||
| # | Player | Pos | GP | G | A | P | PIM |
| # | Joueur | Pos | PJ | B | A | P | PUN |
| 4 | Greg Hawgood | D | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | Theoren Fleury | F/A | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 16 | Rob Brown | F/A | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 26 | Dan Currie | F/A | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 20 | Sheldon Kennedy | F/A | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 15 | Adam Graves | F/A | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | Mark Recchi | F/A | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 19 | Joe Sakic | F/A | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Jody Hull | F/A | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Chris Joseph | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Marc Laniel | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | Mark Pederson | F/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Warren Babe | F/A | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 18 | Rob DiMaio | F/A | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Wayne McBean | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Trevor Linden | F/A | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Scott McCrady | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | Eric Desjardins | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Team Canada Goaltending Leaders/Gardiens d'Équipe Canada | ||||||||
| # | Player | Pos | GP | MIN | GA | GAA | SO | W-L-T |
| # | Joueur | Pos | PJ | MIN | BA | MOY | JB | V-D-N |
| 29 | Jimmy Waite | G | 7 | 419 | 16 | 2.29 | 0 | 6-0-1 |
| - | Jeff Hackett | G | did not play / n’a pas joué | |||||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |
