| # | Time | Game/Result | Location |
| No | Heure | Match/Résultat | Location |
| Saturday, April 12, 2003/samedi le 12 avril | |||
| 1 | 15:00 | SWE 3 FIN 3 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 2 | 15:00 | KAZ 3 CZE 5 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 3 | 19:00 | BLR 3 USA 3 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 4 | 19:00 | CAN 3 RUS 5 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Sunday, April 13, 2003/dimanche le 13 avril 2003 | |||
| 5 | 15:00 | SUI 13 KAZ 2 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 6 | 19:00 | SVK 4 SWE 1 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| Monday, April 14, 2003/lundi le 14 avril 2003 | |||
| 7 | 15:00 | FIN 8 BLR 6 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 8 | 15:00 | CZE 3 CAN 3 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 9 | 19:00 | USA 3 SVK 2 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 10 | 19:00 | RUS 12 SUI 3 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Tuesday, April 15, 2003/mardi le 15 avril 2003 | |||
| 11 | 15:00 | SWE 2 USA 3 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 12 | 19:00 | KAZ 0 RUS 5 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Wednesday, April 16, 2003/mercredi le 16 avril 2003 | |||
| 13 | 15:00 | BLR - SWE | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 14 | 15:00 | CAN 8 KAZ 1 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 15 | 19:00 | FIN 3 SVK 4 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 16 | 19:00 | CZE 4 SUI 1 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Thursday, April 17, 2003/jeudi le 17 avril 2003 | |||
| 17 | 15:00 | USA 2 FIN 0 | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 18 | 15:00 | SUI 0 CAN 5 | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 19 | 19:00 | SVK - BLR | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 20 | 19:00 | RUS - CZK | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Friday, April 18, 2003 (day off) /vendredi le 18 avril 2003 (congé) | |||
| Saturday, April 19, 2003/samedi le 19 avril 2003 | |||
| 21 | 15:00 | FIN 5 KAZ 4 (rel7-10) | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 22 | 15:00 | SLO 2 CZE 1 (quart. final 1) | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 23 | 19:00 | SUI 3 BLR 5 (rel 7-10) | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 24 | 19:00 | CAN 8 SWE 1 (quart. final 2) | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Sunday, April1 20, 2003/dimanche le 20 avril 2003 | |||
| 25 | 15:00 | FIN 2 SUI 2 (rel 7-10) | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 26 | 15:00 | USA 1 CAN 2 (semi final 1) | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 27 | 19:00 | BLR 8 KAZ 6 (rel 7-10) | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| 28 | 19:00 | RUS 1 SLO 2 (semi final 2) | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| Monday, April1 21, 2003/lundi le 21 avril 2003 | |||
| 29 | 19:00 | CZE 2 SWE 3 (5-6) | Yaroslavl, RUS (Avtodizel) |
| Tuesday, April1 22, 2003/mardi le 22 avril 2003 | |||
| 30 | 15:00 | USA 3 RUS 6 (bronze) | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
| 31 | 19:00 | CAN 3 SLO 0 (gold/or) | Yaroslavl, RUS (Arena 2000) |
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |
