| Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2003-04 Team |
| Joueur | L/C | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2003-04 |
| Goaltenders/Gardiennes de but | ||||||
| 30 Mior, Ryan | L/G | 5'11.5 | 182 | 06/18/87 | St.John's, NL | PEI Rocket (QMJHL) |
| 1 Price, Carey | L/G | 6'2.5 | 209 | 08/16/87 | Williams Lake, BC | Tri-City Americans (WHL) |
| Defence/Defense | ||||||
| 4 Bourdon, Luc | L/G | 6'1 | 202 | 02/16/1987 | Shippagan, NB | Val d'Or Foreurs (QMJHL) |
| 15 McNeill, Patrick | L/G | 5'11 | 195 | 03/17/1987 | Strathroy, ON | Saginaw Spirit (OHL) |
| 6 Mikkelson, Brendan | L/G | 6'2 | 178 | 07/22/1987 | St. Albert, AB | Portland Winterhawks (WHL) |
| 7 Parent, Ryan 'C' | L/G | 6'1.5 | 181 | 03/17/1987 | Sioux Lookout, ON | Guelph Storm (OHL) |
| 10 Russell, Kris | L/G | 5'9.5 | 159 | 05/02/1987 | Caroline, AB | Medicine Hat Tigers (WHL) |
| 27 Staal, Marc | L/G | 6'3 | 198 | 01/13/1987 | Thunder Bay, ON | Sudbury Wolves (OHL) |
| 5 Wilson, Ryan | L/G | 6'0 | 208 | 02/03/1987 | Windsor, ON | St. Michael's (OHL) |
| Forwards/Avants | ||||||
| 26 Bass, Cody | R/D | 5'11.5 | 181 | 07/01/1987 | Guelph, ON | Mississauga Ice Dogs (OHL) |
| 9 Bertram, Dan | R/D | 5'9.5 | 175 | 01/14/1987 | Calgary, AB | Camrose Kodiaks (AJHL) |
| 19 Bradford, Brock | R/D | 5'8 | 152 | 01/07/1987 | Burnaby, BC | Coquitlam Express (BCHL) |
| 17 Brule, Gilbert 'A' | R/D | 5'10 | 175 | 01/01/1987 | North Vancouver, BC | Vancouver Giants (WHL) |
| 22 Clune, Richard | L/G | 5'9.5 | 197 | 04/25/1987 | Toronto, ON | Sarnia Sting (OHL) |
| 12 Clutterbuck, Cal | R/D | 5'9 | 198 | 11/18/1987 | Welland, ON | Toronto St. Michael's Majors (OHL) |
| 11 Cogliano, Andrew | L/G | 5'9 | 177 | 06/14/1987 | Woodbridge, ON | St. Michael's Buzzers (OHA) |
| 24 Cote, Marc-Andre | R/D | 6'0 | 185 | 02/26/1987 | Montreal, QC | Acadie-Bathurst (QMJHL) |
| 25 Hobson, Adam | L/G | 5'11.5 | 200 | 01/09/1987 | Mission, BC | Spokane Chiefs (WHL) |
| 18 Little, Bryan | R/D | 5'9 | 185 | 11/12/1987 | Cambridge, ON | Barrie Colts (OHL) |
| 24 Côte, Marc-André | R/D | 6'0 | 185 | 02/26/1987 | Montreal, QC | Acadie-Bathurst (QMJHL) |
| 23 O'Marra, Ryan 'A' | R/D | 6'1 | 188 | 06/09/1987 | Mississauga, ON | Erie Otters (OHL) |
| 20 Ryder, Daniel | R/D | 5'11 | 192 | 01/12/1987 | Bonavista, NL | Peterborough (OHL) |
| 21 Setoguchi, Devin | R/D | 5'11.5 | 185 | 01/01/1987 | Taber, AB | Saskatoon Blades (WHL) |
| Unable to participate due to injury/Joueurs blessé | ||||||
| * Durand, Chris | R/D | 6'1 | 182 | 01/21/1987 | Saskatoon, SK | Seattle Thunderbirds (WHL) |
| Staff/Personnel | ||
| Director, High Performance/Directeur, haute performance: | Denis Hainault | Hockey Canada |
| Manager, Men's National Team/ Responsable, équipe nationale masculine: | Scott Salmond | Hockey Canada |
| Head Scout/Dépisteur-en-chef: | Blair Mackasey | Hockey Canada |
| Head coach/Entraîneur-chef: | Dave Cameron | St.Michael's (OHL) |
| Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Benoit Groulx | Gatineau (QMJHL) |
| Assistant coach/Entraîneur adjoint: | Shawn Camp | Sarnia (OHL) |
| Equipment manager/ Responsable de l'équipement: | Tom Frater | Belleville (OHL) |
| Therapist/Thérapeute: | Etienne Fallu | Acadie-Bathurst (QMJHL) |
| Team physician/ Médecin de l'équipe : | Donald Plouffe | Gatineau (QMJHL) |
| Video Coach/Entraîneur Vidéo: | Trevor Keeper | Red Deer (WHL) |
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |