| Pool A | Pool B |
| Québec | Ontario rouge (1) |
| Saskatchwan | Manitoba |
| Alberta | Atlantique |
| Ontario bleu (2) | Colombie-Britannique |
| Heure | Partie/Résultat | Location |
| 01/26/05 | ||
| 11h00 | QC 4 - ON-B 1 | Spectator Arena |
| 13h00 | SK 2 - AB 1 | Hucul Arena |
| 16h30 | ON-R 4 - MB 0 | Spectator Arena |
| 19h30 | BC 4 - ATL 2 | Spectator Arena |
| 01/27/05 | ||
| 11h00 | QC 2 - AB 2 | Spectator Arena |
| 13h00 | ATL 1 - ON-R 10 | Hucul Arena |
| 16h30 | ON-B 5 - SK 3 | Spectator Arena |
| 19h30 | MB 2 - BC 4 | Spectator Arena |
| 01/28/05 | ||
| 11h00 | AB 3 - ON-B 2 | Spectator Arena |
| 13:00 | MB 7 - ATL 4 | Hucul Arena |
| 17h00 | BC 1 - ON-R 7 | Spectator Arena |
| 20h00 | QC 3 - SK 0 |
Spectator Arena |
| 01/29/05 | ||
| 12h00 | SK 5 - ATL 6 | Hucul Arena |
| 12h30 | ON-B 2 - MB 3 | Spectator Arena |
| 16h00 | QC 3 - BC 2 | Spectator Arena |
| 19h30 | ON-R 5 - AB 0 | Spectator Arena |
| 01/30/05 | ||
| 11h00 | AB 0 - BC 4 - Bronze | Spectator Arena |
| 15h00 | QC 0 - ON-R 5 - Gold/Or | Spectator Arena |