| Schedule/Results - Horaire/Résultats | |||
| Time | Game/Result | Round | Broadcaster |
| Heure | Match/Résultat | Ronde | Diffuseur |
| Monday, December 26, 2011/Lundi 26 décembre 2011 | |||
| 14:00 ET / 11:00 PT | CAN - Vitkovice Steel | Preliminary/Préliminaire | TSN2 |
| Tuesday, December 27, 2011/Mardi 27 décembre 2011 | |||
| 14:00 ET / 11:00 PT | Davos - CAN or/ou Vitkovice Steel | Preliminary/Préliminaire | TSN |
| Wednesday, December 28, 2011/Mercredi 28 décembre 2011 | |||
| 14:00 ET / 11:00 PT | Davos - CAN or/ou Vitkovice Steel | Preliminary/Préliminaire | TSN2 |
| Thursday, December 29, 2011/Jeudi 29 décembre 2011 | |||
| 09:00 ET / 06:00 PT | TBD - TBD | Quarter-final/Quart de finale | TSN |
| 14:00 ET / 11:00 PT | TBD - TBD | Quarter-final/Quart de finale | TSN |
| Friday, December 30, 2011/Vendredi 30 décembre 2011 | |||
| 09:00 ET / 06:00 PT | TBD - TBD | Semifinal/Demi-finale | TSN |
| 14:00 ET / 11:00 PT | TBD - TBD | Semifinal/Demi-finale | TSN2 |
| Saturday, December 31, 2011/Samedi 31 décembre 2011 | |||
| 09:00 ET / 06:00 PT | TBD - TBD | Championship/Championnat | TSN |
| 14:00 ET / 11:00 PT | TBD - TBD | Championship (replay)/Championnat (rediffusion) | TSN |
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |