HOCKEY CANADA
| Formations | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
EST - Slammers de Woodstock |
||
| No | Heure | Match/Résultat | Grp | Ronde | Endroît | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 5 mai 2012 | ||||||
| 1 | 15h00 MT | CEN 2 - PAC 1 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| 2 | 19h30 MT | HST 4 - EST 1 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Dimanche 6 mai 2012 | ||||||
| 3 | 15h00 MT | CEN 3 - WST 4 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| 4 | 19h30 MT | PAC 2 - HST 3 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Lundi 7 mai 2012 | ||||||
| 5 | 19h30 MT | EST 4 - WST 1 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Mardi 8 mai 2012 | ||||||
| 6 | 15h00 MT | HST 3 - CEN 0 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| 7 | 19h30 MT | PAC 2 - EST 1 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Mercredi 9 mai 2012 | ||||||
| 8 | 19h30 MT | WST 1 - PAC 3 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Jeudi 10 mai 2012 | ||||||
| 9 | 15h00 MT | EST 4 - CEN 7 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| 10 | 19h30 MT | WST 3 - HST 5 | RBC | Préliminaire | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Samedi 12 mai 2012 | ||||||
| 11 | 14h00 MT | EST 4 - HST 3 | RBC |
Demi-finale | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| 12 | 18h00 MT | PAC 3 - CEN 0 | RBC |
Demi-finale | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |
| Dimanche 13 mai 2012 | ||||||
| 13 | 17h30 MT | EST 3 - PAC 4 | RBC |
Championnat | Elgar Petersen Arena | Humboldt, Sask. |




