| Nom | T/A | Gr. | Pds | DDN | Ville d’origine | Équipe 2016-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de but | ||||||
| Marlène Boissonnault | G | 5’10” | 171 | 06/19/97 | Dundee, N.-B. | Cornell University (ECAC) |
| Amelia Boughn | G | 5’7" | 160 | 04/03/96 | Toronto, Ont. | University of British Columbia (CWUAA) |
| *Tricia Deguire | G | 5’7 " | 143 | 09/14/97 | Sherbrooke, Qc | McGill University (RSEQ) |
| Kassidy Sauve | G | 5’9” | 151 | 05/19/96 | Whitby, Ont. | Ohio State University (WCHA) |
| Défenseures | ||||||
| Jaime Bourbonnais | D | 5’7” | 125 | 09/09/98 | Mississauga, Ont. | Cornell University (ECAC) |
| Codie Cross | G | 5’3” | 120 | 02/22/98 | Airdrie, Alb. | Northeastern University (ECAC) |
| Jess Healey | G | 5’3” | 146 | 10/14/96 | Edmonton, Alb. | University of Minnesota Duluth (WCHA) |
| Josiane Pozzebon | G | 5’5” | 131 | 03/25/97 | Bourget, Ont. | Clarkson University (ECAC) |
| Abagael Thiessen | D | 5’8” | 142 | 05/26/98 | Red Deer, Alb. | St. Cloud State University (WCHA) |
| Avants | ||||||
| Lindsay Agnew | G | 5’7” | 138 | 03/09/98 | Oakville, Ont. | University of Minnesota (WCHA) |
| Olivia Atkinson | G | 5’8” | 142 | 01/06/97 | Oakville, Ont. | McGill University (RSEQ) |
| Victoria Bach | G | 5’4” | 124 | 07/12/96 | Milton, Ont. | Boston University (HE) |
| Ashton Bell | D | 5’8” | 140 | 12/07/99 | Deloraine, Man. | University of Minnesota Duluth (WCHA) |
| Loren Gabel | G | 5’4” | 147 | 07/24/97 | Kitchener, Ont. | Clarkson University (ECAC) |
| Maggie Knott | G | 5’11” | 154 | 03/14/98 | Smiths Falls, Ont. | Mercyhurst University (CHA) |
| Rebecca Leslie | D | 5’5” | 130 | 05/08/96 | Ottawa, Ont. | Boston University (HE) |
| Emma Maltais | G | 5’4” | 145 | 11/04/99 | Burlington, Ont. | Ohio State University (WCHA) |
| Hannah Miller | G | 5’9” | 178 | 02/16/96 | North Vancouver, C.-B. | St. Lawrence University (ECAC) |
| Kristin O’Neill | G | 5’4” | 125 | 03/30/98 | Oakville, Ont. | Cornell University (ECAC) |
| Ève-Audrey Picard | G | 5’6” | 138 | 02/16/96 | Longueuil, Qc | University of Vermont (HE) |
| Christina Putigna | G | 5’8” | 145 | 10/16/97 | Hamilton, Ont. | Providence College (HE) |
| Sophie Shirley | D | 5’8” | 120 | 06/30/99 | Saskatoon, Sask. | Okanagan Hockey Academy (CSSHL) |
| Brooke Stacey | G | 5'10" | 150 | 06/28/96 | Kahnawake, Qc | University of Maine (HE) |
| Invitées, mais incapable d’assister | ||||||
| Gardienne de but | ||||||
| Stephanie Neatby | G | 5’11” | 160 | 09/17/98 | Toronto, Ont. | Princeton University (ECAC) |
| Shea Tiley | G | 5’10” | 148 | 12/02/96 | Shallow Lake, Ont. | Clarkson University (ECAC) |
| Défenseures | ||||||
| Allie Munroe | G | 5’7" | 153 | 04/20/97 | Yarmouth, N.-E. | Syracuse University (CHA) |
| Kaitlin Tse | G | 5’7” | 148 | 06/25/97 | Toronto, Ont. | Harvard University (ECAC) |
| Avant | ||||||
| Karly Heffernan | G | 5’7” | 145 | 02/06/96 | Sherwood Park, Alb. | Harvard University (ECAC) |
*Fera partie de la formation U SPORTS pour ce camp
| Personnel | |||
| Chef de la direction | Tom Renney | Cranbrook, C.-B. | Hockey Canada |
| Président et chef de l’exploitation | Scott Smith | Bathurst, N.-B. | Hockey Canada |
| Directrice générale, programmes de l’équipe nationale féminine | Melody Davidson | Oyen, Alb. | Hockey Canada |
| Directrice, programmes de l’équipe nationale féminine | Gina Kingsbury | Rouyn-Noranda, Qc | Hockey Canada |
| Entraîneure-chef | Noémie Marin | Acton Vale, Qc | John Abbott College (CEGEP) |
| Entraîneure adjointe | Carla MacLeod | Calgary, Alb. | Edge School (CSSHL) |
| Entraîneur adjoint | Matt Desrosiers | Port Colborne, Ont. | Clarkson University (ECAC) |
| Consultant des gardiennes de but | Gord Woodhall | Winnipeg, Man. | Winnipeg (MFMHL) |
| Entraîneur vidéo | Adam Tresoor | Edmonton, Alb. | Hockey Canada |
| Préparateur physique | Ben Bahrami | Hamilton, Ont. | McMaster University (OUA) |
| Responsable de l’équipement | Andrew Davis | Vankleek Hill, Ont. | Concordia University (OUA) |
| Médecin | Dr Tina Atkinson | Dartmouth, N.-E. | Halifax (QMJHL) |
| Thérapeute | Kelsey Marshall | Burlington, Ont. | McMaster University (OUA) |
| Massothérapeute | Julie Yew | Montreal, Qc | Montreal (CWHL) |
| Consultante en entraînement mental | Sommer Christie | Calgary, Alb. | Hockey Canada |
| Première coordonnatrice, programmes de l’équipe nationale féminine | Tania Kenny | Toronto, Ont. | Hockey Canada |
| Coordonnateur, programmes de l’équipe nationale féminine | Drew McLaughlin | Saint John, N.-B. | Hockey Canada |
| Personnel au camp | |||
| Responsable de l’équipement | Patrick Franey | Toronto, Ont. | Toronto (CWHL) |
| Relations avec les médias | Kara Spady | Castor, Alb. | Hockey Canada |