Défi mondial junior A 2019

Présenté par newlogo

Gardiens (% d'arrêts)

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Jakub Rychlovsky République tchèque 1 3 3 0 0 1
2 Nikita Kiryanov Russie 1 3 2 1 0 0
3 Brendan Brisson États-Unis 1 2 1 1 2 1
4 Ryder Rolston États-Unis 1 2 1 1 0 0
5 Nikita Buruyanov Russie 1 2 1 1 2 0
6 Vasili Ponomaryov Russie 1 2 1 1 0 0
7 Owen Ozar Canada Ouest 1 2 0 2 0 0
8 Carter Savoie Canada Ouest 1 2 0 2 0 0
9 Adam Najman République tchèque 1 2 0 2 2 0
10 Cade Mason Storm de Grande Prairie 1 2 0 2 0 0
11 Michael Benning Canada Ouest 1 1 1 0 0 1
12 Kent Johnson Canada Ouest 1 1 1 0 2 1
13 Massimo Rizzo Canada Ouest 1 1 1 0 0 0
14 Connor Caponi États-Unis 1 1 1 0 0 0
15 Gunnarwolfe Fontaine États-Unis 1 1 1 0 0 0
16 Trevor Kuntar États-Unis 1 1 1 0 2 0
17 Grant Silianoff États-Unis 1 1 1 0 0 1
18 Matej Morong République tchèque 1 1 1 0 0 0
19 Filip Prikryl République tchèque 1 1 1 0 0 0
20 Adam Rutar République tchèque 1 1 1 0 0 0
21 Daniil Gushchin Russie 1 1 1 0 0 0
22 Pavel Tyutnev Russie 1 1 1 0 0 0
23 Brody Dale Storm de Grande Prairie 1 1 1 0 0 1
24 Lukas Jirousek Storm de Grande Prairie 1 1 1 0 0 0
25 Brett Meerman Storm de Grande Prairie 1 1 1 0 0 0
26 Ethan Strang Storm de Grande Prairie 1 1 1 0 0 1
27 Philippe Lapointe Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
28 Alex Young Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
29 Matt Knies États-Unis 1 1 0 1 0 0
30 Michael Koster États-Unis 1 1 0 1 0 0
31 Alex Laferriere États-Unis 1 1 0 1 2 0
32 Ben Meehan États-Unis 1 1 0 1 0 0
33 Jack Millar États-Unis 1 1 0 1 0 0
34 Jakub Cernohorsky République tchèque 1 1 0 1 0 0
35 Simon Jelinek République tchèque 1 1 0 1 0 0
36 David Jindra République tchèque 1 1 0 1 0 0
37 Petr Poppel République tchèque 1 1 0 1 0 0
38 Robin Vsetecka République tchèque 1 1 0 1 0 0
39 Ivan Didkovski Russie 1 1 0 1 0 0
40 Kirill Kirsanov Russie 1 1 0 1 0 0
41 Dmitriy Zlodeev Russie 1 1 0 1 0 0
42 Dmitri Zugan Russie 1 1 0 1 0 0
43 Nathanial Bierd Storm de Grande Prairie 1 1 0 1 0 0
44 Joseph Borthwick Storm de Grande Prairie 1 1 0 1 0 0
45 Juliano Santalucia Storm de Grande Prairie 1 1 0 1 2 0
46 Devin Sutton Storm de Grande Prairie 1 1 0 1 0 0
47 Jarin Sutton Storm de Grande Prairie 1 1 0 1 0 0
48 Ryan Alexander Canada Est 1 0 0 0 0 0
49 Zach Biggar Canada Est 1 0 0 0 0 0
50 Philippe Chapleau Canada Est 1 0 0 0 0 0
51 Richard Coulson Canada Est 1 0 0 0 2 0
52 Cole Craft Canada Est 1 0 0 0 0 0
53 Nicholas DeGrazia Canada Est 1 0 0 0 0 0
54 Brendan Kennette Canada Est 1 0 0 0 2 0
55 Jérémy Laframboise Canada Est 1 0 0 0 0 0
56 David Lafrance Canada Est 1 0 0 0 0 0
57 Devon Levi Canada Est 1 0 0 0 0 0
58 Colby MacArthur Canada Est 1 0 0 0 0 0
59 Ayrton Martino Canada Est 1 0 0 0 4 0
60 Tucker McIntosh Canada Est 1 0 0 0 2 0
61 Ryland Mosley Canada Est 1 0 0 0 0 0
62 Ryan O'Hara Canada Est 1 0 0 0 0 0
63 Cole O'Hara Canada Est 1 0 0 0 0 0
64 Owen Say Canada Est 1 0 0 0 0 0
65 Evan Tanos Canada Est 1 0 0 0 0 0
66 Dovar Tinling Canada Est 1 0 0 0 0 0
67 Charles Tremblay Canada Est 1 0 0 0 0 0
68 Ryan Tverberg Canada Est 1 0 0 0 2 0
69 Matthew Vermaeten Canada Est 1 0 0 0 2 0
70 Brendan Budy Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
71 Corson Ceulemans Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
72 Powell Connor Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
73 Matthew Davis Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
74 Ethan Edwards Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
75 Carter Gylander Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
76 Xavier Henry Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
77 Kyler Kovich Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
78 Carter Loney Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
79 Ethan Lund Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
80 Cam Mitchell Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
81 Owen Murray Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
82 Luke Mylymok Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
83 Nicholas Poisson Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
84 Ethan Scardina Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
85 Christian Berger États-Unis 1 0 0 0 0 0
86 Sam Colangelo États-Unis 1 0 0 0 0 0
87 Sean Farrell États-Unis 1 0 0 0 0 0
88 Josh Groll États-Unis 1 0 0 0 0 0
89 Ethan Haider États-Unis 1 0 0 0 0 0
90 Nolan Krenzen États-Unis 1 0 0 0 2 0
91 Josh Lopina États-Unis 1 0 0 0 0 0
92 Mitch Miller États-Unis 1 0 0 0 0 0
93 Rhett Pitlick États-Unis 1 0 0 0 0 0
94 Luke Reid États-Unis 1 0 0 0 0 0
95 Logan Stein États-Unis 1 0 0 0 0 0
96 Jakub Dobes République tchèque 0 0 0 0 0 0
97 Marcel Barinka République tchèque 1 0 0 0 0 0
98 Tomas Bernat République tchèque 1 0 0 0 0 0
99 Daniel Kowalczyk République tchèque 1 0 0 0 0 0
100 Zack Malik République tchèque 1 0 0 0 2 0
101 Theodor Pistek République tchèque 1 0 0 0 0 0
102 Daniel Poizl République tchèque 1 0 0 0 2 0
103 Marek Princl République tchèque 1 0 0 0 0 0
104 Ondrej Psenicka République tchèque 1 0 0 0 2 0
105 Albert Siller République tchèque 1 0 0 0 0 0
106 Jan Skorpik République tchèque 1 0 0 0 0 0
107 Ondrej Volrab République tchèque 1 0 0 0 0 0
108 Maxim Motorygin Russie 0 0 0 0 0 0
109 Daniil Chayka Russie 1 0 0 0 0 0
110 Artyom Grushnikov Russie 1 0 0 0 0 0
111 Yegor Guskov Russie 1 0 0 0 0 0
112 Marat Khusnutdinov Russie 1 0 0 0 0 0
113 Ignat Kokhanin Russie 1 0 0 0 0 0
114 Yan Kuznetsov Russie 1 0 0 0 0 0
115 Shakir Mukhamadullin Russie 1 0 0 0 0 0
116 Bogdan Nefyodov Russie 1 0 0 0 0 0
117 Aleksander Pashin Russie 1 0 0 0 2 0
118 Iliya Rychkov Russie 1 0 0 0 0 0
119 Eremey Shumilin Russie 1 0 0 0 0 0
120 Kirill Steklov Russie 1 0 0 0 0 0
121 Alexey Yegorov Russie 1 0 0 0 0 0
122 Filat Zotov Russie 1 0 0 0 0 0
123 Zachary Cunningham Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
124 Samuel Erkkila Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
125 Lars Kaliel Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
126 Lukas Konashuk Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
127 Brenden Kwiatkowski Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
128 Kaeden Lane Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
129 Brent Loukus Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
130 Ryan MacLean Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 2 0
131 Nathan Morgan Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
132 Carter Myrol Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
133 Jackson Savoie Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
134 William Schimek Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
135 Dayne Tews Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
136 Ty Toews Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0
137 Jackson Wozniak Storm de Grande Prairie 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Devon Levi Canada Est 1 32 18 17 1 0 1,88 0,944
2 Owen Say Canada Est 1 28 8 3 5 0 10,71 0,375
3 Carter Gylander Canada Ouest 1 30 9 7 2 0 4,00 0,778
4 Matthew Davis Canada Ouest 1 30 15 12 3 0 6,00 0,800
5 Logan Stein États-Unis 1 30 17 17 0 0 0,00 1,000
6 Ethan Haider États-Unis 1 30 7 7 0 0 0,00 1,000
7 Jan Skorpik République tchèque 1 60 38 34 4 0 4,00 0,895
8 Yegor Guskov Russie 1 30 11 11 0 0 0,00 1,000
9 Bogdan Nefyodov Russie 1 30 15 12 3 0 6,00 0,800
10 Kaeden Lane Storm de Grande Prairie 1 29 16 14 2 0 4,14 0,875
11 Lars Kaliel Storm de Grande Prairie 1 31 21 17 4 0 7,74 0,810
12 Jakub Dobes République tchèque 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Maxim Motorygin Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
DMJA 2019 : USA 2 – CZE 1 PROL. (Bronze)
Trevor Kuntar marque en prolongation, les États-Unis gagnent le bronze.
DMJA 2019 : RUS 2 – CANE 1 2E PROL. (Or)
Mukhamadullin marque en AN en 2e prolongation et la Russie gagne l’or.
DMJA 2019 : CANE 2 – USA 1 TB (Demi-finale)
Levi bloque 41 tirs et mène l’Est au match pour la médaille d’or.
DMJA 2019 : RUS 5 – CZE 1 (Demi-finale)
Tyutnev obtient un tour du chapeau et les Russes retournent en finale.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité