|
Saskatchewan 3 - Manitoba 2 (TB)
|
|
| Renseignements sur le match | |||
| Numéro de match | 24 | Ronde | Quarte de finale |
| Aréna | Dartmouth Sportsplex | Ville, Pays | Dartmouth, N.-É. |
| Mois / Jour / Année | 02/24/2011 | Heure | 16h00 AT |
| Assistance | État du match | Final | |
| Compte | 1 | 2 | 3 | Pro.1 | SO | Total |
| Saskatchewan (SK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Manitoba (MB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Buts/Pénalités |
| Première Période |
|
Buts:
12:52 MB 9 Kristine Grenier (19 Kayleigh Wiens, 13 Shelby Bram) AN
Pénalités:
|
| Deuxieme Période |
|
Buts:
06:32 MB 11 Jessica Carswell (3 Natasha Kostenko, 5 Danielle Leslie) AN
Pénalités:
|
| Troisième Période |
|
Buts:
13:58 SK 10 Sarah Spence (19 Brooke Wilgosh) AN 14:22 SK 2 Taylor Woods (5 Jessica Sibley, 16 Olivia Howe)
Pénalités:
|
| Prolongation |
|
Buts:
Pénalités:
|
| Gardiens de but | |||||||
| Saskatchewan |
|
||||||
| Manitoba |
|
||||||
| Tirs au but | 1 | 2 | 3 | Pro.1 | Total |
| Saskatchewan | 7 | 10 | 17 | 5 | 39 |
| Manitoba | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 |
| Sommaire de la fusillade | ||
| Joueur | Buts/Échec | |
| 9 Kristine Grenier (Manitoba) | Save | |
| 3 Sara Greschner (Saskatchewan) | Save | |
| 16 Olivia Howe (Saskatchewan) | Save | |
| 18 Jennifer More (Manitoba) | Goal | |
| 2 Taylor Woods (Saskatchewan) | Goal | |
| 19 Kayleigh Wiens (Manitoba) | Save | |
| 18 Kennedy Ottenbreit-Daunheimer (Saskatchewan) | Save | |
| 7 Ashleigh Brykaliuk (Manitoba) | Save | |
| 2 Taylor Woods (Saskatchewan) | Save | |
| 2 Taylor Woods (Saskatchewan) | Goal | |
| 18 Jennifer More (Manitoba) | Save | |
| 9 Kristine Grenier (Manitoba) | Save | |
| 16 Olivia Howe (Saskatchewan) | Save | |
| 15 Meghan Dufault (Manitoba) | Save | |
| 15 Meghan Dufault (Manitoba) | Save | |
| 3 Sara Greschner (Saskatchewan) | Save | |
| Officiels | |
| Arbitre | Lisa Grison |
| Juges de lignes | Stephanie Gagnon, Brittany O'Neill |
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Kevin Webster Manager, Domestic Events | Responsable, événements nationaux |