Championnat mondial de hockey junior 2012 de l'IIHF

Canada


No Nom T/C Gr. Pds Née Ville d'origine Équipe de club Repêchage de la LNH
Gardiens de but
29 Mark Visentin G 6'1.5 194 08/07/1992 Waterdown, Ont. Niagara (OHL) PHX ’10 (1, 27)
30 Scott Wedgewood G 6'0.5 194 08/14/1992 Brampton, Ont. Plymouth (OHL) NJ ’10 (3, 84)
Défenseurs
2 Jamie Oleksiak G 6'6.5 244 12/21/1992 Toronto, Ont. Saginaw (OHL) DAL ’11 (1, 14)
3 Brandon Gormley G 6'1.5 196 02/18/1992 Murray River, Î.-P.-É. Moncton (QMJHL) PHX ’10 (1, 13)
4 Dougie Hamilton D 6'4 192 06/17/1993 Toronto, Ont. Niagara (OHL) BOS ’11 (1, 9)
5 Mark Pysyk D 6'1.5 187 01/11/1992 Sherwood Park, Alb. Edmonton (WHL) BUF ’10 (1, 23)
6 Scott Harrington G 6'2.5 200 03/10/1993 Kingston, Ont. London (OHL) PIT ’11 (2, 54)
27 Ryan Murray G 6'0 201 09/27/1993 White City, Sask. Everett (WHL) 2012 Dft.
28 Nathan Beaulieu G 6'1.5 189 12/05/1992 Strathroy, Ont. Saint John (QMJHL) MTL ’11 (1, 17)
Avants
8 Jaden Schwartz G 5'9.5 190 06/25/1992 Wilcox, Sask. Colorado College (WCHA) STL ’10 (1, 14)
10 Michaël Bournival G 5'11 191 05/31/1992 Shawinigan-Sud, Qc Shawinigan (QMJHL) MTL/COL ’10 (3, 71)
11 Jonathan Huberdeau G 6'1 176 06/04/1993 St-Jérôme, Qc Saint John (QMJHL) FLA ’11 (1, 3)
12 Brendan Gallagher D 5'8 178 06/05/1992 Tsawwassen, C.-B. Vancouver (WHL) MTL ’10 (5, 147)
13 Freddie Hamilton D 6'0.5 191 01/01/1992 Toronto, Ont. Niagara (OHL) SJ ’10 (5, 129)
14 Brett Connolly D 6'1.5 199 05/02/1992 Prince George, C.-B. Tampa Bay (NHL) TB ’10 (1, 6)
15 Tanner Pearson G 6'0 198 08/10/1992 Kitchener, Ont. Barrie (OHL) 2012 Dft.
16 Mark Stone D 6'2.5 206 05/13/1992 Winnipeg, Man. Brandon (WHL) OTT ’10 (6, 178)
18 Ryan Strome D 6'0 183 07/11/1993 Mississauga, Ont. Niagara (OHL) NYI ’11 (1, 5)
19 Mark Scheifele D 6'1.5 192 03/15/1993 Kitchener, Ont. Barrie (OHL) WPG ’11 (1, 7)
20 Boone Jenner G 6'1 205 06/15/1993 Dorchester, Ont. Oshawa (OHL) CBJ ’11 (2, 37)
21 Quinton Howden G 6'1.5 187 01/21/1992 Oak Bank, Man. Moose Jaw (WHL) FLA ’10 (1, 25)
22 Devante Smith-Pelly D 5'11 212 06/14/1992 Scarborough, Ont. Anaheim (NHL) ANA ’10 (2, 42)
No Ligue Saison GP Wins Losses Ties Otw Otl
1 Championnat mondial junior WJC 2012 6 5 1 0 0 0
2 Championnat mondial junior - Hors concours 2012 WJC Ex 3 2 1 0 0 0
3 Championnat mondial junior 2011 WJC 7 5 1 0
4 Championnat mondial junior - Hors concours 2011 WJC Ex 3 2 0 0
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité