Équipe nationale masculine 2025-2026

Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Macklin Celebrini Canada 10 14 6 8 4 1
2 Sidney Crosby Canada 10 10 1 9 2 0
3 Ryan O'Reilly Canada 10 9 5 4 0 0
4 Dylan Cozens Canada 10 7 4 3 0 0
5 Gabriel Vilardi Canada 10 7 3 4 2 2
6 Mark Scheifele Canada 10 7 3 4 0 0
7 Dylan Holloway Canada 10 6 4 2 2 0
8 John Tavares Canada 10 6 3 3 0 0
9 Robert Thomas Canada 10 6 3 3 4 0
10 Evan Bouchard Canada 8 6 1 5 0 1
11 Darnell Nurse Canada 10 6 0 6 2 0
12 Denton Mateychuk Canada 10 5 2 3 4 0
13 Porter Martone Canada 10 5 1 4 6 0
14 Connor Brown Canada 10 4 2 2 4 0
15 Fraser Minten Canada 10 4 1 3 4 0
16 Parker Wotherspoon Canada 10 4 1 3 6 0
17 Johannes Johannesen Norvège 2 4 1 3 0 0
18 Noah Steen Norvège 2 3 3 0 2 1
19 Morgan Rielly Canada 10 3 0 3 0 0
20 Emmitt Finnie Canada 6 2 1 1 0 0
21 Aleksander Barkov Finlande 1 2 1 1 0 0
22 Konsta Helenius Finlande 1 2 1 1 2 0
23 Tinus Luc Koblar Norvège 2 2 1 1 0 0
24 Emilio Pettersen Norvège 2 2 1 1 2 0
25 Dylan DeMelo Canada 10 2 0 2 2 0
26 Mikael Granlund Finlande 1 2 0 2 0 0
27 Petter Vesterheim Norvège 2 2 0 2 0 0
28 Christian Kaasastul Norvège 2 2 0 2 2 0
29 Jack Berglund Suède 1 2 0 2 0 0
30 Nick Olesen Danemark 1 1 1 0 0 0
31 Patrik Puistola Finlande 1 1 1 0 0 0
32 Aatu Raty Finlande 1 1 1 0 2 0
33 Eskild Bakke Olsen Norvège 2 1 1 0 0 0
34 Stian Solberg Norvège 2 1 1 0 0 0
35 Kristian Pospisil Slovaquie 1 1 1 0 0 0
36 Rozle Bohinc Slovénie 1 1 1 0 0 0
37 Mattias Ekholm Suède 1 1 1 0 0 0
38 Jacob Larsson Suède 1 1 1 0 0 0
39 Lucas Raymond Suède 1 1 1 0 0 1
40 Marek Alscher Tchéquie 1 1 1 0 0 0
41 Dominik Kubalik Tchéquie 1 1 1 0 0 0
42 Zach Whitecloud Canada 10 1 0 1 8 0
43 Mikkel Aagaard Danemark 1 1 0 1 0 0
44 Mikko Lehtonen Finlande 1 1 0 1 0 0
45 Patrick Elvsveen Norvège 2 1 0 1 0 0
46 Andreas Martinsen Norvège 2 1 0 1 2 0
47 Luka Radivojevic Slovaquie 1 1 0 1 0 0
48 Mislav Rosandic Slovaquie 1 1 0 1 0 0
49 Jan Golicic Slovénie 1 1 0 1 0 0
50 Oliver Ekman-Larsson Suède 1 1 0 1 2 0
51 Simon Holmstrom Suède 1 1 0 1 0 0
52 Linus Karlsson Suède 1 1 0 1 2 0
53 Jakub Flek Tchéquie 1 1 0 1 0 0
54 Matyas Melovsky Tchéquie 1 1 0 1 0 0
55 Lukas Sedlak Tchéquie 1 1 0 1 0 0
56 Michael Brandsegg-Nygård Norvège 1 1 0 1 0 0
57 Sam Dickinson Canada 2 0 0 0 0 0
58 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
59 Cam Talbot Canada 2 0 0 0 0 0
60 Dawson Mercer Canada 4 0 0 0 0 0
61 Jet Greaves Canada 8 0 0 0 0 0
62 Frederik Dichow Danemark 0 0 0 0 0 0
63 Mads Sogaard Danemark 0 0 0 0 0 0
64 Daniel Baastrup Danemark 1 0 0 0 0 0
65 Joachim Blichfeld Danemark 1 0 0 0 0 0
66 Phillip Bruggisser Danemark 1 0 0 0 0 0
67 Mathias From Danemark 1 0 0 0 0 0
68 Nicolaj Henriksen Danemark 1 0 0 0 0 0
69 Jesper Jensen Aabo Danemark 1 0 0 0 0 0
70 Oliver Kjaer Danemark 1 0 0 0 0 0
71 Anders Koch Danemark 1 0 0 0 0 0
72 Kasper Larsen Danemark 1 0 0 0 0 0
73 Markus Lauridsen Danemark 1 0 0 0 0 0
74 Morten Poulsen Danemark 1 0 0 0 0 0
75 Patrick Russell Danemark 1 0 0 0 0 0
76 Felix Scheel Danemark 1 0 0 0 0 0
77 Jacob Schmidt-Svejstrup Danemark 1 0 0 0 0 0
78 Phillip Schultz Danemark 1 0 0 0 0 0
79 Malte Setkov Danemark 1 0 0 0 4 0
80 Frederik Storm Danemark 1 0 0 0 0 0
81 Alexander TRUE Danemark 1 0 0 0 0 0
82 Christian Wejse Danemark 1 0 0 0 0 0
83 Will Borgen États-Unis 1 0 0 0 0 0
84 Declan Carlile États-Unis 1 0 0 0 0 0
85 Connor Clifton États-Unis 1 0 0 0 2 0
86 Drew Commesso États-Unis 0 0 0 0 0 0
87 Devin Cooley États-Unis 1 0 0 0 0 0
88 Matt Coronato États-Unis 1 0 0 0 0 0
89 Paul Cotter États-Unis 1 0 0 0 0 0
90 Justin Faulk États-Unis 1 0 0 0 0 0
91 James Hagens États-Unis 1 0 0 0 0 0
92 Isaac Howard États-Unis 1 0 0 0 0 0
93 Wyatt Kaiser États-Unis 0 0 0 0 0 0
94 Sam Lafferty États-Unis 1 0 0 0 0 0
95 Ryan Leonard États-Unis 1 0 0 0 2 0
96 Ryan Lindgren États-Unis 1 0 0 0 25 0
97 Mason Lohrei États-Unis 1 0 0 0 0 0
98 Oliver Moore États-Unis 1 0 0 0 0 0
99 Danny Nelson États-Unis 1 0 0 0 0 0
100 Tommy Novak États-Unis 1 0 0 0 0 0
101 Mathieu Olivier États-Unis 1 0 0 0 0 0
102 Max Plante États-Unis 0 0 0 0 0 0
103 Max Sasson États-Unis 1 0 0 0 2 0
104 Alex Steeves États-Unis 1 0 0 0 0 0
105 Matthew Tkachuk États-Unis 1 0 0 0 2 0
106 Ryan Ufko États-Unis 1 0 0 0 0 0
107 Joseph Woll États-Unis 0 0 0 0 0 0
108 Justus Annunen Finlande 1 0 0 0 0 0
109 Hannes Bjorninen Finlande 1 0 0 0 0 0
110 Lenni Hameenaho Finlande 1 0 0 0 0 0
111 Ville Heinola Finlande 1 0 0 0 0 0
112 Henri Jokiharju Finlande 1 0 0 0 0 0
113 Joonas Korpisalo Finlande 0 0 0 0 0 0
114 Janne Kuokkanen Finlande 1 0 0 0 0 0
115 Anton Lundell Finlande 1 0 0 0 0 0
116 Olli Maatta Finlande 1 0 0 0 0 0
117 Saku Maenalanen Finlande 1 0 0 0 0 0
118 Sakari Manninen Finlande 1 0 0 0 0 0
119 Nikolas Matinpalo Finlande 1 0 0 0 0 0
120 Waltteri Merela Finlande 1 0 0 0 0 0
121 Sami Paivarinta Finlande 0 0 0 0 0 0
122 Jesse Puljujarvi Finlande 1 0 0 0 0 0
123 Vili Saarijarvi Finlande 1 0 0 0 0 0
124 Harri Sateri Finlande 0 0 0 0 0 0
125 Mikael Seppala Finlande 1 0 0 0 0 0
126 Urho Vaakanainen Finlande 1 0 0 0 0 0
127 Jacob Smith Italie 0 0 0 0 0 0
128 Matt Bradley Italie 1 0 0 0 0 0
129 Carmine Buono Italie 1 0 0 0 0 0
130 Tommaso De Luca Italie 1 0 0 0 0 0
131 Ivan Deluca Italie 1 0 0 0 0 0
132 Dylan Di Perna Italie 1 0 0 0 0 0
133 Cristiano Digiacinto Italie 1 0 0 0 0 0
134 Davide Fadani Italie 1 0 0 0 0 0
135 Luca Frigo Italie 1 0 0 0 0 0
136 Mats Frycklund Italie 1 0 0 0 0 0
137 Gregorio Gios Italie 1 0 0 0 0 0
138 Niccolo Mansueto Italie 1 0 0 0 0 0
139 Daniel Mantenuto Italie 1 0 0 0 0 0
140 Matthias Mantinger Italie 1 0 0 0 0 0
141 Bryce Misley Italie 1 0 0 0 0 0
142 Gabriel Nitz Italie 1 0 0 0 0 0
143 Phil Pietroniro Italie 1 0 0 0 0 0
144 Tommy Purdeller Italie 1 0 0 0 2 0
145 Nicholas Saracino Italie 1 0 0 0 0 0
146 Alessandro Segafredo Italie 1 0 0 0 0 0
147 Peter Spornberger Italie 1 0 0 0 0 0
148 Alex Trivellato Italie 1 0 0 0 0 0
149 Luca Zanatta Italie 1 0 0 0 0 0
150 Marco Zanetti Italie 1 0 0 0 0 0
151 Mathias Schjerpen Arnkvam Norvège 0 0 0 0 0 0
152 Henrik Haukeland Norvège 1 0 0 0 0 0
153 Markus Vikingstad Norvège 0 0 0 0 0 0
154 Jacob Berglund Norvège 2 0 0 0 0 0
155 Mikkel Eriksen Norvège 1 0 0 0 0 0
156 Sander Hurrod Norvège 2 0 0 0 0 0
157 Max Krogdahl Norvège 2 0 0 0 2 0
158 Tobias Normann Norvège 1 0 0 0 0 0
159 Mikkel Oby-Olsen Norvège 2 0 0 0 0 0
160 Kristian Ostby Norvège 2 0 0 0 6 0
161 Havard Ostrem Salsten Norvège 2 0 0 0 2 0
162 Martin Ronnild Norvège 2 0 0 0 0 0
163 Eirik Salsten Norvège 2 0 0 0 0 0
164 Adrian Saxrud-Danielsen Norvège 2 0 0 0 0 0
165 Adam Gajan Slovaquie 0 0 0 0 0 0
166 Jakub Melisko Slovaquie 0 0 0 0 0 0
167 Jakub Minarik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
168 Eugen Rabcan Slovaquie 0 0 0 0 0 0
169 Sebastian Cederle Slovaquie 1 0 0 0 0 0
170 Martin Chromiak Slovaquie 1 0 0 0 0 0
171 Martin Fasko-Rudas Slovaquie 1 0 0 0 0 0
172 Frantisek Gajdos Slovaquie 1 0 0 0 0 0
173 Samuel Hlavaj Slovaquie 1 0 0 0 0 0
174 Marek Hrivik Slovaquie 1 0 0 0 0 0
175 Viliam Kmec Slovaquie 1 0 0 0 0 0
176 Samuel Knazko Slovaquie 1 0 0 0 0 0
177 Patrik Koch Slovaquie 1 0 0 0 2 0
178 Andrej Kollar Slovaquie 1 0 0 0 0 0
179 Adam Liska Slovaquie 1 0 0 0 0 0
180 Filip Mesar Slovaquie 1 0 0 0 0 0
181 Aurel Naus Slovaquie 1 0 0 0 0 0
182 Oliver Okuliar Slovaquie 1 0 0 0 2 0
183 Servac Petrovsky Slovaquie 1 0 0 0 0 0
184 Martin Pospisil Slovaquie 1 0 0 0 0 0
185 Maxim Strbak Slovaquie 1 0 0 0 0 0
186 Adam Sykora Slovaquie 1 0 0 0 0 0
187 Lukas Horak Slovénie 0 0 0 0 0 0
188 Luka Kolin Slovénie 0 0 0 0 0 0
189 Ken Ograjensek Slovénie 0 0 0 0 0 0
190 Miha Stebih Slovénie 0 0 0 0 0 0
191 Miha Bericic Slovénie 1 0 0 0 0 0
192 Jan Cosic Slovénie 1 0 0 0 0 0
193 Aljosa Crnovic Slovénie 1 0 0 0 0 0
194 Jan Drozg Slovénie 1 0 0 0 0 0
195 Blaz Gregorc Slovénie 1 0 0 0 0 0
196 Zan Jezovsek Slovénie 1 0 0 0 0 0
197 Anze Kuralt Slovénie 1 0 0 0 0 0
198 Nace Langus Slovénie 1 0 0 0 0 0
199 Aleksandar Magovac Slovénie 1 0 0 0 2 0
200 Marcel Mahkovec Slovénie 1 0 0 0 0 0
201 Luka Maver Slovénie 1 0 0 0 0 0
202 Maks Percic Slovénie 1 0 0 0 0 0
203 Robert Sabolic Slovénie 1 0 0 0 0 0
204 Nik Simsic Slovénie 1 0 0 0 0 0
205 Filip Sitar Slovénie 1 0 0 0 0 0
206 Jaka Sodja Slovénie 1 0 0 0 0 0
207 Rok Ticar Slovénie 1 0 0 0 0 0
208 Matic Torok Slovénie 1 0 0 0 0 0
209 Zan Us Slovénie 1 0 0 0 0 0
210 Arvid Soderblom Suède 0 0 0 0 0 0
211 Rasmus Asplund Suède 1 0 0 0 0 0
212 Viggo Bjorck Suède 1 0 0 0 0 0
213 Jacob De La Rose Suède 1 0 0 0 0 0
214 Robert Hagg Suède 1 0 0 0 2 0
215 Emil Heineman Suède 1 0 0 0 0 0
216 Magnus Hellberg Suède 1 0 0 0 0 0
217 Albert Johansson Suède 1 0 0 0 4 0
218 Joel Persson Suède 1 0 0 0 0 0
219 Andre Petersson Suède 1 0 0 0 0 0
220 Jakob Silfverberg Suède 1 0 0 0 0 0
221 Ivar Stenberg Suède 1 0 0 0 2 0
222 Oskar Sundqvist Suède 1 0 0 0 0 0
223 Josef Korenar Tchéquie 0 0 0 0 0 0
224 Michal Kovarcik Tchéquie 0 0 0 0 0 0
225 Petr Kvaca Tchéquie 0 0 0 0 0 0
226 Jan Mandat Tchéquie 0 0 0 0 0 0
227 Ondrej Beranek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
228 Matej Blumel Tchéquie 1 0 0 0 0 0
229 Jiri Cernoch Tchéquie 1 0 0 0 2 0
230 Roman Cervenka Tchéquie 1 0 0 0 0 0
231 Jaroslav Chmelar Tchéquie 1 0 0 0 0 0
232 Tomas Cibulka Tchéquie 1 0 0 0 0 0
233 Tomas Galvas Tchéquie 1 0 0 0 0 0
234 Libor Hajek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
235 Filip Hronek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
236 Martin Kaut Tchéquie 1 0 0 0 2 0
237 Michal Kempny Tchéquie 1 0 0 0 0 0
238 Dominik Pavlat Tchéquie 1 0 0 0 0 0
239 Jan Scotka Tchéquie 1 0 0 0 0 0
240 Jiri Tichacek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
241 David Tomasek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
242 Daniel Vozenilek Tchéquie 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Jet Greaves Canada 8 478 185 170 15 1 1,88 0,919
2 Cam Talbot Canada 2 120 38 33 5 1 2,50 0,868
3 Nicolaj Henriksen Danemark 1 57 38 33 5 0 5,26 0,868
4 Davide Fadani Italie 1 60 41 35 6 0 6,00 0,854
5 Henrik Haukeland Norvège 1 64 46 44 2 0 1,87 0,957
6 Tobias Normann Norvège 1 60 42 36 6 0 6,00 0,857
7 Samuel Hlavaj Slovaquie 1 60 29 24 5 0 5,00 0,828
8 Zan Us Slovénie 1 60 32 29 3 0 3,00 0,906
9 Magnus Hellberg Suède 1 58 26 21 5 0 5,17 0,808
10 Dominik Pavlat Tchéquie 1 58 25 22 3 0 3,10 0,880
11 Devin Cooley États-Unis 1 59 36 34 2 0 2,03 0,944
12 Justus Annunen Finlande 1 60 29 27 2 0 2,00 0,931
13 Mads Sogaard Danemark 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
14 Jacob Smith Italie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
15 Adam Gajan Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
16 Lukas Horak Slovénie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
17 Arvid Soderblom Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
18 Petr Kvaca Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
19 Joseph Woll États-Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
20 Joonas Korpisalo Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CMM 2026 : CAN 4 – USA 0 (quart de finale)
Jet Greaves a fait 34 arrêts, et le Canada a blanchi les États-Unis 4-0 pour accéder aux demi-finales du Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 3 – CZE 2 (ronde préliminaire)
Macklin Celebrini a inscrit un doublé, et John Tavares a marqué le but gagnant dans une victoire du Canada face à la Tchéquie.
CMM 2026 : CAN 5 – SVK 1 (ronde préliminaire)
Jet Greaves a fait 31 arrêts, et 10 joueurs ont obtenu au moins un point dans un gain du Canada sur la Slovaquie.
CMM 2026 : CAN 3 – SLO 1 (ronde préliminaire)
Dylan Cozens, Emmitt Finnie et Denton Mateychuk ont marqué dans un gain du Canada face à la Slovénie.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité