Final Standings/Classement finale | |||||||||||
1. | CZE | 5. | CAN | 9. | SUI | 13. | LAT | ||||
2. | FIN | 6. | RUS | 10. | UKR | 14. | BLR | ||||
3. | SWE | 7. | SVK | 11. | AUT | 15. | NOR | ||||
4. | USA | 8. | GER | 12. | ITA | 16. | JPN |
Media All-Star Team/Équipe étoiles des médias | ||
G |
Milan Hnilicka
|
|
D |
Petteri Nummelin
|
|
D |
Kim Johnsson
|
|
C |
Robert Reichel
|
|
RW |
Sami Kapanen
|
|
LW |
Martin Rucinsky
|
Team Canada Scoring/Marqueurs d'Équipe Canada | ||||||||
Rk | # | Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM |
Rg | No | Joueur | Pos | PJ | B | A | Pts | PEN |
1 | 9 | RICHARDS, Brad | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2 | 24 | WALKER, Scott | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 |
3 | 15 | ISBISTER, Brad | F | 7 | 5 | 0 | 5 | 16 |
4 | 4 | LECAVALIER, Vincent | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 29 |
5 | 94 | SMYTH, Ryan | F | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
6 | 10 | MARLEAU, Patrick | F | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
7 | 27 | PECA, Michael | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | 17 | MURRAY, Rem | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
9 | 11 | FRIESEN, Jeff | F | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
10 | 37 | WALZ, Wes | F | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
11 | 33 | DRAPER, Kris | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | 26 | SULLIVAN, Steve | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
13 | 6 | REDDEN, Wade | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 |
14 | 19 | THORNTON, Joe | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
15 | 7 | STUART, Brad | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
16 | 53 | MORRIS, Derek | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
17 | 18 | MCLAREN, Kyle | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | 2 | BREWER, Eric | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | 21 | SMITH, Jason | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20 | 14 | MAROIS, Daniel | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 56 | ROBIDAS, Stephane | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 29 | MORROW, Brenden | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Canada Goaltenders/Gardiens d'Équipe Canada | ||||||||
# | Player | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS% | SO |
No | Joueur | PJ | MIN | TAB | BC | MOY | ARR% | BL |
40 | BRATHWAITE, Fred | 6 | 335:08 | 131 | 13 | 2,33 | 90,08 | 1 |
1 | LUONGO, Roberto | 2 | 83:36 | 39 | 2 | 1,44 | 94,87 | 0 |
39 | CLOUTIER, DAN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
35 | GIGUERE, J.S. | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |