Fondée en 1963 par le Père David Bauer, l’équipe nationale masculine du Canada a fait partie d’un programme à temps complet de 1963 à 1968 et de 1983 à 2000, assurant ainsi au Canada une présence constante lors d’événements internationaux d’envergure. Aujourd’hui, l’équipe se réunit chaque saison pour un nombre donné de tournois.
Équipe natonale masculine
Championnat mondial
Résultats de tous les temps | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
2024 | CZE | SUI | SWE | 4e | Prague, CZE |
2023 | CAN | GER | LAT | 1er | Tampere, FIN/Riga, LAT |
2022 | FIN | CAN | CZE | 2e | Helsinki/Tampere, FIN |
2021 | CAN | FIN | USA | 1er | Riga, LAT |
2020 | Tournoi annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | Zürich/Lausanne, SUI | |||
2019 | FIN | CAN | RUS | 3e | Bratislava/Kosice, SVK |
2018 | SWE | SUI | USA | 4e | Copenhagen/Herning, DEN |
2017 | SWE | CAN | RUS | 2e | Cologne, GER/Paris, FRA |
2016 | CAN | FIN | RUS | 1er | Moscow/St. Petersburg, RUS |
2015 | CAN | RUS | USA | 1er | Prague/Ostrava, CZE |
2014 | RUS | FIN | SWE | 5e | Minsk, BLR |
2013 | SWE | SUI | USA | 5e | Stockholm, SWE/Helsinki, FIN |
2012 | RUS | SVK | CZE | 5e | Helsinki, FIN/Stockholm, SWE |
2011 | FIN | SWE | CZE | 5e | Bratislava/Kosice, SVK |
2010 | CZE | RUS | SWE | 7e | Cologne/Mannheim, GER |
2009 | RUS | CAN | SWE | 2e | Bern/Kloten, SUI |
2008 | RUS | CAN | FIN | 2e | Québec, Qc/Halifax, N.-É. |
2007 | CAN | FIN | RUS | 1er | Moscow, RUS |
2006 | SWE | CZE | FIN | 4e | Riga, LAT |
2005 | CZE | CAN | RUS | 2e | Vienna/Innsbruck, AUT |
2004 | CAN | SWE | USA | 1er | Prague/Ostrava, CZE |
2003 | CAN | SWE | SVK | 1er | Helsinki/Turku/Tampere, FIN |
2002 | SVK | RUS | SWE | 6e | Gothenburg/Karlstad/Jönköping, SWE |
2001 | CZE | FIN | SWE | 5e | Cologne/Hanover/Nuremberg, GER |
2000 | CZE | SVK | FIN | 4e | St. Petersburg, RUS |
1999 | CZE | FIN | SWE | 4e | Oslo/Lillehammer/Hamar, NOR |
1998 | SWE | FIN | CZE | 6e | Zürich/Basel, SUI |
1997 | CAN | SWE | CZE | 1er | Helsinki/Turku/Tampere, FIN |
1996 | CZE | CAN | USA | 2e | Vienna, AUT |
1995 | FIN | SWE | CAN | 3e | Stockholm/Gävle, SWE |
1994 | CAN | FIN | SWE | 1er | Bolzano/Canazei/Milan, ITA |
1993 | RUS | SWE | CZE | 4e | Dortmund/Munich, GER |
1992 | SWE | FIN | TCH | 7e | Prague/Bratislava, TCH |
1991 | SWE | CAN | URS | 2e | Turku/Helsinki/Tampere, FIN |
1990 | URS | SWE | TCH | 4e | Berne/Fribourg, SUI |
1989 | URS | CAN | TCH | 2e | Stockholm/Södertälje, SWE |
1988 | N’a pas eu lieu (Jeux olympiques d’hiver) | ||||
1987 | SWE | URS | TCH | 4e | Vienna, AUT |
1986 | URS | SWE | CAN | 3e | Moscow, URS |
1985 | TCH | CAN | URS | 2e | Prague, TCH |
1984 | N’a pas eu lieu (Jeux olympiques d’hiver) | ||||
1983 | URS | TCH | CAN | 3e | Düsseldorf/Dortmund/Munich, FRG |
1982 | URS | TCH | CAN | 3e | Helsinki/Tampere, FIN |
1981 | URS | SWE | TCH | 4e | Stockholm/Gothenburg, SWE |
1980 | N’a pas eu lieu (Jeux olympiques d’hiver) | ||||
1979 | URS | TCH | SWE | 4e | Moscow, URS |
1978 | URS | TCH | CAN | 3e | Prague, TCH |
1977 | TCH | SWE | URS | 4e | Vienna, AUT |
1976 | TCH | URS | SWE | N’a pas participé | Katowice, POL |
1975 | URS | TCH | SWE | N’a pas participé | Munich/Düsseldorf, FRG |
1974 | URS | TCH | SWE | N’a pas participé | Helsinki, FIN |
1973 | URS | SWE | TCH | N’a pas participé | Moscow, URS |
1972 | CZE | URS | SWE | N’a pas participé | Prague, TCH |
1971 | URS | TCH | SWE | N’a pas participé | Bern/Geneva, SUI |
1970 | URS | SWE | TCH | N’a pas participé | Stockholm, SWE |
1969 | URS | SWE | TCH | 4e | Stockholm, SWE |
1968 | URS | TCH | CAN | 3e | Grenoble, FRA (Jeux olympiques d’hiver) |
1967 | URS | SWE | CAN | 3e | Vienna, AUT |
1966 | URS | TCH | CAN | 3e | Ljubljana, YUG |
1965 | URS | TCH | SWE | 4e | Tampere, FIN |
1964 | URS | SWE | TCH | 4e | Innsbruck, AUT (Jeux olympiques d’hiver) |
1963 | URS | SWE | TCH | 4e | Stockholm, SWE |
1962 | SWE | CAN | USA | 2e | Colorado Springs & Denver, Colo. |
1961 | CAN | TCH | URS | 1er | Geneva/Lausanne, SUI |
1960 | USA | CAN | URS | 2e | Squaw Valley, Calif. (Jeux olympiques d’hiver) |
1959 | CAN | URS | TCH | 1er | Prague/Bratislava, TCH |
1958 | CAN | URS | SWE | 1er | Oslo, NOR |
1957 | SWE | URS | TCH | N’a pas participé | Moscow, URS |
1956 | URS | USA | CAN | 3e | Cortina d'Ampezzo, ITA (Jeux olympiques d’hiver) |
1955 | CAN | URS | TCH | 1er | Krefeld/Dortmund/Cologne, FRG |
1954 | URS | CAN | SWE | 2e | Stockholm, SWE |
1953 | SWE | FRG | SUI | N’a pas participé | Zürich/Basel, SUI |
1952 | CAN | USA | SWE | 1er | Oslo, NOR (Jeux olympiques d’hiver) |
1951 | CAN | SWE | SUI | 1er | Paris, FRA |
1950 | CAN | USA | SUI | 1er | London, GBR |
1949 | TCH | CAN | USA | 2e | Stockholm, SWE |
1948 | CAN | TCH | SUI | 1er | St. Moritz, SUI |
1947 | TCH | SWE | AUT | N’a pas participé | Prague, TCH |
1940-46 | N’a pas eu lieu (Seconde Guerre mondiale) | ||||
1939 | CAN | USA | SUI | 1er | Zürich/Basel, SUI |
1938 | CAN | GBR | TCH | 1er | Prague, TCH |
1937 | CAN | GBR | SUI | 1er | London, GBR |
1936 | GBR | CAN | USA | 2e | Garmisch-Partenkirchen, GER (Jeux olympiques d’hiver) |
1935 | CAN | SUI | GBR | 1er | Davos, SUI |
1934 | CAN | USA | GER | 1er | Milan, ITA |
1933 | USA | CAN | TCH | 2e | Prague, TCH |
1932 | CAN | USA | GER | 1er | Lake Placid, N.Y. (Jeux olympiques d’hiver) |
1931 | CAN | USA | AUT | 1er | Krynica, POL |
1930 | CAN | GER | SUI | 1er | Chamonix, FRA/Berlin GER/Vienna, AUT |
1928 | CAN | SWE | SUI | 1er | St. Moritz, SUI (Jeux olympiques d’hiver) |
1924 | CAN | USA | GBR | 1er | Chamonix, FRA (Jeux olympiques d’hiver) |
1920 | CAN | USA | TCH | 1er | Antwerp, BEL (Jeux olympiques d'été) |
REMARQUE : Tous les tournois olympiques de hockey sur glace ayant eu lieu de 1920 à 1968 sont aussi considérés comme des éditions du Championnat mondial de l’IIHF. |
Équipe nationale masculine
Photos
Vidéos
- <
- >
Nous sommes heureux de vous voir ici et de vous compter parmi la
communauté de Hockey Canada, et nous avons une grande nouvelle à
vous annoncer. Une expérience vidéo bonifiée sera offerte sous peu!
D’ici là, continuez de nous suivre pour tous les faits saillants,
récits et moments en coulisse en vous abonnant à notre
chaîne YouTube.
.
Ne ratez rien de notre contenu – joignez-vous à nous pour continuer
de célébrer le sport que nous aimons tant.
Merci de votre appui, nous avons bien hâte de vous offrir une
expérience numérique améliorée prochainement!