| Teams/Équipes | |||
| GROUP A/GROUPE A | GROUP B/GROUPE B | ||
| CAN - Canada/Canada | USA - United States/États-Unis | ||
| SWE - Sweden/Suède | GBR - Great Britain/Grande-Bretagne | ||
| TCH - Czechoslovakia/Tchécoslovaquie | FRA - France/France | ||
| SUI - Switzerland/Suisse | BEL - Belgium/Belgique | ||
| Schedule/Results - Horaire/Résultats | ||||
| Gm # | Game/Result | Round | Group | Location |
| No. | Match/Résultat | Ronde | Groupe | Endroit |
| Monday, January 28, 1924 / le lundi 28 janvier 1924 | ||||
| 01 | CAN 30 – TCH 0 | Preliminary/Préliminaire | A | Chamonix, FRA |
| 02 | SWE 9 – SUI 0 | Preliminary/Préliminaire | A | Chamonix, FRA |
| 03 | USA 19 – BEL 0 | Preliminary/Préliminaire | B | Chamonix, FRA |
| Tuesday, January 29, 1924 / le mardi 29 janvier 1924 | ||||
| 04 | CAN 22 – SWE 0 | Preliminary/Préliminaire | A | Chamonix, FRA |
| 05 | TCH 11 – SUI 2 | Preliminary/Préliminaire | A | Chamonix, FRA |
| 06 | GBR 15 – FRA 2 | Preliminary/Préliminaire | B | Chamonix, FRA |
| Wednesday, January 30, 1924 / le mercredi 30 janvier 1924 | ||||
| 07 | CAN 33 – SUI 0 | Preliminary/Préliminaire | A | Chamonix, FRA |
| 08 | GBR 19 – BEL 3 | Preliminary/Préliminaire | B | Chamonix, FRA |
| 09 | USA 22 – FRA 0 | Preliminary/Préliminaire | B | Chamonix, FRA |
| Thursday, January 31, 1924 / le jeudi 31 janvier 1924 | ||||
| 10 | SWE 9 – TCH 3 | Preliminary/Préliminaire | A | Chamonix, FRA |
| 11 | FRA 7 – BEL 5 | Preliminary/Préliminaire | B | Chamonix, FRA |
| 12 | USA 11 – GBR 0 | Preliminary/Préliminaire | B | Chamonix, FRA |
| Friday, February 1, 1924 / le vendredi 1 février 1924 | ||||
| 13 | CAN 19 – GBR 2 | Medal/Médaille | - | Chamonix, FRA |
| 14 | USA 20 – SWE 0 | Medal/Médaille | - | Chamonix, FRA |
| Saturday, February 2, 1924 / le samedi 1 février 1924 | ||||
| 15 | CAN 6 – USA 1 | Medal/Médaille | - | Chamonix, FRA |
| 16 | GBR 4 – SWE 3 | Medal/Médaille | - | Chamonix, FRA |
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |
