| Scoring/Pointage | ||||||
| # | Player | GP | G | A | PTS | PIM |
| No. | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN |
| 6 | Wally Halder | 8 | 21 | 8 | 29 | 20 |
| 8 | George Mara | 8 | 17 | 9 | 26 | 6 |
| 10 | Reg Schroeter | 8 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| 12 | Ab Renaud | 8 | 4 | 10 | 14 | 6 |
| 17 | Patsy Guzo | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| 11 | Ted Hibberd | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 4 | Louis Lecompte | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 16 | Orval Gravelle | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | André Laperrière | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | Frank Dunster | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Irving Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goaltender Statistics/Statistiques des gardiens de but | |||||||
| # | Player | GP | MIN | GA | GAA | SO | W-L-T |
| No. | Joueur | PJ | MIN | BA | MOY | JB | V-D-N |
| 1 | Murray Dowey | 8 | 480 | 5 | 0.62 | 5 | 7-0-1 |
| 5 | André Laperrière* | - | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0-0-0 |
| Ross King | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0-0-0 | |
* Laperrière played the last eight seconds on January 30 vs. Sweden after goaltender Dowey was
penalized
* Laperrière a joué pendant les huit dernières secondes du match du 30 janvier contre la Suède lorsque le
gardien Dowey a été puni
| Standings/Classement | |||||||
| GP | W | L | T | PTS | GF | GA | |
| PJ | V | D | N | PTS | BP | BC | |
| CAN | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 69 | 5 |
| TCH | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 80 | 18 |
| SUI | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 67 | 21 |
| USA | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 86 | 33 |
| SWE | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 55 | 28 |
| GBR | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 39 | 47 |
| POL | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 | 97 |
| AUT | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 33 | 77 |
| ITA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 156 |
| Final Standings/Classement Final | |
| Gold/Or | CAN |
| Silver/Argent | TCH |
| Bronze | SUI |
| 4th/4e | SWE |
| 5th/5e | GBR |
| 6th/6e | POL |
| 7th/7e | AUT |
| 8th/8e | ITA |
* United States was disqualified, and was not included in the final standings
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |
