La République tchèque gagne le Championnat mondial masculin contre la Finlande.
L'Équipe Canada perde au Suède dans le match pour la médaille bronze.
Final Standings/Classement finale | |||||||||||
1. | ![]() |
CZE | 5. | ![]() |
RUS | 9. | ![]() |
BLR | 13. | ![]() |
ITA |
2. | ![]() |
FIN | 6. | ![]() |
USA | 10. | ![]() |
AUT | 14. | ![]() |
UKR |
3. | ![]() |
SWE | 7. | ![]() |
SVK | 11. | ![]() |
LAT | 15. | ![]() |
FRA |
4. | ![]() |
CAN | 8. | ![]() |
SUI | 12. | ![]() |
NOR | 16. | ![]() |
JPN |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |