| Horaire/Résultats | |||||||||
| No. | Heure | Match/Résultat | Grp | Ronde | Endroît | Lieu | |||
| Vendredi 3 mai 2013 | |||||||||
| 1 | 09h15 ET | SVK - FRA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 2 | 10h15 ET | BLR - CZE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 3 | 13h15 ET | GER - FIN | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 4 | 14h15 ET | SUI - SWE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Samedi 4 mai 2013 | |||||||||
| 5 | 05h15 ET | AUT - USA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 6 | 06h15 ET | SLO - NOR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 7 | 09h15 ET | LAT - RUS | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 8 | 10h15 ET | DEN - CAN | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 9 | 13h15 ET | SVK - FIN | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 10 | 14h15 ET | SWE - CZE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Dimanche 5 mai 2013 | |||||||||
| 11 | 05h15 ET | AUT - FRA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 12 | 06h15 ET | SLO - BLR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 13 | 09h15 ET | RUS - GER | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 14 | 10h15 ET | CAN - SUI | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 15 | 13h15 ET | USA - LAT | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 16 | 14h15 ET | DEN - NOR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Lundi 6 mai 2013 | |||||||||
| 17 | 09h15 ET | SVK - GER | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 18 | 10h15 ET | CZE - SUI | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 19 | 13h15 ET | FRA - FIN | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 20 | 14h15 ET | BLR - SWE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Mardi 7 mai 2013 | |||||||||
| 21 | 09h15 ET | LAT - AUT | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 22 | 10h15 ET | DEN - SLO | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 23 | 13h15 ET | USA - RUS | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 24 | 14h15 ET | NOR - CAN | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Mercredi 8 mai 2013 | |||||||||
| 25 | 09h15 ET | GER - AUT | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 26 | 10h15 ET | SUI - SLO | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 27 | 13h15 ET | FIN - USA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 28 | 14h15 ET | SWE - NOR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Jeudi 9 mai 2013 | |||||||||
| 29 | 09h15 ET | FRA - RUS | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 30 | 10h15 ET | DEN - CZE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 31 | 13h15 ET | LAT - SVK | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 32 | 14h15 ET | CAN - SWE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Vendredi 10 mai 2013 | |||||||||
| 33 | 09h15 ET | AUT - SVK | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 34 | 10h15 ET | CZE - SLO | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 35 | 13h15 ET | FIN - RUS | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 36 | 14h15 ET | CAN - BLR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Samedi 11 mai 2013 | |||||||||
| 37 | 05h15 ET | FRA - USA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 38 | 06h15 ET | DEN - SUI | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 39 | 09h15 ET | AUT - FIN | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 40 | 10h15 ET | SLO - SWE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 41 | 13h15 ET | LAT - GER | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 42 | 14h15 ET | BLR - NOR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Dimanche 12 mai 2013 | |||||||||
| 43 | 09h15 ET | GER - USA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 44 | 10h15 ET | CZE - CAN | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 45 | 13h15 ET | RUS - SVK | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 46 | 14h15 ET | SUI - NOR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Lundi 13 mai 2013 | |||||||||
| 47 | 09h15 ET | FRA - LAT | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 48 | 10h15 ET | BLR - DEN | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 49 | 13h15 ET | RUS - AUT | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 50 | 14h15 ET | SLO - CAN | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Mardi 14 mai 2013 | |||||||||
| 51 | 05h15 ET | USA - SVK | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 52 | 06h15 ET | SUI - BLR | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 53 | 09h15 ET | GER - FRA | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 54 | 10h15 ET | NOR - CZE | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 55 | 13h15 ET | FIN - LAT | H | Préliminaire | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 56 | 14h15 ET | SWE - DEN | S | Préliminaire | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Jeudi 16 mai 2013 | |||||||||
| 57 | 06h00 ET | À dét - À dét | - | Quart de finale | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 58 | 08h45 ET | À dét - À dét | - | Quart de finale | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 59 | 11h30 ET | À dét - À dét | - | Quart de finale | Hartwall Arena | Helsinki, FIN | |||
| 60 | 14h15 ET | À dét - À dét | - | Quart de finale | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Samedi 18 mai 2013 | |||||||||
| 61 | 09h00 ET | À dét - À dét | - | Demi finale | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 62 | 13h00 ET | À dét - À dét | - | Demi finale | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| Dimanche 19 mai 2013 | |||||||||
| 63 | 10h00 ET | P61 - P62 | - | Bronze | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
| 64 | 14h30 ET | G61 - G62 | - | Or | Globe Arena | Stockholm, SWE | |||
Les matchs quarts de finale seront des matchs intragroupes (1S-4S, 2S-3S, 1H-4H, 2H-3H).
Si la Finlande se qualifie pour les quarts de finale, elle sera du match en soirée (59) à Helsinki.
Si la Suède se qualifie pour les quarts de finale, elle sera du match en soirée (60) à Stockholm.
Les demi-finales seront des matchs en croisé : G(1S-4S) – G(2H-3H), G(1H-4H) – G(2S-3S).
Si la Suède se qualifie pour les demi-finales, elle sera de la première demi-finale (61).
Si la Finlande se qualifie pour les demi-finales et que la Suède ne se qualifie pas, elle sera de la première demi-finale (61).
Si la Suède et la Finlande s’affrontent en demi-finale, elles participeront à la première demi-finale (61).
L’horaire des matchs sera déterminé après la fin de la ronde préliminaire.
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |