| Rosters/Alignements | |||
| Group/Groupe A | Group/Groupe B | ||
|  | CAN |  | CHN | 
|  | KAZ |  | FIN | 
|  | RUS |  | GER | 
|  | SWE |  | USA | 
| Gm # | Local Time | Group | Game/Result | Location | 
| No. | Heure local | Groupe | Match/Résultat | Lieu | 
| Pre-Competition/Pré-compétition | ||||
| March 28, 2001/le 28 mars 2001 | ||||
| Ex 01 | 19:00 | - | CAN 8 - FIN 1 | Brampton, ON (Brampton Sports Centre) | 
| April 1, 2001/le 1 avril 2001 | ||||
| Ex 02 | 19:00 | - | CAN 5 - GER 0 | Toronto, ON (Brampton Sports Centre) | 
| World Championship/Championnat mondial | ||||
| April 2, 2001/le 2 avril 2001 | ||||
| 01 | 16:00 | Préliminaire | FIN 7 - CHN 6 | St. Cloud (NHC) | 
| 02 | 16:00 | Préliminaire | SWE 0 - RUS 3 | Rochester (Rec Center) | 
| 03 | 19:30 | Préliminaire | USA 13 - GER 0 | St. Cloud (NHC) | 
| 04 | 19:30 | Préliminaire | CAN 11 - KAZ 0 | Rochester (Rec Center) | 
| April 3, 2001/le 3 avril 2001 | ||||
| 05 | 16:00 | Préliminaire | FIN 5 - GER 2 | St. Cloud (NHC) | 
| 06 | 16:00 | Préliminaire | SWE 3 - KAZ 1 | Rochester (Rec Center) | 
| 07 | 19:30 | Préliminaire | USA 13 - CHN 0 | St. Cloud (NHC) | 
| 08 | 19:30 | Préliminaire | CAN 5 - RUS 1 | Rochester (Rec Center) | 
| April 4, 2001 - Off Day/le 4 avril 2001 - Journée de congée | ||||
| April 5, 2001/le 5 avril 2001 | ||||
| 09 | 16:05 | Préliminaire | CAN 13 - SWE 0 | Minneapolis (Mariucci) | 
| 10 | 19:30 | Préliminaire | RUS 8 - KAZ 2 | Blaine (Schwan's Super Rink) | 
| 11 | 19:30 | Préliminaire | CHN 0 - GER 0 | Plymouth (Plymouth Ice Arena) | 
| 12 | 19:35 | Préliminaire | USA 9 - FIN 0 | Minneapolis (Mariucci) | 
| April 6, 2001/le 6 avril 2001 | ||||
| 13 | 16:00 | Relegation | CHN 4 - KAZ 1 | Fridley (Columbia Arena) | 
| 14 | 19:30 | Relegation | SWE 2 - GER 6 | Fridley (Columbia Arena) | 
| April 7, 2001/le 7 avril 2001 | ||||
| 15 | 15:05 | Demi-finale | CAN 8 - FIN 0 | Minneapolis (Mariucci) | 
| 16 | 19:35 | Demi-finale | USA 6 - RUS 1 | Minneapolis (Mariucci) | 
| April 8, 2001/le 8 avril 2001 | ||||
| 5th/5e | 12:00 | 5th/5e | CHN 0 - GER 1 | Fridley (Columbia Arena) | 
| 7th/7e | 12:00 | 7th/7e | SWE 3 - KAZ 1 | Blaine (Schwan's Super Rink) | 
| Bronze | 14:05 | Bronze | FIN 1 - RUS 2 | Minneapolis (Mariucci) | 
| Gold/Or | 17:00 | Gold/Or | CAN 3 - USA 2 | Minneapolis (Mariucci) | 
| Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Kalli Quinn Director, Female National Teams | Équipes nationales féminines | 
