Résultats de tous les temps | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
2025 | USA | FIN | CZE | 5er | Ottawa, Ont. |
2024 | USA | SWE | CZE | 5er | Göteborg. SWE |
2023 | CAN | CZE | USA | 1er | Halifax, N.-É./Moncton, N.-B. |
2022 | CAN | FIN | SWE | 1er | Edmonton, Alb. |
2021 | USA | CAN | FIN | 2e | Edmonton, Alb. |
2020 | CAN | RUS | SWE | 1er | Ostrava/Trinec, CZE |
2019 | FIN | USA | RUS | 6e | Vancouver/Victoria, C.-B. |
2018 | CAN | SWE | USA | 1er | Buffalo, N.Y. |
2017 | USA | CAN | RUS | 2e | Montréal, Qc/Toronto, Ont. |
2016 | FIN | RUS | USA | 6e | Helsinki, FIN |
2015 | CAN | RUS | SVK | 1er | Toronto, Ont./Montréal, Qc |
2014 | FIN | SWE | RUS | 4e | Malmö, SWE |
2013 | USA | SWE | RUS | 4e | Ufa, RUS |
2012 | SWE | RUS | CAN | 3e | Calgary/Edmonton, Alb. |
2011 | RUS | CAN | USA | 2e | Buffalo, N.Y. |
2010 | USA | CAN | SWE | 2e | Saskatoon/Regina, Sask. |
2009 | CAN | SWE | RUS | 1er | Ottawa, Ont. |
2008 | CAN | SWE | RUS | 1er | Pardubice/Liberec, CZE |
2007 | CAN | RUS | USA | 1er | Leksand/Mora, SWE |
2006 | CAN | RUS | FIN | 1er | Vancouver/Kamloops/Kelowna, C.-B. |
2005 | CAN | RUS | CZE | 1er | Grand Forks, N.D. |
2004 | USA | CAN | FIN | 2e | Helsinki/Hämeenlinna, FIN |
2003 | RUS | CAN | FIN | 2e | Halifax/Sydney, N.-É. |
2002 | RUS | CAN | FIN | 2e | Pardubice/Hradec Kralove, CZE |
2001 | CZE | FIN | CAN | 3e | Moscou, RUS |
2000 | CZE | RUS | CAN | 3e | Skellefteå/Umeå, SWE |
1999 | RUS | CAN | SVK | 2e | Winnipeg, Man. |
1998 | FIN | RUS | SUI | 8e | Helsinki/Hämeenlinna, FIN |
1997 | CAN | USA | RUS | 1er | Geneva/Morges, SUI |
1996 | CAN | SWE | RUS | 1er | Boston, Mass. |
1995 | CAN | RUS | SWE | 1er | Red Deer, Alb. |
1994 | CAN | SWE | RUS | 1er | Ostrava/Frydek-Mistek, CZE |
1993 | CAN | SWE | CZE/SVK | 1er | Gävle, SWE |
1992 | CIS | SWE | USA | 6e | Füssen/Kaufbeuren, GER |
1991 | CAN | USSR | TCH | 1er | Saskatoon, Sask. |
1990 | CAN | USSR | TCH | 1er | Helsinki, FIN |
1989 | USSR | SWE | TCH | 4e | Anchorage, Alaska |
1988 | CAN | USSR | FIN | 1er | Moscow, URS |
1987 | FIN | TCH | SWE | 7e | Piestany, TCH |
1986 | USSR | CAN | USA | 2e | Hamilton, Ont. |
1985 | CAN | TCH | USSR | 1er | Helsinki, FIN |
1984 | USSR | FIN | TCH | 4e | Norrköping/Nyköping, SWE |
1983 | USSR | TCH | CAN | 3e | Leningrad, URS |
1982 | CAN | TCH | FIN | 1er | Minneapolis, Minn. |
1981 | SWE | FIN | USSR | 7e | Füssen/Landsberg/Kaufbeuren, FRG |
1980 | USSR | FIN | SWE | 5e | Helsinki, FIN |
1979 | USSR | SWE | TCH | 5e | Karlstad, SWE |
1978 | USSR | SWE | CAN | 3e | Montréal, Qc |
1977 | USSR | CAN | TCH | 2e | Zvolen/Banská Bystrica, TCH |
1976* | USSR | CAN | TCH | 2e | Tampere, FIN |
1975* | USSR | CAN | SWE | 2e | Winnipeg, Man./Minneapolis, Minn. |
1974* | USSR | FIN | CAN | 3e | Leningrad, URS |
* Avant le Championnat mondial de hockey junior 1977 de l'IIHF, l'événement mondial junior était un tournoi et non un championnat du monde