Équipe nationale junior 2026-2027

Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Mikey Berchild États-Unis Blancs 10 16 2 14 4 0
2 Ethan Wyttenbach États-Unis Bleus 8 16 10 6 4 2
3 Carter Sanderson États-Unis Blancs 8 14 8 6 8 0
4 Victor Plante États-Unis Blancs 10 12 0 12 4 0
5 Wyatt Cullen États-Unis Blancs 8 10 4 6 12 0
6 Brooks Rogowski États-Unis Bleus 8 8 6 2 4 0
7 Mason West États-Unis Bleus 10 8 2 6 0 0
8 Teddy Mutryn États-Unis Bleus 10 8 0 8 4 0
9 Sammy Nelson États-Unis Blancs 10 6 6 0 8 2
10 Jack Murtagh États-Unis Bleus 8 6 2 4 4 2
11 Filip Ekberg Suède 5 5 3 2 2 1
12 Viktor Klingsell Suède 5 5 2 3 4 1
13 Dima Zhilkin Canada 2 4 3 1 2 0
14 Torkel Jennersjo Suède 5 4 3 1 2 0
15 Theo Stockselius Suède 5 4 3 1 2 0
16 Lj Mooney États-Unis Bleus 6 4 2 2 4 0
17 Chase Reid États-Unis Blancs 6 4 2 2 4 2
18 Sean Barnhill États-Unis Blancs 8 4 2 2 4 0
19 Carter Amico États-Unis Blancs 10 4 2 2 0 0
20 Jeremi Virtanen Finlande 5 4 2 2 0 0
21 Jesse Parssinen Finlande 5 4 1 3 4 1
22 Isac Nilsson Suède 5 4 1 3 6 0
23 Cole Reschny Canada 2 4 0 4 6 0
24 Asher Barnett États-Unis Blancs 8 4 0 4 8 0
25 Casey Mutryn États-Unis Bleus 8 4 0 4 4 0
26 William Hakansson Suède 5 4 0 4 0 0
27 Eetu Orpana Finlande 5 3 3 0 2 0
28 Vilho Vanhatalo Finlande 5 3 2 1 4 1
29 Linus Funck Suède 5 3 2 1 0 1
30 Aapo Katavisto Finlande 4 3 1 2 0 0
31 Aapo Vanninen Finlande 4 3 1 2 0 0
32 Julius Saari Finlande 5 3 1 2 4 0
33 Leo Sundqvist Suède 4 3 1 2 0 0
34 Malte Gustafsson Suède 5 3 0 3 0 0
35 Ethan Belchetz Canada 2 2 2 0 0 0
36 Jamie Glance États-Unis Bleus 4 2 2 0 0 0
37 Nick Bogas États-Unis Blancs 6 2 2 0 4 0
38 Brent Solomon États-Unis Blancs 6 2 2 0 0 0
39 Blake Fiddler États-Unis Bleus 8 2 2 0 4 0
40 Jacob Kvasnicka États-Unis Blancs 10 2 2 0 0 0
41 Milton Gastrin Suède 4 2 2 0 0 0
42 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
43 Keaton Verhoeff Canada 2 2 1 1 0 0
44 Tynan Lawrence Canada 3 2 1 1 0 1
45 Ilari Kapanen Finlande 5 2 1 1 4 0
46 Jakob Ihs-Wozniak Suède 4 2 1 1 2 0
47 Alexander Command Suède 5 2 1 1 4 0
48 Elton Hermansson Suède 5 2 1 1 4 1
49 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
50 Cooper Simpson États-Unis Bleus 4 2 0 2 4 0
51 Landon Nycz États-Unis Blancs 8 2 0 2 4 0
52 Drew Schock États-Unis Bleus 8 2 0 2 0 0
53 Jack Hextall États-Unis Blancs 10 2 0 2 8 0
54 Juho Kuisma Finlande 5 2 0 2 0 0
55 Theo Hallqusth Suède 4 2 0 2 2 0
56 Morgan Anderberg Suède 5 2 0 2 2 0
57 Melvin Novotny Suède 5 2 0 2 2 0
58 Caleb Desnoyers Canada 2 1 1 0 2 1
59 Jimmy Lombardi Canada 2 1 1 0 2 0
60 Jere Somervuori Finlande 5 1 1 0 2 0
61 Shea Busch Canada 2 1 0 1 2 0
62 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
63 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
64 Alex Huang Canada 2 1 0 1 0 0
65 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
66 Daxon Rudolph Canada 2 1 0 1 0 0
67 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
68 Jesper Kotajarvi Finlande 3 1 0 1 2 0
69 Taavi Aarvala Finlande 4 1 0 1 2 0
70 Samu Alalauri Finlande 4 1 0 1 0 0
71 Rasmus Kamarainen Finlande 5 1 0 1 4 0
72 Max Laatikainen Finlande 5 1 0 1 0 0
73 Veeti Ruotsalainen Finlande 5 1 0 1 2 0
74 Vertti Svensk Finlande 5 1 0 1 2 0
75 Mans Goos Suède 2 1 0 1 0 0
76 Oliwer Sjostrom Suède 4 1 0 1 2 0
77 Eric Nilson Suède 5 1 0 1 0 0
78 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
79 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
80 Lucas Beckman Canada 1 0 0 0 0 0
81 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Carson Carels Canada 2 0 0 0 4 0
84 Braeden Cootes Canada 2 0 0 0 0 0
85 Chase Harrington Canada 2 0 0 0 0 0
86 Ryan Lin Canada 2 0 0 0 0 0
87 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
88 Caleb Malhotra Canada 2 0 0 0 0 0
89 Brady Martin Canada 2 0 0 0 4 0
90 Jack Nesbitt Canada 2 0 0 0 0 0
91 Cameron Reid Canada 2 0 0 0 0 0
92 Ryan Roobroeck Canada 2 0 0 0 6 0
93 Charlie Morrison Canada 3 0 0 0 0 0
94 Timofei Runtso États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
95 Maceo Phillips États-Unis Bleus 2 0 0 0 4 0
96 Xavier Wendt États-Unis Blancs 2 0 0 0 0 0
97 Richard Gallant États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
98 Shaeffer Gordon-Carroll États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
99 Luke Schairer États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
100 Logan Stuart États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
101 Charlie Trethewey États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
102 Odin Vauhkonen États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
103 Harrison Boettiger États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
104 Ryan Cameron États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
105 Ryder Fetterolf États-Unis Blancs 6 0 0 0 0 0
106 Mason Moe États-Unis Bleus 6 0 0 0 4 0
107 Tommy Bleyl États-Unis Bleus 8 0 0 0 8 0
108 Henry Brzustewicz États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
109 Jp Hurlbert États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
110 Jacob Rombach États-Unis Bleus 8 0 0 0 4 0
111 Conrad Fondrk États-Unis Blancs 0 0 0 0 0 0
112 Brady Knowling États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
113 Juuso Ainasto Finlande 1 0 0 0 0 0
114 Rasmus Pakarinen Finlande 1 0 0 0 0 0
115 Noel Pakarinen Finlande 1 0 0 0 0 0
116 Patrik Kerkola Finlande 2 0 0 0 0 0
117 Jester Rossi Finlande 2 0 0 0 0 0
118 Anttoni Uronen Finlande 2 0 0 0 4 0
119 Ossi Sippola Finlande 4 0 0 0 0 0
120 Jiko Laitinen Finlande 5 0 0 0 0 0
121 Ilari Makinen Finlande 5 0 0 0 4 0
122 Kevin Tornblom Suède 1 0 0 0 0 0
123 Marcus Nordmark Suède 2 0 0 0 0 0
124 Isak Sorqvist Suède 2 0 0 0 0 0
125 Ola Palme Suède 4 0 0 0 0 0
126 Axel Brongel-Larsson Suède 5 0 0 0 6 0
127 Loke Krantz Suède 5 0 0 0 0 0
128 Rocky Langvardt Suède 5 0 0 0 2 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Ryan Cameron États-Unis Bleus 6 238 100 92 8 0 2,02 0,920
2 Harrison Boettiger États-Unis Bleus 6 234 90 82 8 0 2,05 0,911
3 Ryder Fetterolf États-Unis Blancs 6 316 156 144 12 0 2,28 0,923
4 Xavier Wendt États-Unis Blancs 2 40 24 16 8 0 12,00 0,667
5 Patrik Kerkola Finlande 2 120 59 53 6 0 3,00 0,898
6 Jester Rossi Finlande 2 116 57 51 6 0 3,10 0,895
7 Mans Goos Suède 2 119 68 60 8 0 4,03 0,882
8 Isak Sorqvist Suède 2 120 55 46 9 0 4,50 0,836
9 William Lacelle Canada 1 60 26 23 3 0 3,00 0,885
10 Samuel Meloche Canada 1 59 21 17 4 0 4,07 0,810
11 Lucas Beckman Canada 1 60 24 17 7 0 7,00 0,708
12 Juuso Ainasto Finlande 1 58 27 23 4 0 4,14 0,852
13 Kevin Tornblom Suède 1 60 29 27 2 0 2,00 0,931
14 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Mikey Berchild États-Unis Blancs 10 16 2 14 4 0
2 Ethan Wyttenbach États-Unis Bleus 8 16 10 6 4 2
3 Carter Sanderson États-Unis Blancs 8 14 8 6 8 0
4 Victor Plante États-Unis Blancs 10 12 0 12 4 0
5 Wyatt Cullen États-Unis Blancs 8 10 4 6 12 0
6 Brooks Rogowski États-Unis Bleus 8 8 6 2 4 0
7 Mason West États-Unis Bleus 10 8 2 6 0 0
8 Teddy Mutryn États-Unis Bleus 10 8 0 8 4 0
9 Sammy Nelson États-Unis Blancs 10 6 6 0 8 2
10 Jack Murtagh États-Unis Bleus 8 6 2 4 4 2
11 Filip Ekberg Suède 5 5 3 2 2 1
12 Viktor Klingsell Suède 5 5 2 3 4 1
13 Dima Zhilkin Canada 2 4 3 1 2 0
14 Torkel Jennersjo Suède 5 4 3 1 2 0
15 Theo Stockselius Suède 5 4 3 1 2 0
16 Lj Mooney États-Unis Bleus 6 4 2 2 4 0
17 Chase Reid États-Unis Blancs 6 4 2 2 4 2
18 Sean Barnhill États-Unis Blancs 8 4 2 2 4 0
19 Carter Amico États-Unis Blancs 10 4 2 2 0 0
20 Jeremi Virtanen Finlande 5 4 2 2 0 0
21 Jesse Parssinen Finlande 5 4 1 3 4 1
22 Isac Nilsson Suède 5 4 1 3 6 0
23 Cole Reschny Canada 2 4 0 4 6 0
24 Asher Barnett États-Unis Blancs 8 4 0 4 8 0
25 Casey Mutryn États-Unis Bleus 8 4 0 4 4 0
26 William Hakansson Suède 5 4 0 4 0 0
27 Eetu Orpana Finlande 5 3 3 0 2 0
28 Vilho Vanhatalo Finlande 5 3 2 1 4 1
29 Linus Funck Suède 5 3 2 1 0 1
30 Aapo Katavisto Finlande 4 3 1 2 0 0
31 Aapo Vanninen Finlande 4 3 1 2 0 0
32 Julius Saari Finlande 5 3 1 2 4 0
33 Leo Sundqvist Suède 4 3 1 2 0 0
34 Malte Gustafsson Suède 5 3 0 3 0 0
35 Ethan Belchetz Canada 2 2 2 0 0 0
36 Jamie Glance États-Unis Bleus 4 2 2 0 0 0
37 Nick Bogas États-Unis Blancs 6 2 2 0 4 0
38 Brent Solomon États-Unis Blancs 6 2 2 0 0 0
39 Blake Fiddler États-Unis Bleus 8 2 2 0 4 0
40 Jacob Kvasnicka États-Unis Blancs 10 2 2 0 0 0
41 Milton Gastrin Suède 4 2 2 0 0 0
42 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
43 Keaton Verhoeff Canada 2 2 1 1 0 0
44 Tynan Lawrence Canada 3 2 1 1 0 1
45 Ilari Kapanen Finlande 5 2 1 1 4 0
46 Jakob Ihs-Wozniak Suède 4 2 1 1 2 0
47 Alexander Command Suède 5 2 1 1 4 0
48 Elton Hermansson Suède 5 2 1 1 4 1
49 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
50 Cooper Simpson États-Unis Bleus 4 2 0 2 4 0
51 Landon Nycz États-Unis Blancs 8 2 0 2 4 0
52 Drew Schock États-Unis Bleus 8 2 0 2 0 0
53 Jack Hextall États-Unis Blancs 10 2 0 2 8 0
54 Juho Kuisma Finlande 5 2 0 2 0 0
55 Theo Hallqusth Suède 4 2 0 2 2 0
56 Morgan Anderberg Suède 5 2 0 2 2 0
57 Melvin Novotny Suède 5 2 0 2 2 0
58 Caleb Desnoyers Canada 2 1 1 0 2 1
59 Jimmy Lombardi Canada 2 1 1 0 2 0
60 Jere Somervuori Finlande 5 1 1 0 2 0
61 Shea Busch Canada 2 1 0 1 2 0
62 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
63 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
64 Alex Huang Canada 2 1 0 1 0 0
65 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
66 Daxon Rudolph Canada 2 1 0 1 0 0
67 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
68 Jesper Kotajarvi Finlande 3 1 0 1 2 0
69 Taavi Aarvala Finlande 4 1 0 1 2 0
70 Samu Alalauri Finlande 4 1 0 1 0 0
71 Rasmus Kamarainen Finlande 5 1 0 1 4 0
72 Max Laatikainen Finlande 5 1 0 1 0 0
73 Veeti Ruotsalainen Finlande 5 1 0 1 2 0
74 Vertti Svensk Finlande 5 1 0 1 2 0
75 Mans Goos Suède 2 1 0 1 0 0
76 Oliwer Sjostrom Suède 4 1 0 1 2 0
77 Eric Nilson Suède 5 1 0 1 0 0
78 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
79 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
80 Lucas Beckman Canada 1 0 0 0 0 0
81 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Carson Carels Canada 2 0 0 0 4 0
84 Braeden Cootes Canada 2 0 0 0 0 0
85 Chase Harrington Canada 2 0 0 0 0 0
86 Ryan Lin Canada 2 0 0 0 0 0
87 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
88 Caleb Malhotra Canada 2 0 0 0 0 0
89 Brady Martin Canada 2 0 0 0 4 0
90 Jack Nesbitt Canada 2 0 0 0 0 0
91 Cameron Reid Canada 2 0 0 0 0 0
92 Ryan Roobroeck Canada 2 0 0 0 6 0
93 Charlie Morrison Canada 3 0 0 0 0 0
94 Timofei Runtso États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
95 Maceo Phillips États-Unis Bleus 2 0 0 0 4 0
96 Xavier Wendt États-Unis Blancs 2 0 0 0 0 0
97 Richard Gallant États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
98 Shaeffer Gordon-Carroll États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
99 Luke Schairer États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
100 Logan Stuart États-Unis Blancs 4 0 0 0 0 0
101 Charlie Trethewey États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
102 Odin Vauhkonen États-Unis Bleus 4 0 0 0 0 0
103 Harrison Boettiger États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
104 Ryan Cameron États-Unis Bleus 6 0 0 0 0 0
105 Ryder Fetterolf États-Unis Blancs 6 0 0 0 0 0
106 Mason Moe États-Unis Bleus 6 0 0 0 4 0
107 Tommy Bleyl États-Unis Bleus 8 0 0 0 8 0
108 Henry Brzustewicz États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
109 Jp Hurlbert États-Unis Blancs 8 0 0 0 4 0
110 Jacob Rombach États-Unis Bleus 8 0 0 0 4 0
111 Conrad Fondrk États-Unis Blancs 0 0 0 0 0 0
112 Brady Knowling États-Unis Bleus 0 0 0 0 0 0
113 Juuso Ainasto Finlande 1 0 0 0 0 0
114 Rasmus Pakarinen Finlande 1 0 0 0 0 0
115 Noel Pakarinen Finlande 1 0 0 0 0 0
116 Patrik Kerkola Finlande 2 0 0 0 0 0
117 Jester Rossi Finlande 2 0 0 0 0 0
118 Anttoni Uronen Finlande 2 0 0 0 4 0
119 Ossi Sippola Finlande 4 0 0 0 0 0
120 Jiko Laitinen Finlande 5 0 0 0 0 0
121 Ilari Makinen Finlande 5 0 0 0 4 0
122 Kevin Tornblom Suède 1 0 0 0 0 0
123 Marcus Nordmark Suède 2 0 0 0 0 0
124 Isak Sorqvist Suède 2 0 0 0 0 0
125 Ola Palme Suède 4 0 0 0 0 0
126 Axel Brongel-Larsson Suède 5 0 0 0 6 0
127 Loke Krantz Suède 5 0 0 0 0 0
128 Rocky Langvardt Suède 5 0 0 0 2 0
Photos
Vidéos
CMM 2026 : NOR 3 – CAN 2 (PROL. - bronze)
Robert Thomas a marqué deux buts pour forcer la tenue d’une prolongation, mais le Canada s’est incliné 3-2 devant la Norvège au Mondial masculin.
CMM 2026 : FIN 4 – CAN 2 (demi-finale)
Dylan Holloway et Robert Thomas ont marqué, mais le Canada s’est incliné 4-2 contre la Finlande en demi-finale au Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 4 – USA 0 (quart de finale)
Jet Greaves a fait 34 arrêts, et le Canada a blanchi les États-Unis 4-0 pour accéder aux demi-finales du Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 3 – CZE 2 (ronde préliminaire)
Macklin Celebrini a inscrit un doublé, et John Tavares a marqué le but gagnant dans une victoire du Canada face à la Tchéquie.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité