2026-27 National Junior Team

Presented By newlogo

Goaltenders (Save %)

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Mikey Berchild United States White 10 16 2 14 4 0
2 Ethan Wyttenbach United States Blue 8 16 10 6 4 2
3 Carter Sanderson United States White 8 14 8 6 8 0
4 Victor Plante United States White 10 12 0 12 4 0
5 Wyatt Cullen United States White 8 10 4 6 12 0
6 Brooks Rogowski United States Blue 8 8 6 2 4 0
7 Mason West United States Blue 10 8 2 6 0 0
8 Teddy Mutryn United States Blue 10 8 0 8 4 0
9 Sammy Nelson United States White 10 6 6 0 8 2
10 Jack Murtagh United States Blue 8 6 2 4 4 2
11 Filip Ekberg Sweden 5 5 3 2 2 1
12 Viktor Klingsell Sweden 5 5 2 3 4 1
13 Dima Zhilkin Canada 2 4 3 1 2 0
14 Torkel Jennersjo Sweden 5 4 3 1 2 0
15 Theo Stockselius Sweden 5 4 3 1 2 0
16 Jeremi Virtanen Finland 5 4 2 2 0 0
17 Lj Mooney United States Blue 6 4 2 2 4 0
18 Chase Reid United States White 6 4 2 2 4 2
19 Sean Barnhill United States White 8 4 2 2 4 0
20 Carter Amico United States White 10 4 2 2 0 0
21 Jesse Parssinen Finland 5 4 1 3 4 1
22 Isac Nilsson Sweden 5 4 1 3 6 0
23 Cole Reschny Canada 2 4 0 4 6 0
24 William Hakansson Sweden 5 4 0 4 0 0
25 Asher Barnett United States White 8 4 0 4 8 0
26 Casey Mutryn United States Blue 8 4 0 4 4 0
27 Eetu Orpana Finland 5 3 3 0 2 0
28 Vilho Vanhatalo Finland 5 3 2 1 4 1
29 Linus Funck Sweden 5 3 2 1 0 1
30 Aapo Katavisto Finland 4 3 1 2 0 0
31 Aapo Vanninen Finland 4 3 1 2 0 0
32 Julius Saari Finland 5 3 1 2 4 0
33 Leo Sundqvist Sweden 4 3 1 2 0 0
34 Malte Gustafsson Sweden 5 3 0 3 0 0
35 Ethan Belchetz Canada 2 2 2 0 0 0
36 Milton Gastrin Sweden 4 2 2 0 0 0
37 Jamie Glance United States Blue 4 2 2 0 0 0
38 Nick Bogas United States White 6 2 2 0 4 0
39 Brent Solomon United States White 6 2 2 0 0 0
40 Blake Fiddler United States Blue 8 2 2 0 4 0
41 Jacob Kvasnicka United States White 10 2 2 0 0 0
42 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
43 Keaton Verhoeff Canada 2 2 1 1 0 0
44 Tynan Lawrence Canada 3 2 1 1 0 1
45 Ilari Kapanen Finland 5 2 1 1 4 0
46 Jakob Ihs-Wozniak Sweden 4 2 1 1 2 0
47 Alexander Command Sweden 5 2 1 1 4 0
48 Elton Hermansson Sweden 5 2 1 1 4 1
49 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
50 Juho Kuisma Finland 5 2 0 2 0 0
51 Theo Hallqusth Sweden 4 2 0 2 2 0
52 Morgan Anderberg Sweden 5 2 0 2 2 0
53 Melvin Novotny Sweden 5 2 0 2 2 0
54 Cooper Simpson United States Blue 4 2 0 2 4 0
55 Landon Nycz United States White 8 2 0 2 4 0
56 Drew Schock United States Blue 8 2 0 2 0 0
57 Jack Hextall United States White 10 2 0 2 8 0
58 Caleb Desnoyers Canada 2 1 1 0 2 1
59 Jimmy Lombardi Canada 2 1 1 0 2 0
60 Jere Somervuori Finland 5 1 1 0 2 0
61 Shea Busch Canada 2 1 0 1 2 0
62 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
63 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
64 Alex Huang Canada 2 1 0 1 0 0
65 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
66 Daxon Rudolph Canada 2 1 0 1 0 0
67 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
68 Jesper Kotajarvi Finland 3 1 0 1 2 0
69 Taavi Aarvala Finland 4 1 0 1 2 0
70 Samu Alalauri Finland 4 1 0 1 0 0
71 Rasmus Kamarainen Finland 5 1 0 1 4 0
72 Max Laatikainen Finland 5 1 0 1 0 0
73 Veeti Ruotsalainen Finland 5 1 0 1 2 0
74 Vertti Svensk Finland 5 1 0 1 2 0
75 Mans Goos Sweden 2 1 0 1 0 0
76 Oliwer Sjostrom Sweden 4 1 0 1 2 0
77 Eric Nilson Sweden 5 1 0 1 0 0
78 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
79 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
80 Lucas Beckman Canada 1 0 0 0 0 0
81 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Carson Carels Canada 2 0 0 0 4 0
84 Braeden Cootes Canada 2 0 0 0 0 0
85 Chase Harrington Canada 2 0 0 0 0 0
86 Ryan Lin Canada 2 0 0 0 0 0
87 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
88 Caleb Malhotra Canada 2 0 0 0 0 0
89 Brady Martin Canada 2 0 0 0 4 0
90 Jack Nesbitt Canada 2 0 0 0 0 0
91 Cameron Reid Canada 2 0 0 0 0 0
92 Ryan Roobroeck Canada 2 0 0 0 6 0
93 Charlie Morrison Canada 3 0 0 0 0 0
94 Juuso Ainasto Finland 1 0 0 0 0 0
95 Rasmus Pakarinen Finland 1 0 0 0 0 0
96 Noel Pakarinen Finland 1 0 0 0 0 0
97 Patrik Kerkola Finland 2 0 0 0 0 0
98 Jester Rossi Finland 2 0 0 0 0 0
99 Anttoni Uronen Finland 2 0 0 0 4 0
100 Ossi Sippola Finland 4 0 0 0 0 0
101 Jiko Laitinen Finland 5 0 0 0 0 0
102 Ilari Makinen Finland 5 0 0 0 4 0
103 Kevin Tornblom Sweden 1 0 0 0 0 0
104 Marcus Nordmark Sweden 2 0 0 0 0 0
105 Isak Sorqvist Sweden 2 0 0 0 0 0
106 Ola Palme Sweden 4 0 0 0 0 0
107 Axel Brongel-Larsson Sweden 5 0 0 0 6 0
108 Loke Krantz Sweden 5 0 0 0 0 0
109 Rocky Langvardt Sweden 5 0 0 0 2 0
110 Timofei Runtso United States Blue 0 0 0 0 0 0
111 Maceo Phillips United States Blue 2 0 0 0 4 0
112 Xavier Wendt United States White 2 0 0 0 0 0
113 Richard Gallant United States Blue 4 0 0 0 0 0
114 Shaeffer Gordon-Carroll United States White 4 0 0 0 0 0
115 Luke Schairer United States White 4 0 0 0 0 0
116 Logan Stuart United States White 4 0 0 0 0 0
117 Charlie Trethewey United States Blue 4 0 0 0 0 0
118 Odin Vauhkonen United States Blue 4 0 0 0 0 0
119 Harrison Boettiger United States Blue 6 0 0 0 0 0
120 Ryan Cameron United States Blue 6 0 0 0 0 0
121 Ryder Fetterolf United States White 6 0 0 0 0 0
122 Mason Moe United States Blue 6 0 0 0 4 0
123 Tommy Bleyl United States Blue 8 0 0 0 8 0
124 Henry Brzustewicz United States White 8 0 0 0 4 0
125 Jp Hurlbert United States White 8 0 0 0 4 0
126 Jacob Rombach United States Blue 8 0 0 0 4 0
127 Brady Knowling United States Blue 0 0 0 0 0 0
128 Conrad Fondrk United States White 0 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SH SAV GA SO GAA SAV%
1 Ryan Cameron United States Blue 6 238 100 92 8 0 2.02 0.920
2 Harrison Boettiger United States Blue 6 234 90 82 8 0 2.05 0.911
3 Ryder Fetterolf United States White 6 316 156 144 12 0 2.28 0.923
4 Patrik Kerkola Finland 2 120 59 53 6 0 3.00 0.898
5 Jester Rossi Finland 2 116 57 51 6 0 3.10 0.895
6 Mans Goos Sweden 2 119 68 60 8 0 4.03 0.882
7 Isak Sorqvist Sweden 2 120 55 46 9 0 4.50 0.836
8 Xavier Wendt United States White 2 40 24 16 8 0 12.00 0.667
9 William Lacelle Canada 1 60 26 23 3 0 3.00 0.885
10 Samuel Meloche Canada 1 59 21 17 4 0 4.07 0.810
11 Lucas Beckman Canada 1 60 24 17 7 0 7.00 0.708
12 Juuso Ainasto Finland 1 58 27 23 4 0 4.14 0.852
13 Kevin Tornblom Sweden 1 60 29 27 2 0 2.00 0.931
14 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Mikey Berchild United States White 10 16 2 14 4 0
2 Ethan Wyttenbach United States Blue 8 16 10 6 4 2
3 Carter Sanderson United States White 8 14 8 6 8 0
4 Victor Plante United States White 10 12 0 12 4 0
5 Wyatt Cullen United States White 8 10 4 6 12 0
6 Brooks Rogowski United States Blue 8 8 6 2 4 0
7 Mason West United States Blue 10 8 2 6 0 0
8 Teddy Mutryn United States Blue 10 8 0 8 4 0
9 Sammy Nelson United States White 10 6 6 0 8 2
10 Jack Murtagh United States Blue 8 6 2 4 4 2
11 Filip Ekberg Sweden 5 5 3 2 2 1
12 Viktor Klingsell Sweden 5 5 2 3 4 1
13 Dima Zhilkin Canada 2 4 3 1 2 0
14 Torkel Jennersjo Sweden 5 4 3 1 2 0
15 Theo Stockselius Sweden 5 4 3 1 2 0
16 Jeremi Virtanen Finland 5 4 2 2 0 0
17 Lj Mooney United States Blue 6 4 2 2 4 0
18 Chase Reid United States White 6 4 2 2 4 2
19 Sean Barnhill United States White 8 4 2 2 4 0
20 Carter Amico United States White 10 4 2 2 0 0
21 Jesse Parssinen Finland 5 4 1 3 4 1
22 Isac Nilsson Sweden 5 4 1 3 6 0
23 Cole Reschny Canada 2 4 0 4 6 0
24 William Hakansson Sweden 5 4 0 4 0 0
25 Asher Barnett United States White 8 4 0 4 8 0
26 Casey Mutryn United States Blue 8 4 0 4 4 0
27 Eetu Orpana Finland 5 3 3 0 2 0
28 Vilho Vanhatalo Finland 5 3 2 1 4 1
29 Linus Funck Sweden 5 3 2 1 0 1
30 Aapo Katavisto Finland 4 3 1 2 0 0
31 Aapo Vanninen Finland 4 3 1 2 0 0
32 Julius Saari Finland 5 3 1 2 4 0
33 Leo Sundqvist Sweden 4 3 1 2 0 0
34 Malte Gustafsson Sweden 5 3 0 3 0 0
35 Ethan Belchetz Canada 2 2 2 0 0 0
36 Milton Gastrin Sweden 4 2 2 0 0 0
37 Jamie Glance United States Blue 4 2 2 0 0 0
38 Nick Bogas United States White 6 2 2 0 4 0
39 Brent Solomon United States White 6 2 2 0 0 0
40 Blake Fiddler United States Blue 8 2 2 0 4 0
41 Jacob Kvasnicka United States White 10 2 2 0 0 0
42 Jackson Smith Canada 2 2 1 1 0 0
43 Keaton Verhoeff Canada 2 2 1 1 0 0
44 Tynan Lawrence Canada 3 2 1 1 0 1
45 Ilari Kapanen Finland 5 2 1 1 4 0
46 Jakob Ihs-Wozniak Sweden 4 2 1 1 2 0
47 Alexander Command Sweden 5 2 1 1 4 0
48 Elton Hermansson Sweden 5 2 1 1 4 1
49 Philippe Veilleux Canada 2 2 0 2 0 0
50 Juho Kuisma Finland 5 2 0 2 0 0
51 Theo Hallqusth Sweden 4 2 0 2 2 0
52 Morgan Anderberg Sweden 5 2 0 2 2 0
53 Melvin Novotny Sweden 5 2 0 2 2 0
54 Cooper Simpson United States Blue 4 2 0 2 4 0
55 Landon Nycz United States White 8 2 0 2 4 0
56 Drew Schock United States Blue 8 2 0 2 0 0
57 Jack Hextall United States White 10 2 0 2 8 0
58 Caleb Desnoyers Canada 2 1 1 0 2 1
59 Jimmy Lombardi Canada 2 1 1 0 2 0
60 Jere Somervuori Finland 5 1 1 0 2 0
61 Shea Busch Canada 2 1 0 1 2 0
62 Ethan Czata Canada 2 1 0 1 2 0
63 Tyler Hopkins Canada 2 1 0 1 4 0
64 Alex Huang Canada 2 1 0 1 0 0
65 Tommy Lafreniere Canada 2 1 0 1 0 0
66 Daxon Rudolph Canada 2 1 0 1 0 0
67 Cameron Schmidt Canada 2 1 0 1 0 0
68 Jesper Kotajarvi Finland 3 1 0 1 2 0
69 Taavi Aarvala Finland 4 1 0 1 2 0
70 Samu Alalauri Finland 4 1 0 1 0 0
71 Rasmus Kamarainen Finland 5 1 0 1 4 0
72 Max Laatikainen Finland 5 1 0 1 0 0
73 Veeti Ruotsalainen Finland 5 1 0 1 2 0
74 Vertti Svensk Finland 5 1 0 1 2 0
75 Mans Goos Sweden 2 1 0 1 0 0
76 Oliwer Sjostrom Sweden 4 1 0 1 2 0
77 Eric Nilson Sweden 5 1 0 1 0 0
78 Jack Ivankovic Canada 0 0 0 0 0 0
79 Xavier Villeneuve Canada 0 0 0 0 0 0
80 Lucas Beckman Canada 1 0 0 0 0 0
81 William Lacelle Canada 1 0 0 0 0 0
82 Samuel Meloche Canada 1 0 0 0 0 0
83 Carson Carels Canada 2 0 0 0 4 0
84 Braeden Cootes Canada 2 0 0 0 0 0
85 Chase Harrington Canada 2 0 0 0 0 0
86 Ryan Lin Canada 2 0 0 0 0 0
87 Brek Liske Canada 2 0 0 0 0 0
88 Caleb Malhotra Canada 2 0 0 0 0 0
89 Brady Martin Canada 2 0 0 0 4 0
90 Jack Nesbitt Canada 2 0 0 0 0 0
91 Cameron Reid Canada 2 0 0 0 0 0
92 Ryan Roobroeck Canada 2 0 0 0 6 0
93 Charlie Morrison Canada 3 0 0 0 0 0
94 Juuso Ainasto Finland 1 0 0 0 0 0
95 Rasmus Pakarinen Finland 1 0 0 0 0 0
96 Noel Pakarinen Finland 1 0 0 0 0 0
97 Patrik Kerkola Finland 2 0 0 0 0 0
98 Jester Rossi Finland 2 0 0 0 0 0
99 Anttoni Uronen Finland 2 0 0 0 4 0
100 Ossi Sippola Finland 4 0 0 0 0 0
101 Jiko Laitinen Finland 5 0 0 0 0 0
102 Ilari Makinen Finland 5 0 0 0 4 0
103 Kevin Tornblom Sweden 1 0 0 0 0 0
104 Marcus Nordmark Sweden 2 0 0 0 0 0
105 Isak Sorqvist Sweden 2 0 0 0 0 0
106 Ola Palme Sweden 4 0 0 0 0 0
107 Axel Brongel-Larsson Sweden 5 0 0 0 6 0
108 Loke Krantz Sweden 5 0 0 0 0 0
109 Rocky Langvardt Sweden 5 0 0 0 2 0
110 Timofei Runtso United States Blue 0 0 0 0 0 0
111 Maceo Phillips United States Blue 2 0 0 0 4 0
112 Xavier Wendt United States White 2 0 0 0 0 0
113 Richard Gallant United States Blue 4 0 0 0 0 0
114 Shaeffer Gordon-Carroll United States White 4 0 0 0 0 0
115 Luke Schairer United States White 4 0 0 0 0 0
116 Logan Stuart United States White 4 0 0 0 0 0
117 Charlie Trethewey United States Blue 4 0 0 0 0 0
118 Odin Vauhkonen United States Blue 4 0 0 0 0 0
119 Harrison Boettiger United States Blue 6 0 0 0 0 0
120 Ryan Cameron United States Blue 6 0 0 0 0 0
121 Ryder Fetterolf United States White 6 0 0 0 0 0
122 Mason Moe United States Blue 6 0 0 0 4 0
123 Tommy Bleyl United States Blue 8 0 0 0 8 0
124 Henry Brzustewicz United States White 8 0 0 0 4 0
125 Jp Hurlbert United States White 8 0 0 0 4 0
126 Jacob Rombach United States Blue 8 0 0 0 4 0
127 Brady Knowling United States Blue 0 0 0 0 0 0
128 Conrad Fondrk United States White 0 0 0 0 0 0
Photos
Videos
2026 MWC: NOR 3 – CAN 2 (OT - Bronze)
Robert Thomas scored twice to send the game to overtime, but Canada fell 3-2 to Norway at Men’s Worlds.
2026 MWC: FIN 4 – CAN 2 (Semifinal)
Dylan Holloway and Robert Thomas scored, but Canada fell 4-2 to Finland in semifinal-action at Men’s Worlds.
2026 MWC: CAN 4 – USA 0 (Quarterfinal)
Jet Greaves made 34 saves as Canada shut out the United States 4-0 to advance to the semifinals at Men's Worlds.
2026 MWC: CAN 3 – CZE 2 (Preliminary)
Macklin Celebrini scored twice and John Tavares recorded the game-winning goal as Canada edged Czechia.
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy