Formation au camp d'entraînement de l’équipe nationale de parahockey |
Nom | Gr. | Pds | DDN | Ville d’origine |
---|---|---|---|---|
Gardiens de but | ||||
Adam Kingsmill | 5’8” | 129 | 03/03/2000 | Smithers, BC |
Mitchell Garrett | 5'10 | 183 | 09/18/1995 | Surrey, BC |
Tyson Rietveld | 5'7 | 166 | 12/14/1999 | Fort Saskatchewan, AB |
Corbin Watson | 5'11 | 191 | 01/06/1987 | Kingsville, ON |
Défenseurs | ||||
Rob Armstrong | 5’11” | 155 | 09/12/1996 | Erin, ON |
Shawn Burnett | 5'11 | 133 | 05/02/2003 | McMasterville, QC |
Tyrone Henry | 6’0” | 157 | 10/21/1993 | Ottawa, ON |
Brendon Hurst | 5’9” | 200 | 07/20/2000 | Langley, BC |
Anton Jacobs-Webb | 6'1" | 164 | 09/18/2000 | Gatineau, QC |
Mica Kovacevich | 5'5" | 135 | 10/02/1997 | Edmonton, AB |
Zach Lavin | 6'1" | 176 | 01/31/1997 | Essex, ON |
Jacob LeBlanc | 5'6" | 124 | 07/31/2002 | Moncton. NB |
Matteo Pellizzari | 6'0" | 159 | 01/02/2007 | Vancouver, BC |
Avants | ||||
Vincent Boily | 5’10” | 146 | 06/02/2000 | Alma, QC |
Dominic Cozzolino | 5’9” | 169 | 08/23/1994 | Mississauga, ON |
Rod Crane | 6’2” | 160 | 09/06/1991 | Clarksburg, ON |
Jonathan Daigle | 5'11" | 132 | 03/28/2008 | Boucherville, QC |
Adam Dixon | 5’9” | 196 | 08/13/1989 | Midland, ON |
James Dunn | 6’1” | 149 | 11/12/2000 | Wallacetown, ON |
Auren Halbert | 6’1” | 161 | 12/03/2002 | Calgary, AB |
Liam Hickey | 5’11” | 142 | 03/25/1998 | St. John’s, NL |
Anton Jacobs-Webb | 6'1" | 165 | 09/18/00 | Gatineau, QC |
Mathieu Lelièvre | 5'9" | 128 | 06/13/2005 | St. Johns, NL |
Tyler McGregor | 5'9” | 168 | 03/11/1994 | Forest, ON |
Saoud Messaoudi | 5'1 | 128 | 11/05/2001 | Saint-Hubert, QC |
Corbyn Smith | 5’7” | 136 | 08/05/1998 | Monkton, ON |
Sam Swafford | 5'4 | 150 | 08/06/2000 | Ottawa, ON |
Raphaëlle Tousignant | 5'0 | 106 | 08/07/2002 | Terrebonne, QC |
Personnel | |||
Présidente et chef de la direction | Katherine Henderson | Thunder Bay, ON | Hockey Canada |
Chef de l’exploitation et vice-président directeur, stratégie | Pat McLaughlin | St. John's, NB | Hockey Canada |
Premier vice-président, haute performance et activités hockey | Scott Salmond | Creston, BC | Hockey Canada |
Vice-président, activités | Jesse Albers | Victoria, BC | Hockey Canada |
Responsable, activités hockey | Mitchell Furlotte | Bathurst, NB | Hockey Canada |
Coordonnatrice, activités hockey | Hannah Curlock | Calgary, AB | Hockey Canada |
Entraîneur-chef | Russ Herrington | Unionville, ON | Université York (SUO) |
Entraîneur en développement | Mike Fountain | Gravenhurst, ON | Hockey Canada |
Entraîneur en développement | Boris Rybalka | Vernon, BC | Hockey Canada |
Entraîneur en développement | Greg Westlake | Oakville, ON | Hockey Canada |
Responsable de l’équipement | Grant Boswall | Cornwell, PE | Hockey Canada |
Responsable de l’équipement | AJ Murley | St. John's, NL | Hockey Canada |
Médecin de l’équipe | Dre Danielle Kelton | Guelph, ON | Hockey Canada |
Physiothérapeute | Michael Lenart | Keswick, ON | Hockey Canada |
Physiothérapeute | Tracy Meloche | Essex, ON | Université York (SUO) |
Relations avec les médias | Jacob Wolfenden | Hamilton, ON | Hockey Canada |
en appui à des programmes de parahockey locaux!
Pour participer, il faut habiter en Alberta, avoir 18 ans ou plus et utiliser une carte de crédit reconnue ou une carte de débit Visa ou Mastercard. L’adresse associée à la carte de crédit utilisée pour le paiement doit être en Alberta.