Rosters/Alignements | |||
Team/Équipe | Team/Équipe | ||
CAN | URS | ||
TCH | SWE | ||
USA | FIN | ||
POL | SUI | ||
# | Game | Round | Location |
# | Match | Ronde | Lieu |
Friday, December 26, 1986 / le vendredi 26 decembre 1986 | |||
1 | CAN 6 – SUI 4 | Round Robin | Topolcany, TCH |
2 | URS 7 – POL 3 | Round Robin | Trencin, TCH |
3 | TCH 4 – SWE 3 | Round Robin | Nitra, TCH |
4 | FIN 4 – USA 1 | Round Robin | Piestany, TCH |
Saturday, December 27, 1986 / le samedi 27 decembre 1986 | |||
5 | CAN 6 – FIN 6 | Round Robin | Trencin, TCH |
6 | URS 8 – SUI 0 | Round Robin | Piestany, TCH |
7 | SWE 15 – POL 0 | Round Robin | Topolcany, TCH |
8 | USA 8 – TCH 2 | Round Robin | Nitra, TCH |
Monday, December 29, 1986 / le lundi 29 decembre 1986 | |||
9 | TCH 5 – CAN 1 | Round Robin | Nitra, TCH |
10 | SWE 8 – SUI 0 | Round Robin | Piestany, TCH |
11 | FIN 5 – URS 4 | Round Robin | Topolcany, TCH |
12 | USA 15 – POL 2 | Round Robin | Trencin, TCH |
Tuesday, December 30, 1986 / le mardi 30 decembre 1986 | |||
13 | CAN 18 – POL 3 | Round Robin | Nitra, TCH |
14 | SWE 5 – FIN 0 | Round Robin | Piestany, TCH |
15 | TCH 5 – URS 3 | Round Robin | Trencin, TCH |
16 | USA 12 – SUI 6 | Round Robin | Topolcany, TCH |
Thursday, January 1, 1987 / le jeudi 1 janvier 1987 | |||
17 | CAN 6 – USA 2 | Round Robin | Piestany, TCH |
18 | URS 3 – SWE 3 | Round Robin | Nitra, TCH |
19 | FIN 12 – SUI 1 | Round Robin | Trencin, TCH |
20 | TCH 9 – POL 2 | Round Robin | Topolcany, TCH |
Friday, January 2, 1987 / le vendredi 2 janvier 1987 | |||
21 | CAN 4 – SWE 3 | Round Robin | Trencin, TCH |
22 | TCH 8 – SUI 1 | Round Robin | Piestany, TCH |
23 | FIN 13 – POL 3 | Round Robin | Nitra, TCH |
24 | USA 4 – URS 2 | Round Robin | Topolcany, TCH |
Sunday, January 4, 1987 / le dimanche 4 janvier 1987 | |||
25 | CAN 4 – URS 2 * | Round Robin | Piestany, TCH |
26 | FIN 5 – TCH 3 | Round Robin | Nitra, TCH |
27 | POL 8 – SUI 3 | Round Robin | Topolcany, TCH |
28 | SWE 8 – USA 0 | Round Robin | Trencin, TCH |
* game suspended at 13:53 of 2nd period *
For more information: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |