Coupe RBC |
---|
Équipe | PJ | V | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernon Vipers | 4 | 4 | 0 | 8 | 19 | 9 | Coupe RBC | 10 | |
Camrose Kodiaks | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | Coupe RBC | 2 | |
Pembroke Lumber Kings | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | Coupe RBC | -3 | |
Wellington Dukes | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | Coupe RBC | -4 | |
Portage Terriers | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | Coupe RBC | -5 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | V | D | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernon Vipers | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | Coupe RBC | 11 | |
2 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | Coupe RBC | 1 | |
3 | Camrose Kodiaks | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | Coupe RBC | 0 | |
4 | Portage Terriers | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | Coupe RBC | -5 | |
5 | Wellington Dukes | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | Coupe RBC | -7 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BP | TAB | % PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portage Terriers | 4 | 12 | 101 | 11.88 |
2 | Vernon Vipers | 6 | 23 | 209 | 11.00 |
3 | Camrose Kodiaks | 5 | 13 | 125 | 10.40 |
4 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 17 | 174 | 9.77 |
5 | Wellington Dukes | 5 | 13 | 148 | 8.78 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | TAB | Tirs au but |
% PT | Pourcentage de tir |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | AV. | BPAN | % AN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camrose Kodiaks | 5 | 24 | 6 | 25.00 |
2 | Wellington Dukes | 5 | 31 | 7 | 22.58 |
3 | Vernon Vipers | 6 | 24 | 5 | 20.83 |
4 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 30 | 5 | 16.67 |
5 | Portage Terriers | 4 | 20 | 3 | 15.00 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BPAN | Buts pour en avantage numérique |
% AN | Pourcentage d’efficacité en avantage numérique |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | AV. | BCAN | % DN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 22 | 2 | 90.91 |
2 | Vernon Vipers | 6 | 24 | 4 | 83.33 |
3 | Wellington Dukes | 5 | 29 | 5 | 82.76 |
4 | Camrose Kodiaks | 5 | 30 | 6 | 80.00 |
5 | Portage Terriers | 4 | 24 | 9 | 62.50 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BCAN | buts contre en avantage numérique |
% DN | Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BC | ARR. | TAB | % ARR. | MOY. | JB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernon Vipers | 6 | 12 | 129 | 141 | .915 | 2.00 | 0 |
2 | Camrose Kodiaks | 5 | 13 | 148 | 161 | .919 | 2.60 | 0 |
3 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 16 | 154 | 170 | .906 | 2.67 | 1 |
4 | Wellington Dukes | 5 | 20 | 155 | 175 | .886 | 4.00 | 0 |
5 | Portage Terriers | 4 | 17 | 93 | 110 | .845 | 4.25 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | ARR. | Arrêts |
TAB | Tirs au but | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but | MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes |
JB | Jeux blancs |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | 2 | 5 | 10 | EI | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camrose Kodiaks | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2 | Wellington Dukes | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
3 | Portage Terriers | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 |
4 | Vernon Vipers | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | 2 | Punitions de 2 minutes | 5 | Punitions de 5 minutes |
10 | Punitions de 10 minutes | EI | Extrême inconduite | PUN | Nombre de minutes de punition |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BPDN | BCDN | NET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pembroke Lumber Kings | 6 | 1 | 0 | 1-0 |
2 | Vernon Vipers | 6 | 1 | 0 | 1-0 |
3 | Camrose Kodiaks | 5 | 0 | 0 | 0-0 |
4 | Wellington Dukes | 5 | 0 | 2 | 0-2 |
5 | Portage Terriers | 4 | 0 | 0 | 0-0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BPDN | Buts pour en désavantage numérique | BCDN | Buts contre en désavantage numérique |
Événement pleine |
---|
Nom | Équipe | Pos. | PJ | B | A | PTS | PM | BAN | BDN | GW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Milley | EST | Avant | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | Brett Corkey | PAC | Défense | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Robinson | PAC | Avant | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Joe Zarbo | CEN | Avant | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Steve Evans | CEN | Avant | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Sean Rudy | CEN | Avant | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Darren Nowick | PAC | Avant | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
8 | Dylan Walchuk | PAC | Avant | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Matthew Peca | EST | Avant | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Tanner Waldvogel | WST | Avant | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sam Jardine | HST | Défense | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | Adam Thompson | PAC | Défense | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stefan Salituro | EST | Avant | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick McGillis | PAC | Avant | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
15 | John Knisley | PAC | Avant | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Rylan Wiest | HST | Avant | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bryce Kakoske | PAC | Avant | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Michael Zalewski | PAC | Avant | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jordan Hale | HST | Défense | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcus Basara | PAC | Avant | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brandon Gagne | EST | Avant | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
22 | Darcy Murphy | CEN | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
23 | Matthew Zay | EST | Avant | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
24 | Mitchell Gallant | EST | Avant | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Brendan Harms | WST | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
26 | Brent Wold | WST | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cody Kostecki | WST | Défense | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | Elliott Richardson | CEN | Défense | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | Maurice Alvarez | EST | Défense | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ryan Renz | PAC | Défense | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | Shaquille Merasty | WST | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stephane Pattyn | WST | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tanner Dion | HST | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ben Reinhardt | EST | Défense | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Malcolm Lyles | PAC | Défense | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cam Yuill | CEN | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ben Gallacher | HST | Défense | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
38 | Brian Bunnett | CEN | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
39 | Clayton Jardine | HST | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cole Wilson | HST | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cory More | WST | Avant | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mario Boilard | HST | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
43 | Tyler Jewitt | HST | Avant | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | Tyler Moore | WST | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Yvan Pattyn | WST | Défense | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Aaron Hadley | PAC | Avant | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dane Muench | PAC | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Darcy Greenaway | CEN | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Jeff Stanton | CEN | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | John Lidgett | HST | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Colton Sparrow | PAC | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kajon McKay | WST | Avant | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kenny Bradley | HST | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Landon Kadatz | HST | Avant | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Luke Challier | HST | Avant | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
56 | Mike Gemmill | WST | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
57 | Will Seeber | EST | Défense | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | Alexandre Perron-Fontaine | EST | Défense | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
59 | Brooks Myers | HST | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jan Kaminsky | CEN | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jonathan Lashyn | HST | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Josh Dufresne | WST | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Kenton Valliant | WST | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kyle Murphy | PAC | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kyle Turgeon | WST | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
66 | Luke Vandale | HST | Avant | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Simon Bessette | CEN | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
68 | Steven Weinstein | PAC | Défense | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Trevor Fitzgerald | PAC | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tyler Harland | WST | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tyler Tosunian | EST | Avant | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
72 | Zach McPhee | PAC | Avant | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Adam Robson | WST | Défense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Andrew Wiebe | WST | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | Braden Kavaratzis | CEN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Brandon McIntosh | CEN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Brendan Barletta | CEN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
78 | Brett Adnum | WST | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | Chris King | EST | Avant | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
80 | Cole Bolton | CEN | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Connor Milligan | HST | Défense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Craig Bokenfohr | HST | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
83 | Curtis Leonard | CEN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
84 | Eric David | EST | Défense | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Jesse Altheim | HST | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
86 | Keenan Murray | EST | Avant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kyle Just | EST | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lucas Gonu | EST | Avant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mackenzie Royer | HST | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Max Mowat | PAC | Défense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michael Montford | CEN | Défense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Nathan Siydock | EST | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Nolan Kaiser | HST | Défense | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Nolan Marshall | HST | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Patrice Wren | EST | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Philip Patenaude | PAC | Défense | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Riley Hay | WST | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Rusty Hafner | CEN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Stephen Farrell | EST | Défense | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Tanner Harms | WST | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
101 | Tanner Marshall | HST | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Tyler Skauge | HST | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
103 | Wil Healey | CEN | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Zach Jones | CEN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | GW | Buts gagnants |
Événement pleine |
---|
Nom | Équipe | PJ | MIN | BC | % ARR. | MOY. | JB | Victoires | Défaites | Nulles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirby Halcrow | PAC | 6 | 338:54 | 10 | 0.929 | 1.77 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2 | Dalyn Flette | HST | 5 | 298:04 | 12 | 0.926 | 2.42 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | Francis Dupuis | EST | 6 | 360:00 | 16 | 0.906 | 2.67 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Jordan Ruby | CEN | 5 | 272:20 | 16 | 0.908 | 3.53 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | Jason Kasdorf | WST | 3 | 146:26 | 9 | 0.873 | 3.69 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kirk Croswell | WST | 2 | 93:33 | 8 | 0.795 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Craig Rylett | CEN | 1 | 06:57 | 2 | 0.000 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but |
MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes | JB | Jeux blancs |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Ryan Robins Manager, Marketing Services |