| Coupe Esso |
|---|
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Thunder | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | 6 | Coupe Esso | 13 | |
| Notre Dame Hounds | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 28 | 8 | Coupe Esso | 20 | |
| Toronto Aeros | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | 13 | Coupe Esso | 7 | |
| Kodiaks du Lac St-Louis | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | Coupe Esso | -4 | |
| St. Albert Slash | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | Coupe Esso | 2 | |
| Kings County Kings | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | Coupe Esso | -38 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame Hounds | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 11 | Coupe Esso | 27 | |
| 2 | Edmonton Thunder | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | Coupe Esso | 13 | |
| 3 | Toronto Aeros | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | 18 | Coupe Esso | 7 | |
| 4 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | Coupe Esso | -11 | |
| 5 | St. Albert Slash | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | Coupe Esso | 2 | |
| 6 | Kings County Kings | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | Coupe Esso | -38 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BP | TAB | % PT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame Hounds | 7 | 38 | 298 | 12.75 |
| 2 | Edmonton Thunder | 7 | 25 | 212 | 11.79 |
| 3 | Toronto Aeros | 7 | 25 | 218 | 11.47 |
| 4 | St. Albert Slash | 5 | 13 | 151 | 8.61 |
| 5 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 12 | 162 | 7.41 |
| 6 | Kings County Kings | 5 | 5 | 96 | 5.21 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | TAB | Tirs au but |
| % PT | Pourcentage de tir | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | AV. | BPAN | % AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame Hounds | 7 | 42 | 12 | 28.57 |
| 2 | St. Albert Slash | 5 | 22 | 4 | 18.18 |
| 3 | Edmonton Thunder | 7 | 40 | 6 | 15.00 |
| 4 | Toronto Aeros | 7 | 49 | 7 | 14.29 |
| 5 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 37 | 2 | 5.41 |
| 6 | Kings County Kings | 5 | 26 | 0 | 0.00 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BPAN | Buts pour en avantage numérique |
| % AN | Pourcentage d’efficacité en avantage numérique | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | AV. | BCAN | % DN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Albert Slash | 5 | 42 | 2 | 95.24 |
| 2 | Edmonton Thunder | 7 | 33 | 4 | 87.88 |
| 3 | Notre Dame Hounds | 7 | 31 | 4 | 87.10 |
| 4 | Toronto Aeros | 7 | 46 | 7 | 84.78 |
| 5 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 36 | 7 | 80.56 |
| 6 | Kings County Kings | 5 | 28 | 7 | 75.00 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BCAN | buts contre en avantage numérique |
| % DN | Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BC | ARR. | TAB | % ARR. | MOY. | JB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame Hounds | 7 | 11 | 133 | 144 | .924 | 1.57 | 1 |
| 2 | Edmonton Thunder | 7 | 12 | 155 | 167 | .928 | 1.71 | 1 |
| 3 | St. Albert Slash | 5 | 11 | 154 | 165 | .933 | 2.20 | 1 |
| 4 | Toronto Aeros | 7 | 18 | 181 | 199 | .910 | 2.57 | 1 |
| 5 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 23 | 191 | 214 | .893 | 3.29 | 1 |
| 6 | Kings County Kings | 5 | 43 | 205 | 248 | .827 | 8.60 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | ARR. | Arrêts |
| TAB | Tirs au but | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but | MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes |
| JB | Jeux blancs | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | 2 | 5 | 10 | EI | PUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Aeros | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | St. Albert Slash | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| 3 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 4 | Edmonton Thunder | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 5 | Notre Dame Hounds | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 6 | Kings County Kings | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | 2 | Punitions de 2 minutes | 5 | Punitions de 5 minutes |
| 10 | Punitions de 10 minutes | EI | Extrême inconduite | PUN | Nombre de minutes de punition |
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BPDN | BCDN | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Thunder | 7 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2 | Kodiaks du Lac St-Louis | 7 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Notre Dame Hounds | 7 | 1 | 0 | 1-0 |
| 4 | Toronto Aeros | 7 | 0 | 1 | 0-1 |
| 5 | Kings County Kings | 5 | 1 | 2 | 1-2 |
| 6 | St. Albert Slash | 5 | 2 | 0 | 2-0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BPDN | Buts pour en désavantage numérique | BCDN | Buts contre en désavantage numérique |
| Événement pleine |
|---|
| Nom | Équipe | Pos. | PJ | B | A | PTS | PM | BAN | BDN | GW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Howe | WST | Avant | 7 | 9 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Taylor Woods | WST | Avant | 7 | 7 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jennifer More | WST | Avant | 7 | 8 | 7 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Natasha Kostenko | WST | Avant | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Alison Campbell | PAC | Avant | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Heather Kashman | PAC | Avant | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Brooke Webster | ONT | Avant | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Courtenay Jacklin | WST | Avant | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rachel Johnson | PAC | Avant | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Vickie Lemire | QUE | Avant | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Brittany Berisoff | WST | Avant | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Caitlin Connell | PAC | Avant | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Melissa Kueber | HST | Avant | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jessica Kampjes | HST | Avant | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mikaeli Cavell | PAC | Avant | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Audrey Potts | ONT | Avant | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Flinton | WST | Défense | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samantha Schulz | PAC | Avant | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hayley Masters | ONT | Avant | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Breanne Wilson-Bennett | ONT | Avant | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Devon Thompson | QUE | Avant | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Kirsten Reeves | PAC | Avant | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lauren Wildfang | ONT | Avant | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Morgan Sly | ONT | Avant | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sasha Lutz | PAC | Avant | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brooke Wilgosh | WST | Défense | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Daniella Matteucci | WST | Défense | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sabrina Flemming | HST | Avant | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Angela Mason | HST | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Karine Pellerin-Therien | QUE | Défense | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cassidy Delainey | PAC | Avant | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jordan McDonell | ONT | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Kirsten Toth | WST | Défense | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meghan Sherven | WST | Avant | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Chelsea Zaidie | QUE | Défense | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Madelaine Fulford | ONT | Défense | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Morgan Kelly | ONT | Défense | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Paige Foster | HST | Défense | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Victoria Andreakos | ONT | Avant | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ashley Morin | HST | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Emma Greco | ONT | Défense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Emma Korbs | ONT | Défense | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Lily Sargeant | QUE | Avant | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stephanie Pellerin-Therien | QUE | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Deanna Morin | HST | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Krystal Reithmayer | HST | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Laura Bennett | PAC | Défense | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Abbey Frazer | QUE | Défense | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Alyssa Ferguson | ATL | Avant | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kristi Riseley | ONT | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Laura Bradley | ATL | Défense | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mary Jane Brothers | ATL | Avant | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Matana Skoye | HST | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Rebecca Chapman | ATL | Défense | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alyssa Threadkell | WST | Avant | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Breanne Grant | ONT | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Brianna Rocque | HST | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cassandra Russell | PAC | Défense | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Danielle Leslie | WST | Défense | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ellen Jenkins | ATL | Avant | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Erica Starnino | QUE | Avant | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Haley Kuzyk | HST | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Jenna Fitzpatrick | ATL | Avant | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Karly Heffernan | HST | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kate Lumley | HST | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kelsie Lang | PAC | Défense | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Madison Smith | PAC | Défense | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Olivia Bishop | QUE | Avant | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sasha Mooney | ATL | Avant | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sierra Hannough | QUE | Avant | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Stephanie Zvonkovic | PAC | Défense | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tiffany Batchilder | ATL | Avant | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Alexandra Calderone | QUE | Défense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Amanda Masse | QUE | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Amy Boucher | PAC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Anna McInnis | ATL | Avant | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ara Fraser | ATL | Avant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Brett Campbell | PAC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Britnay Wolfe | QUE | Défense | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Caitlin Maikawa | ONT | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Charity Price | HST | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Chloe MacKinnon | ATL | Avant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Danielle Rice | ATL | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Eliza Snider | HST | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hannah Nabuurs | ATL | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jessica Sekulic | PAC | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jo-Anne Rose Jacobs | QUE | Avant | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jo-Hanna Rifai | QUE | Avant | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Katie Flynn | ATL | Avant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Keiza Pynn | WST | Avant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kelty Apperson | WST | Avant | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kiaya Jorden | ATL | Avant | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Krista Metz | WST | Défense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lea Dumais | QUE | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lindsay Cox | HST | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Morgan Spencer-Lang | WST | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rebecca Wall | HST | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Samantha Tayler | QUE | Avant | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sarah Cuddy | ATL | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Sophie Jenkins | ATL | Défense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Sydney Thomlison | PAC | Défense | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | GW | Buts gagnants | ||
| Événement pleine |
|---|
| Nom | Équipe | PJ | MIN | BC | % ARR. | MOY. | JB | Victoires | Défaites | Nulles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Cooley | PAC | 1 | 60:00 | 1 | 0.909 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Samantha Langford | WST | 6 | 370:00 | 9 | 0.928 | 1.46 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Morgan Glover | PAC | 6 | 363:38 | 10 | 0.936 | 1.65 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Taylor Hough | ONT | 4 | 245:00 | 7 | 0.935 | 1.71 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Emily Mitchell | HST | 4 | 244:13 | 8 | 0.930 | 1.97 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Laura Wiebe | WST | 1 | 60:00 | 2 | 0.895 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Chloe Sanderson | HST | 1 | 65:00 | 3 | 0.940 | 2.77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Laurie Anne Beaulieu | QUE | 6 | 331:09 | 18 | 0.888 | 3.26 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Morgan Moffat | QUE | 2 | 88:40 | 5 | 0.906 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sarah Stephens | ONT | 3 | 180:00 | 11 | 0.879 | 3.67 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Emma Meanor | ATL | 5 | 199:11 | 26 | 0.850 | 7.83 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Alex Hendricken | ATL | 3 | 98:08 | 17 | 0.773 | 10.39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but |
| MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes | JB | Jeux blancs | ||
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Jeff Beck Manager, Marketing Services and Events | Responsable, services de marketing et événements |
