Le Canada a été dominant dans les premières années de hockey olympique, remportant l’or à six des sept premiers Jeux, de 1920 à 1952. Il a atteint le podium lors de trois des cinq derniers Jeux olympiques – mettant notamment fin à une disette de 50 ans en 2002 et remportant l’or en sol canadien à Vancouver en 2010 – et il détient un nombre record de 16 médailles olympiques au hockey, dont neuf d’or.
Jeux olympiques d'hiver (Hommes)
Résultats de tous les temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année | Équipe Canada | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
2022 | Équipe Canada | FIN | ROC | SVK | 6e | Beijing, CHN |
2018 | Équipe Canada | OAR | GER | CAN | 3e | PyeongChang, KOR |
2014 | Équipe Canada | CAN | SWE | FIN | 1er | Sochi, RUS |
2010 | Équipe Canada | CAN | USA | FIN | 1er | Vancouver, BC |
2006 | Équipe Canada | SWE | FIN | CZE | 7e | Turin, ITA |
2002 | Équipe Canada | CAN | USA | RUS | 1er | Salt Lake City, UT |
1998 | Équipe Canada | CZE | RUS | FIN | 4e | Nagano, JPN |
1994 | Équipe nationale masculine | SWE | CAN | FIN | 2e | Lillehammer, NOR |
1992 | Équipe nationale masculine | CIS | CAN | TCH | 2e | Albertville, FRA |
1988 | Équipe nationale masculine | URS | FIN | SWE | 4e | Calgary, AB |
1984 | Équipe nationale masculine | URS | TCH | SWE | 4e | Sarajevo, YUG |
1980 | Équipe nationale masculine | USA | USR | SWE | 6e | Lake Placid, NY |
1976 | N'a pas participé | URS | TCH | FRG | -- | Innsbruck, AUT |
1972 | N'a pas participé | URS | USA | TCH | -- | Sapporo, JPN |
1968 | Équipe nationale masculine | URS | TCH | CAN | 3e | Grenoble, FRA |
1964 | Équipe nationale masculine | URS | SWE | TCH | 4e | Innsbruck, AUT |
1960 | Dutchmen de Kitchener-Waterloo | USA | CAN | USR | 2e | Squaw Valley, CA |
1956 | Dutchmen de Kitchener-Waterloo | URS | USA | CAN | 3e | Cortina d'Ampezzo, ITA |
1952 | Mercurys d'Edmonton | CAN | USA | SWE | 1er | Oslo, NOR |
1948 | Flyers de l'ARC | CAN | TCH | SUI | 1er | St. Moritz, SUI |
1936 | Bearcats de Port Arthur | GBR | CAN | USA | 2e | Garmisch-Partenkirchen, GER |
1932 | Winnipegs | CAN | USA | GER | 1er | Lake Placid, NY |
1928 | Grads de l'Université de Toronto | CAN | SWE | SUI | 1er | St. Moritz, SUI |
1924 | Granites de Toronto | CAN | USA | GBR | 1er | Chamonix, FRA |
1920 | Falcons de Winnipeg | CAN | USA | TCH | 1er | Antwerp, BEL |
Photos
Vidéos
- <
- >
We appreciate you stopping by and being part of the Hockey Canada
community. We’re excited to share that a new and improved video
experience is on its way!
In the meantime, stay connected and up-to-date with all the latest
highlights, stories, and behind-the-scenes moments by subscribing to
our
YouTube channel
.
Don’t miss a beat – join us as we continue to celebrate the game we
all love.
Thank you for your support, and we look forward to bringing you an
even better digital experience soon!
23 juillet 2024
25 juin 2024
12 avril 2024
15 mars 2024