Formations | ||||||
|
Horaire/Résultats | |||||||||
No. | Heure | Match/Résultat | Grp | Ronde | Endroît | Lieu | |||
Dimanche 2 décembre 2012 | |||||||||
1 | 12h00 MT | NOR 1 - USA 3 | WSHC | Préliminaire | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
2 | 16h00 MT | JPN 0 - CAN 11 | WSHC | Préliminaire | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
Lundi 3 décembre 2012 | |||||||||
3 | 12h00 MT | CAN 4 - NOR 1 | WSHC | Préliminaire | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
4 | 19h00 MT | JPN 0 - USA 8 | WSHC | Préliminaire | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
Mercredi 5 décembre 2012 | |||||||||
5 | 12h00 MT | NOR 1 - JPN 0 (TB) | WSHC | Préliminaire | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
6 | 19h00 MT | USA 1 - CAN 2 | WSHC | Préliminaire | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
Jeudi 6 décembre 2012 | |||||||||
7 | 12h00 MT | NOR 1 - USA 4 | - | Demi-finale | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
8 | 19h00 MT | JPN 0 - CAN 10 | - | Demi-finale | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
Samedi 8 décembre 2012 | |||||||||
9 | 12h00 MT | NOR 5 - JPN 0 | - | Bronze | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. | |||
10 | 17h00 MT | USA 1 - CAN 0 | - | Or | Markin MacPhail Centre - Rink A | Calgary, Alb. |
CANADA PARTICIPERA AU MATCH EN SOIRÉE LORS DES DEMI-FINALES