WSHC |
---|
Équipe | PJ | V | VP | DP | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | WSHC | 15 | |
États-Unis | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | WSHC | 9 | |
Norvège | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | WSHC | -5 | |
Japon | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | WSHC | -19 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | V | VP | DP | D | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | WSHC | 24 | |
2 | États-Unis | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | WSHC | 13 | |
3 | Norvège | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | WSHC | -3 | |
4 | Japon | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 | WSHC | -34 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BP | TAB | % PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 27 | 112 | 24.11 |
2 | États-Unis | 5 | 17 | 110 | 15.45 |
3 | Norvège | 5 | 8 | 68 | 11.76 |
4 | Japon | 5 | 0 | 34 | 0.00 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | TAB | Tirs au but |
% PT | Pourcentage de tir |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | AV. | BPAN | % AN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 5 | 8 | 4 | 50.00 |
2 | Canada | 5 | 11 | 1 | 9.09 |
3 | États-Unis | 5 | 15 | 1 | 6.67 |
4 | Japon | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BPAN | Buts pour en avantage numérique |
% AN | Pourcentage d’efficacité en avantage numérique |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | AV. | BCAN | % DN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 17 | 1 | 94.12 |
2 | Norvège | 5 | 12 | 1 | 91.67 |
3 | Japon | 5 | 8 | 2 | 75.00 |
4 | États-Unis | 5 | 7 | 2 | 71.43 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BCAN | buts contre en avantage numérique |
% DN | Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BC | ARR. | TAB | % ARR. | MOY. | JB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 3 | 31 | 34 | .912 | 0.60 | 0 |
2 | États-Unis | 5 | 4 | 36 | 40 | .900 | 0.80 | 0 |
3 | Norvège | 5 | 11 | 102 | 113 | .903 | 2.20 | 0 |
4 | Japon | 5 | 34 | 103 | 137 | .752 | 6.80 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | ARR. | Arrêts |
TAB | Tirs au but | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but | MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes |
JB | Jeux blancs |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | 2 | 5 | 10 | EI | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2 | Japon | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 |
3 | Norvège | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | États-Unis | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | 2 | Punitions de 2 minutes | 5 | Punitions de 5 minutes |
10 | Punitions de 10 minutes | EI | Extrême inconduite | PUN | Nombre de minutes de punition |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BPDN | BCDN | NET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 5 | 0 | 5-0 |
2 | Japon | 5 | 0 | 4 | 0-4 |
3 | Norvège | 5 | 0 | 1 | 0-1 |
4 | États-Unis | 5 | 1 | 1 | 1-1 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BPDN | Buts pour en désavantage numérique | BCDN | Buts contre en désavantage numérique |
Événement pleine |
---|
Nom | Équipe | Pos. | PJ | B | A | PTS | PM | BAN | BDN | GW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Bridges | CAN | Avant | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 |
2 | Greg Westlake | CAN | Avant | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Adam Dixon | CAN | Défense | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brad Bowden | CAN | Avant | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Dominic Larocque | CAN | Avant | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Marc Dorion | CAN | Avant | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kevin McKee | USA | Avant | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kevin Rempel | CAN | Avant | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Audun Bakke | NOR | Avant | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Loyd Remi Solberg | NOR | Avant | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 |
11 | Josh Pauls | USA | Avant | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Declan Farmer | USA | Avant | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Alexi Salamone | USA | Avant | 5 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Chace | USA | Défense | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Greg Shaw | USA | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Josh Sweeney | USA | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Kieran Block | CAN | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Knut Andre Nordstoga | NOR | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
19 | Rico Roman | USA | Défense | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tyler McGregor | CAN | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel McCoy | USA | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Graeme Murray | CAN | Défense | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brendan Blanchard | CAN | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Magnus Bøgle | NOR | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nikko Landeros | USA | Défense | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Adam Page | USA | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Roger Klakegg | NOR | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 | James Gemmell | CAN | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Morten Værnes | NOR | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stig Tore Svee | NOR | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tor Rivera | NOR | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anthony Gale | CAN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Billy Hanning | USA | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Craig Brady | USA | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Derek Whitson | CAN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Eiji Misawa | JPN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Emil Krististuen | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Emil Sorheim | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Eskil Hagen | NOR | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hideaki Ishii | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kazuhiro Takahashi | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mamoru Yoshikawa | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Hamre | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Masaharu Kumagai | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mikio Annaka | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ole Bjarte Austvoll | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paul Schaus | USA | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Rolf Pedersen | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Satoru Sudo | JPN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Steve Arsenault | CAN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Taimei Shiba | JPN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | Tomohiko Maruo | JPN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
53 | Toshiyuki Nakamura | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tyler Carron | USA | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Yoshihiro Shioya | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | GW | Buts gagnants |
Événement pleine |
---|
Nom | Équipe | PJ | MIN | BC | % ARR. | MOY. | JB | Victoires | Défaites | Nulles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jen Yung Lee | USA | 1 | 45:00 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Benoît St-Amand | CAN | 4 | 179:00 | 2 | 0.920 | 0.67 | 8 | 3 | 1 | 0 |
3 | Steve Cash | USA | 4 | 180:00 | 4 | 0.889 | 1.33 | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | Corbin Watson | CAN | 1 | 45:00 | 1 | 0.889 | 1.33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kjell Christian Hamar | NOR | 3 | 140:00 | 4 | 0.918 | 1.71 | 7 | 2 | 1 | 0 |
6 | Kristian Buen | NOR | 2 | 90:00 | 7 | 0.891 | 4.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Shinobu Fukushima | JPN | 1 | 15:00 | 2 | 0.714 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mitsuru Nagase | JPN | 5 | 215:00 | 32 | 0.754 | 8.93 | 0 | 0 | 5 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but |
MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes | JB | Jeux blancs |