CAN | BLR | ||
CZE | FIN | ||
GER | SWE | ||
NOR | SUI | ||
RUS | UKR | ||
SVK | USA | ||
Time | # | Game/Results | Group | Time | # | Game/Results | Group |
Heure | No | Match/Résultats | Groupe | Heure | No | Match/Résultats | Groupe |
09.04.2002 - Tuesday/mardi (Exhibition/Hors-concours) | |||||||
13:00 | Ex. | CAN 4 SVK U19 4 | - | - | - | - | |
11.04.2002 - Thursday/jeudi | |||||||
13:00 | 1 | NOR 2 GER 2 | A | 13:00 | 2 | BLR 0 USA 9 | B |
16:30 | 3 | SVK 1 CZE 5 | A | 16:30 | 4 | SWE 0 FIN 2 | B |
20:00 | 5 | CAN 4 RUS 8 | A | 20:00 | 6 | UKR 0 SUI 10 | B |
12.04.2002 - Friday/vendredi | |||||||
13:00 | 7 | CZE 7 NOR 4 | A | 13:00 | 8 | FIN 4 BLR 3 | B |
16:30 | 9 | RUS 6 SVK 1 | A | 16:30 | 10 | SUI 3 SWE 3 | B |
20:00 | 11 | GER 1 CAN 9 | A | 20:00 | 12 | USA 10 UKR 0 | B |
13.04.2002 - Saturday/samedi (day off/congé) | |||||||
14.04.2002 - Sunday/dimanche | |||||||
13:00 | 13 | CZE 6 GER 1 | A | 13:00 | 14 | UKR 3 SWE 8 | B |
16:30 | 15 | CAN 3 SVK 1 | A | 16:30 | 16 | SUI 3 BLR 6 | B |
20:00 | 17 | RUS 7 NOR 0 | A | 20:00 | 18 | FIN 2 USA 3 | B |
15.04.2002 - Monday/lundi | |||||||
13:00 | 19 | CZE 4 CAN 1 | A | 13:00 | 20 | SWE 4 BLR 2 | B |
16:30 | 21 | SVK 3 NOR 4 | A | 16:30 | 22 | FIN 6 UKR 0 | B |
20:00 | 23 | GER 2 RUS 8 | A | 20:00 | 24 | USA 5 SUI 1 | B |
16.04.2002 - Tuesday/mardi (day off/congé) | |||||||
17.04.2002 - Wednesday/mercredi | |||||||
10:00 | 25 | NOR 3 CAN 4 | A | 10:00 | 26 | BLR 3 UKR 1 | B |
13:30 | 27 | RUS 5 CZE 3 | A | 13:30 | 28 | USA 6 SWE 2 | B |
17:00 | 29 | GER 1 SVK 4 | A | 17:00 | 30 | SUI 1 FIN 8 | B |
18.04.2002 - Thursday/jeudi | |||||||
13:00 | 31 | CZE 5 BLR 1 | F | 13:00 | 32 | SWE 4 GER 0 | R |
16:30 | 33 | USA 10 CAN 3 | F | 16:30 | 34 | NOR 2 SUI 7 | R |
20:00 | 35 | RUS 4 FIN 3 | F | 20:00 | 36 | SVK 3 UKR 0 | R |
19.04.2002 - Friday/vendredi (day off/congé) | |||||||
20.04.2002 - Saturday/samedi | |||||||
12:00 | 38 | FIN 3 CAN 1 | F | 11:00 | 37 | SUI 5 GER 2 | R |
15:30 | 40 | USA 0 CZE 1 | F | 14:30 | 39 | UKR 5 NOR 2 | R |
19:00 | 42 | BLR 0 RUS 11 | F | 18:00 | 41 | SWE 3 SVK 5 | R |
21.04.2002 - Sunday/dimanche | |||||||
12:00 | 44 | CZE 4 FIN 2 - brz. | F | 11:00 | 43 | GER 4 UKR 1 | R |
15:30 | 46 | CAN 3 BLR 5 | F | 14:30 | 45 | SVK 0 SUI 3 | R |
19:00 | 48 | RUS 1 USA 3 - gld | F | 18:00 | 47 | NOR 2 SWE 3 | R |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |