All-Time Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | CAN | Location |
2025 | CAN | SWE | USA | 1st | Frisco & Allen, TX |
2024 | CAN | USA | SWE | 1st | Espoo, FIN |
2023 | USA | SWE | CAN | 3rd | Basel & Ajoie, SUI |
2022 | SWE | USA | FIN | 5th | Landshut & Kaufbeuren, GER |
2021 | CAN | RUS | SWE | 1st | Plano & Frisco, Texas |
2020 | Cancelled due to COVID-19 pandemic | Plymouth & Ann Arbor, Mich. | |||
2019 | SWE | RUS | USA | 4th | Örnsköldsvik & Umeå, SWE |
2018 | FIN | USA | SWE | 5th | Chelyabinsk & Magnitogorsk, RUS |
2017 | USA | FIN | RUS | 5th | Poprad & Spisska Nova Ves, SVK |
2016 | FIN | SWE | USA | 4th | Grand Forks, N.D. |
2015 | USA | FIN | CAN | 3rd | Zug & Lucerne, SUI |
2014 | USA | CZE | CAN | 3rd | Lapeenranta & Imatra, FIN |
2013 | CAN | USA | FIN | 1st | Sochi, RUS |
2012 | USA | SWE | CAN | 3rd | Brno, Znojmo & Breclav, CZE |
2011 | USA | SWE | RUS | 4th | Crimmitschau & Dresden, GER |
2010 | USA | SWE | FIN | 7th | Minsk, BLR |
2009 | USA | RUS | FIN | 4th | Fargo, N.D. & Moorhead, Minn. |
2008 | CAN | RUS | USA | 1st | Kazan, RUS |
2007 | RUS | USA | SWE | 4th | Tampere & Rauma, FIN |
2006 | USA | FIN | CZE | 4th | Angelholm & Halmstad, SWE |
2005 | USA | CAN | SWE | 2nd | Ceske Budejovice & Plzen, CZE |
2004 | RUS | USA | CZE | 4th | Minsk, BLR |
2003 | CAN | SVK | RUS | 1st | Yaroslavl, RUS |
2002 | USA | RUS | CZE | 6th | Piestany & Tmava, SVK |
2001 | RUS | SUI | FIN | Did not participate | Heinola, Helsinki & Lahti, FIN |
2000 | FIN | RUS | SWE | Did not participate | Kloten & Weinfelden, SUI |
1999 | FIN | SWE | SVK | Did not participate | Füssen & Kaufbeuren, GER |
The second step in Hockey Canada's Program of Excellence, Canada's National Men's Under-18 Team participates in the Hlinka Gretzky Cup in August, and at the IIHF U18 World Championship, at which it has won four gold medals (2003, 2008, 2013, 2021), in the spring.
National Men's Under-18 Team
World Championship
Hlinka Gretzky Cup
Photos
- <
- >