HOCKEY CANADA
| Groupe B |
|---|
| Équipe | PJ | V | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Bleu | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | Groupe B | 2 | |
| Manitoba | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | Groupe B | -1 | |
| Québec | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | Groupe B | 1 | |
| Alberta | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | Groupe B | -2 |
| Groupe A |
|---|
| Équipe | PJ | V | D | PTS | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Rouge | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | Groupe A | 8 | |
| Colombie-Britannique | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | Groupe A | 5 | |
| Saskatchewan | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | Groupe A | -2 | |
| Atlantique | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | Groupe A | -11 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | V | VP | DP | D | BP | BC | Groupe | GF-GA | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Bleu | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | Groupe B | 10 | |
| 2 | Ontario Rouge | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | Groupe A | 3 | |
| 3 | Manitoba | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | Groupe B | 0 | |
| 4 | Québec | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | Groupe B | 5 | |
| 5 | Alberta | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | Groupe B | 2 | |
| 6 | Colombie-Britannique | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 13 | Groupe A | 1 | |
| 7 | Saskatchewan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | Groupe A | -6 | |
| 8 | Atlantique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | Groupe A | -15 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BP | TAB | % PT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Québec | 4 | 17 | 111 | 15.32 |
| 2 | Ontario Bleu | 5 | 18 | 136 | 13.24 |
| 3 | Alberta | 4 | 12 | 100 | 12.00 |
| 4 | Saskatchewan | 4 | 10 | 88 | 11.36 |
| 5 | Colombie-Britannique | 5 | 14 | 131 | 10.69 |
| 6 | Ontario Rouge | 5 | 13 | 160 | 8.13 |
| 7 | Manitoba | 5 | 12 | 154 | 7.79 |
| 8 | Atlantique | 4 | 5 | 77 | 6.49 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | TAB | Tirs au but |
| % PT | Pourcentage de tir | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | AV. | BPAN | % AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Québec | 4 | 17 | 5 | 29.41 |
| 2 | Colombie-Britannique | 5 | 32 | 7 | 21.88 |
| 3 | Ontario Rouge | 5 | 35 | 7 | 20.00 |
| 4 | Alberta | 4 | 16 | 3 | 18.75 |
| 5 | Atlantique | 4 | 23 | 4 | 17.39 |
| 6 | Manitoba | 5 | 24 | 4 | 16.67 |
| 7 | Ontario Bleu | 5 | 24 | 4 | 16.67 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 17 | 2 | 11.76 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BPAN | Buts pour en avantage numérique |
| % AN | Pourcentage d’efficacité en avantage numérique | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | AV. | BCAN | % DN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Bleu | 5 | 26 | 2 | 92.31 |
| 2 | Ontario Rouge | 5 | 31 | 4 | 87.10 |
| 3 | Manitoba | 5 | 22 | 3 | 86.36 |
| 4 | Alberta | 4 | 18 | 3 | 83.33 |
| 5 | Québec | 4 | 17 | 3 | 82.35 |
| 6 | Colombie-Britannique | 5 | 29 | 7 | 75.86 |
| 7 | Saskatchewan | 4 | 26 | 7 | 73.08 |
| 8 | Atlantique | 4 | 19 | 7 | 63.16 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BCAN | buts contre en avantage numérique |
| % DN | Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BC | ARR. | TAB | % ARR. | MOY. | JB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Bleu | 5 | 8 | 134 | 142 | .944 | 1.60 | 0 |
| 2 | Ontario Rouge | 5 | 10 | 96 | 106 | .906 | 2.00 | 1 |
| 3 | Manitoba | 5 | 12 | 115 | 127 | .906 | 2.40 | 0 |
| 4 | Alberta | 4 | 10 | 98 | 108 | .907 | 2.50 | 0 |
| 5 | Colombie-Britannique | 5 | 13 | 109 | 122 | .893 | 2.60 | 0 |
| 6 | Québec | 4 | 12 | 102 | 114 | .895 | 3.00 | 0 |
| 7 | Saskatchewan | 4 | 16 | 113 | 129 | .876 | 4.00 | 0 |
| 8 | Atlantique | 4 | 20 | 89 | 109 | .817 | 5.00 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | ARR. | Arrêts |
| TAB | Tirs au but | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but | MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes |
| JB | Jeux blancs | ||||
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | 2 | 5 | 10 | EI | PUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario Rouge | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Colombie-Britannique | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Saskatchewan | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | Ontario Bleu | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | Manitoba | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | Atlantique | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Alberta | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | Québec | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | 2 | Punitions de 2 minutes | 5 | Punitions de 5 minutes |
| 10 | Punitions de 10 minutes | EI | Extrême inconduite | PUN | Nombre de minutes de punition |
| Événement pleine |
|---|
| Équipe | PJ | BPDN | BCDN | NET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie-Britannique | 5 | 1 | 1 | 1-1 |
| 2 | Manitoba | 5 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Ontario Bleu | 5 | 1 | 1 | 1-1 |
| 4 | Ontario Rouge | 5 | 1 | 1 | 1-1 |
| 5 | Alberta | 4 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Atlantique | 4 | 0 | 1 | 0-1 |
| 7 | Québec | 4 | 2 | 0 | 2-0 |
| 8 | Saskatchewan | 4 | 1 | 2 | 1-2 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BPDN | Buts pour en désavantage numérique | BCDN | Buts contre en désavantage numérique |
| Événement pleine |
|---|
| Nom | Équipe | Pos. | PJ | B | A | PTS | PM | BAN | BDN | GW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Potomak | BC | Avant | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Geneviève Bannon | QC | Avant | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Catherine Dubois | QC | Avant | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ève-Audrey Picard | QC | Avant | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Lauren Spring | BC | Avant | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elizabeth Giguère | QC | Avant | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Kaitlin Willoughby | SK | Avant | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jolene Kirkpatrick | SK | Défense | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kennedy Ottenbreit-Daunheimer | SK | Avant | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Brooke Webster | ON-B | Avant | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rebecca Leslie | ON-B | Avant | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Samantha Sutherland | AB | Avant | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Emily Clark | SK | Avant | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hannah Miller | BC | Avant | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Victoria Andreakos | ON-B | Avant | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Taylor Accursi | ON-B | Avant | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Danielle Krzyszczyk | MB | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Eden Murray | AB | Avant | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haley Studler | MB | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Larissa Martyniuk | MB | Défense | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sarah Nurse | ON-R | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Sydney McKibbon | ON-R | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Breanne Grant | ON-R | Défense | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Hanna Bunton | ON-R | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Karly Heffernan | AB | Avant | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mackenzie Wong | BC | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jessica Gillham | ON-B | Avant | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jessyka Holt | AB | Avant | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ashley Morin | AB | Avant | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Kristyn Capizzano | ON-R | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laura Polak | ATL | Avant | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Paige Horton | ON-B | Défense | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Ainsley MacMillan | ON-B | Défense | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Alexandria Serpico | AB | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Ashleigh Brykaliuk | MB | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ashtyn Bartlett | ATL | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Hailey Noronha | ON-B | Défense | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Halli Krzyzaniak | MB | Défense | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Hannah Olenyk | AB | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hayley Masters | ON-R | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Hilary Lloyd | ON-R | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Jaycee Gebhard | SK | Avant | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jordan McDonell | ON-B | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Krista Yip-Chuck | ON-B | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mackenzie MacNeil | ON-B | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alexandra Moore | ON-R | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Breanne Wilson-Bennett | ON-R | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Cassidy Carels | MB | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Catherine LeBoeuf | ATL | Défense | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Connor Garagan | ATL | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Deanna Morin | AB | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Emma Korbs | ON-R | Défense | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jessie Stott | MB | Défense | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Karissa Kirkup | MB | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marie-Jo Pelletier | ATL | Défense | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Melina Roy | QC | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Stéphanie Lalancette | QC | Avant | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Taryn Baumgardt | AB | Défense | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Victoria Bach | ON-B | Avant | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Alexandra Labelle | QC | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Breanna Lanceleve | ATL | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Brielle Bellerive | BC | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Cassandra Vilgrain | AB | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Catherine Daoust | QC | Défense | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Chelsea Ziadie | QC | Défense | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Courtlyn Oswald | MB | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Emily Costales | BC | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Emma Woods | ON-R | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Jennifer Dillon | ATL | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jessica Vallotton | MB | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jessie Olfert | BC | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Kaitlin Doering | ON-B | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Kirsten Miller | ON-B | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kristin Gilmour | ON-R | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Lauryn Keen | MB | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Leah Lum | BC | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marie-Pascale Bernier | QC | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Micah Hart | BC | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Nicole Carswell | MB | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Nicole Martindale | ON-R | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Shae Labbe | AB | Avant | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Alyssa Erickson | BC | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Amy Boucher | AB | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Chelsea Wilson | BC | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Corie Jacobson | ON-B | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dessirae Kuhlmann | SK | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Emile Breton | QC | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Emma Greco | ON-R | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Erica Kelly | QC | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jaelei Meyer | SK | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jodi Gentile | BC | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kathleen Cahoon | AB | Avant | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Laura Horwood | ON-B | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Madison Haller | AB | Défense | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Madison Hutchinson | MB | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mikaela Lowater | ON-R | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Stephanie Grossi | MB | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Stephanie Payne | BC | Défense | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sydney Smith | AB | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Valérie Bouillon | QC | Défense | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Alexa Ranahan | BC | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Alicia Van Alstyne | MB | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Alyson Matteau | QC | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Amber Rennie | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Anne-Sophie Burns | QC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Bailey Braden | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Britannia Gillanders | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Caitlin Fyten | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Catherine Tufts | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Chanelle Petrie | BC | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Channia Alexander | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Claudia Fortin | QC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Daley Oddy | BC | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Emily Gervais | BC | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Hailey Tyndall | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Jennifer MacAskill | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Jessica Healey | AB | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Jessica Sibley | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Katie Haslett | ATL | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Kelsey Saelens | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Kristin Boan | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Kylee Kupper | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Lauren Miller | ON-R | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Lauren Wildfang | ON-R | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Lauren E. Williams | ON-B | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Leah Bohlken | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Lisa MacLean | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Mairi Sorensen | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Megan Normore | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Melina Boudreau | QC | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Nicole Blanche | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Nicole Corcoran | ATL | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Nicole Goebel | SK | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Nikki Watters-Matthes | SK | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Noemie Chiasson | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Rikki Meilleur | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Samantha Fieseler | BC | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Sarah Bujold | ATL | Avant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Sarah Steele | ATL | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Savannah Newton | ATL | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Taylor Thurston | ON-B | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Taytum Clairmont | ON-R | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Tirra Lemoine | MB | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Valerie Drouin | QC | Défense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | GW | Buts gagnants | ||
| Événement pleine |
|---|
| Nom | Équipe | PJ | MIN | BC | % ARR. | MOY. | JB | Victoires | Défaites | Nulles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Clarke | ATL | 0 | 00:00 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rachel Dyck | MB | 0 | 00:00 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Camille Leonard | ON-R | 3 | 183:55 | 2 | 0.967 | 0.65 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Jessica Dodds | ON-B | 3 | 180:00 | 4 | 0.952 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Robyn Chemago | AB | 2 | 120:00 | 3 | 0.943 | 1.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Brittany Smrke | ON-B | 2 | 120:00 | 4 | 0.932 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Brittni Mowat | MB | 5 | 300:00 | 11 | 0.913 | 2.20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Valerie Lamenta | QC | 4 | 188:58 | 7 | 0.927 | 2.22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Hayley Dowling | BC | 2 | 98:38 | 4 | 0.920 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Michaela Logan | BC | 4 | 205:16 | 9 | 0.875 | 2.63 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Kassidy Sauve | ON-R | 2 | 119:11 | 6 | 0.867 | 3.02 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jane Kish | SK | 4 | 196:47 | 11 | 0.895 | 3.35 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Jerrica Waltz | AB | 2 | 120:00 | 7 | 0.873 | 3.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Rebecca Weagle | ATL | 4 | 240:00 | 20 | 0.817 | 5.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Emy St-Jean | QC | 2 | 51:00 | 5 | 0.722 | 5.88 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Samantha Ridgewell | SK | 1 | 43:12 | 5 | 0.792 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LÉGENDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but |
| MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes | JB | Jeux blancs | ||
