Jeux olympiques d'hiver 2002 (Hommes)

Photos
Videos
PARA 2026 : USA 6 – CAN 2 (match pour l’or)
Hickey a deux buts, mais le Canada doit se contenter de la médaille d’argent à Milan.
PARA 2026 : CAN 4 – CHN 2 (demi-finale)
Avec une performance de trois points, Tyler McGregor mène le Canada jusqu’en finale.
PARA 2026 : CAN 4 – CZE 1 (ronde préliminaire)
Dunn, Boily et McGregor ont marqué en avantage numérique dans un gain du Canada.
PARA 2026 : CAN 14 – JPN 0 (ronde préliminaire)
Auren Halbert a inscrit quatre buts et trois aides, et le Canada a blanchi le Japon aux Jeux paralympiques de 2026.
Close
Credit  

Marqueurs d'Équipe Canada - Jeux Olympiques d'hiver 2002

Marqueurs d'Équipe Canada
Rg No Joueur Pos MJ B A PTS PEN FO% TAB SG% BAN BDN + - +/-
1 91 SAKIC, Joe F 6 4 3 7 0 54 20 20 1 0 7 1 6
2 66 LEMIEUX, Mario F 5 2 4 6 0 60 9 22 0 0 5 1 4
  19 YZERMAN, Steve F 6 2 4 6 2 60 9 22 0 0 7 3 4
4 12 IGINLA, Jarome F 6 3 1 4 0 75 19 16 0 0 6 2 4
5 9 KARIYA, Paul F 6 3 1 4 0 100 21 14 1 0 6 1 5
6 21 GAGNE, Simon F 6 1 3 4 0 60 9 11 0 1 5 0 5
7 4 BLAKE, Rob D 6 1 2 3 2 0 18 6 0 0 7 5 2
8 11 NOLAN, Owen F 6 0 3 3 2 79 11 0 0 0 1 3 -2
9 55 JOVANOVSKI, Ed D 6 0 3 3 4 0 6 0 0 0 3 2 1
10 3 BREWER, Eric D 6 2 0 2 0 0 6 33 0 0 3 3 0
11 25 NIEUWENDYK, Joe F 6 1 1 2 0 59 10 10 0 0 5 5 0
12 27 NIEDERMAYER, Scott D 6 1 1 2 4 0 6 17 1 0 6 1 5
13 37 PECA, Mike F 6 0 2 2 2 53 9 0 0 0 2 2 0
14 74 FLEURY, Theo F 6 0 2 2 6 0 16 0 0 0 4 3 1
15 52 FOOTE, Adam D 6 1 0 1 2 0 7 14 0 0 4 3 1
16 88 LINDROS, Eric F 6 1 0 1 8 58 8 13 1 0 0 3 -3
17 14 SHANAHAN, Brendan F 6 0 1 1 0 0 11 0 0 0 4 5 -1
18 94 SMYTH, Ryan F 6 0 1 1 0 50 11 0 0 0 0 4 -4
19 44 PRONGER, Chris D 6 0 1 1 2 0 9 0 0 0 6 4 2
20 20 BELFOUR, Ed GK 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 30 BRODEUR, Martin GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 9
22 31 JOSEPH, Curtis GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
23 2 MACINNIS, Al D 6 0 0 0 8 0 16 0 0 0 7 4 3

 

Gardiens de but
Rg No Joueur MJ MJ MIN TAB BA MOY ARR ARR% BL PEN
1 20 BELFOUR, Ed 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 30 BRODEUR, Martin 6 5 300:00 109 9 1,80 100 91,74 0 0
3 31 JOSEPH, Curtis 5 1 60:00 25 5 5,00 20 80,00 0 0
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité