Jeux olympiques d'hiver 2010 (Hommes)

Statistiques Canada - Jeux Olympiques d'hiver 2010
Team Canada Scoring/Marqueurs d'Équipe Canada
# Player Pos GP G A Pts PIM +/- GWG PPG SHG SOG SG% TM
No Joueur Pos PJ B A Pts PUN +/- BG BAN BDN TAB TIR% MIN
10 MORROW Brenden F/A 7 2 1 3 2 +3 1 0 0 8 25.00 77:31
11 MARLEAU Patrick F/A 7 2 3 5 0 +1 0 1 0 28 7.14 109:16
12 IGINLA Jarome F/A 7 5 2 7 0 +5 2 2 0 19 26.32 95:44
15 HEATLEY Dany F/A 7 4 3 7 4 +1 0 1 0 22 18.18 96:50
16 TOEWS Jonathan F/A 7 1 7 8 2 +9 0 0 0 10 10.00 102:32
18 RICHARDS Mike F/A 7 2 3 5 0 +5 0 0 0 13 15.38 88:58
19 THORNTON Joe F/A 7 1 1 2 0 -1 0 0 0 5 20.00 95:11
21 STAAL Eric F/A 7 1 5 6 6 +6 0 0 0 17 5.88 103:52
24 PERRY Corey F/A 7 4 1 5 2 +3 0 0 0 20 20.00 90:10
37 BERGERON Patrice F/A 7 0 1 1 2 -2 0 0 0 3 0.00 45:10
51 GETZLAF Ryan F/A 7 3 4 7 2 +2 1 1 0 15 20.00 98:00
61 NASH Rick F/A 7 2 3 5 0 +1 0 0 0 24 8.33 110:22
87 CROSBY Sidney F/A 7 4 3 7 4 +2 2 1 0 28 14.29 118:34
2 KEITH Duncan D 7 0 6 6 2 +6 0 0 0 10 0.00 145:10
6 WEBER Shea D 7 2 4 6 2 +4 0 0 0 18 11.11 143:15
7 SEABROOK Brent D 7 0 1 1 2 +2 0 0 0 4 0.00 59:05
8 DOUGHTY Drew D 7 0 2 2 2 +6 0 0 0 5 0.00 126:57
20 PRONGER Chris D 7 0 5 5 2 +3 0 0 0 4 0.00 124:18
22 BOYLE Dan D 7 1 5 6 2 +5 0 1 0 14 7.14 119:33
27 NIEDERMAYER Scott D 7 1 2 3 4 +2 0 0 0 15 6.67 140:06

 

Team Canada Goaltending/Gardiens de but d'Équipe Canada
# Player G GPI MIP GA SVG SOG SVS% GAA SO W L
No Joueur P PJ MIN BA ARR TAB ARR% MOY JB V D
1 LUONGO Roberto 7 5 307:40 9 114 123 0.927 1.76 1 5 0
29 FLEURY Marc-Andre 7 0 00:00 0 0 0 0.000 0.00 0 0 0
30 BRODEUR Martin 7 2 124:18 6 39 45 0.867 2.90 0 0 1
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité