Teams/Équipes | |||
![]() |
AM - Adler Mannheim | ![]() |
CAN - Canada |
![]() |
DAV - HC Davos | ![]() |
DM - HC Dynamo Minsk |
![]() |
EKV - HC Energie Karlovy Vary | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schedule/Results - Horaire/Résultats | |||||
Gm # | Time (ET/PT) | Game/Result | Round | Arena | Location |
No. | Heure (HE/HP) | Match/Résultat | Ronde | Aréna | Endroit |
Saturday, December 26, 2009/le samedi 26 décembre 2009 | |||||
01 | 09:00/06:00 | DM 2 - DAV 3 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
02 | 14:15/11:15 | CAN 7 - EKV 6 (TB) | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
Sunday, December 27, 2009/le dimanche 27 décembre 2009 | |||||
03 | 09:00/06:00 | DAV 5 - EKV 3 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
04 | 14:15/11:15 | AM 1 - DM 2 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
Monday, December 28, 2009/le lundi 28 décembre 2009 | |||||
05 | 09:00/06:00 | EKV 1 - AM 2 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
06 | 14:15/11:15 | CAN 6 - DAV 2 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
Tuesday, December 29, 2009/le mardi 29 décembre 2009 | |||||
07 | 09:00/06:00 | AM 5 - CAN 2 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
08 | 14:15/11:15 | EKV - DM | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
Wednesday, December 30, 2009/le mercredi 30 décembre 2009 | |||||
09 | 09:00/06:00 | DM 4 - CAN 3 | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
10 | 14:15/11:15 | DAV - AM | Preliminary/Préliminaire | Vaillant Arena | Davos, SUI |
Thursday, December 31, 2009/le jeudi 31 décembre 2009 | |||||
11 | 06:00/03:00 | 2 - 1 | Championship/Championnat | Vaillant Arena | Davos, SUI |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |