
Informations importantes concernant l'équipe nationale masculine du Canada
L'équipe nationale masculine du Canada, qui constitue le plus haut niveau du programme de la haute performance de Hockey Canada, a une feuille de route inégalée. Des clubs – souvent les champions en titre de la Coupe Allan – ont représenté le Canada sur la scène internationale à partir du début du 20e siècle avant la création d'une équipe nationale à temps plein par le Père David Bauer en 1963.
Programme à temps plein de 1963 à 1968 et de 1983 à 2000, cette équipe a par la suite rassemblé les meilleurs joueurs amateurs et professionnels du pays pour participer aux plus grands tournois mondiaux.
Succès à l'international :
L'équipe nationale masculine du Canada présente un dossier impressionnant au hockey international :
- Médailles d'or olympique : 9 (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010 et 2014)
- Médailles d'or au Mondial masculin : 28
- Coupe Canada/Coupe du monde : 6 (1976, 1984, 1987, 1991, 2004 et 2016)
Fiche de l'équipe et historique :
- Premier match à l'international : Canada 15 – 0 Tchécoslovaquie (24 avril 1920)
- Victoire par le plus grand écart au pointage : Canada 47 – 0 Danemark (12 février 1949)
- Historique du programme : a été une équipe nationale permanente de 1963 à 1968, sous la gouverne du Père David Bauer; a été une équipe nationale permanente de 1983 à 2000, bien que des joueurs de la LNH aient participé à des tournois du Championnat mondial de l'IIHF, de la Coupe Canada et de la Coupe du monde au cours de cette période.
- Moments historiques : victoire à la Série du siècle de 1972; fin d'une disette de 50 ans sans médaille d'or olympique en 2002; deux conquêtes consécutives de la médaille d'or olympique en 2010 et en 2014.
Tournois phares :
Championnat mondial de l'IIHF
L'événement international annuel par excellence au hockey masculin.
- Participations : 78 depuis 1920
- Fiche du Canada : 28 médailles d'or, dont la dernière en 2023
- Format : équipe rassemblant des joueurs de la LNH dont les équipes ont été éliminées des séries éliminatoires de la Coupe Stanley
Jeux olympiques d'hiver
La plus grande scène du hockey international.
- Participations : 23 depuis 1920
- Fiche du Canada : 9 médailles d'or, dont la dernière en 2014
- Format : les joueurs de la LNH ont participé aux compétitions de 1998 à 2014; ils feront un retour en 2026.
Coupe Spengler
Le plus ancien tournoi de hockey professionnel de club au monde.
- Participations : 39 depuis 1984
- Fiche du Canada : 16 titres, dont le dernier en 2019
- Format : rassemble des joueurs canadiens évoluant dans des ligues européennes, de même que des joueurs professionnels de la LAH qui n'ont pas de contrat dans la LNH.
Legs et impact :
Ayant forgé certains des moments les plus mémorables et des joueurs les plus légendaires de ce sport, l'équipe nationale masculine du Canada définit l'excellence au hockey depuis plus d'un siècle. De l'ère du Père David Bauer avec sa vision innovatrice à l'ère moderne où les meilleurs joueurs croisent le fer à des tournois, l'équipe a permis au Canada de maintenir son statut de puissance mondiale du hockey. Le programme continue d'inspirer les générations d'athlètes de notre pays tout en honorant la riche tradition de hockey du Canada par ses succès constants à tous les échelons du hockey international.
| Résultats de tous les temps | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
| 2025 | USA | SUI | SWE | 5th | Stockholm, SWE & Herning, DEN |
| 2024 | CZE | SUI | SWE | 4e | Prague, CZE |
| 2023 | CAN | GER | LAT | 1er | Tampere, FIN/Riga, LAT |
| 2022 | FIN | CAN | CZE | 2e | Helsinki/Tampere, FIN |
| 2021 | CAN | FIN | USA | 1er | Riga, LAT |
| 2020 | Tournoi annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | Zürich/Lausanne, SUI | |||
| 2019 | FIN | CAN | RUS | 3e | Bratislava/Kosice, SVK |
| 2018 | SWE | SUI | USA | 4e | Copenhagen/Herning, DEN |
| 2017 | SWE | CAN | RUS | 2e | Cologne, GER/Paris, FRA |
| 2016 | CAN | FIN | RUS | 1er | Moscow/St. Petersburg, RUS |
| 2015 | CAN | RUS | USA | 1er | Prague/Ostrava, CZE |
| 2014 | RUS | FIN | SWE | 5e | Minsk, BLR |
| 2013 | SWE | SUI | USA | 5e | Stockholm, SWE/Helsinki, FIN |
| 2012 | RUS | SVK | CZE | 5e | Helsinki, FIN/Stockholm, SWE |
| 2011 | FIN | SWE | CZE | 5e | Bratislava/Kosice, SVK |
| 2010 | CZE | RUS | SWE | 7e | Cologne/Mannheim, GER |
| 2009 | RUS | CAN | SWE | 2e | Bern/Kloten, SUI |
| 2008 | RUS | CAN | FIN | 2e | Québec, Qc/Halifax, N.-É. |
| 2007 | CAN | FIN | RUS | 1er | Moscow, RUS |
| 2006 | SWE | CZE | FIN | 4e | Riga, LAT |
| 2005 | CZE | CAN | RUS | 2e | Vienna/Innsbruck, AUT |
| 2004 | CAN | SWE | USA | 1er | Prague/Ostrava, CZE |
| 2003 | CAN | SWE | SVK | 1er | Helsinki/Turku/Tampere, FIN |
| 2002 | SVK | RUS | SWE | 6e | Gothenburg/Karlstad/Jönköping, SWE |
| 2001 | CZE | FIN | SWE | 5e | Cologne/Hanover/Nuremberg, GER |
| 2000 | CZE | SVK | FIN | 4e | St. Petersburg, RUS |
| 1999 | CZE | FIN | SWE | 4e | Oslo/Lillehammer/Hamar, NOR |
| 1998 | SWE | FIN | CZE | 6e | Zürich/Basel, SUI |
| 1997 | CAN | SWE | CZE | 1er | Helsinki/Turku/Tampere, FIN |
| 1996 | CZE | CAN | USA | 2e | Vienna, AUT |
| 1995 | FIN | SWE | CAN | 3e | Stockholm/Gävle, SWE |
| 1994 | CAN | FIN | SWE | 1er | Bolzano/Canazei/Milan, ITA |
| 1993 | RUS | SWE | CZE | 4e | Dortmund/Munich, GER |
| 1992 | SWE | FIN | TCH | 7e | Prague/Bratislava, TCH |
| 1991 | SWE | CAN | URS | 2e | Turku/Helsinki/Tampere, FIN |
| 1990 | URS | SWE | TCH | 4e | Berne/Fribourg, SUI |
| 1989 | URS | CAN | TCH | 2e | Stockholm/Södertälje, SWE |
| 1988 | N’a pas eu lieu (Jeux olympiques d’hiver) | ||||
| 1987 | SWE | URS | TCH | 4e | Vienna, AUT |
| 1986 | URS | SWE | CAN | 3e | Moscow, URS |
| 1985 | TCH | CAN | URS | 2e | Prague, TCH |
| 1984 | N’a pas eu lieu (Jeux olympiques d’hiver) | ||||
| 1983 | URS | TCH | CAN | 3e | Düsseldorf/Dortmund/Munich, FRG |
| 1982 | URS | TCH | CAN | 3e | Helsinki/Tampere, FIN |
| 1981 | URS | SWE | TCH | 4e | Stockholm/Gothenburg, SWE |
| 1980 | N’a pas eu lieu (Jeux olympiques d’hiver) | ||||
| 1979 | URS | TCH | SWE | 4e | Moscow, URS |
| 1978 | URS | TCH | CAN | 3e | Prague, TCH |
| 1977 | TCH | SWE | URS | 4e | Vienna, AUT |
| 1976 | TCH | URS | SWE | N’a pas participé | Katowice, POL |
| 1975 | URS | TCH | SWE | N’a pas participé | Munich/Düsseldorf, FRG |
| 1974 | URS | TCH | SWE | N’a pas participé | Helsinki, FIN |
| 1973 | URS | SWE | TCH | N’a pas participé | Moscow, URS |
| 1972 | CZE | URS | SWE | N’a pas participé | Prague, TCH |
| 1971 | URS | TCH | SWE | N’a pas participé | Bern/Geneva, SUI |
| 1970 | URS | SWE | TCH | N’a pas participé | Stockholm, SWE |
| 1969 | URS | SWE | TCH | 4e | Stockholm, SWE |
| 1968 | URS | TCH | CAN | 3e | Grenoble, FRA (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1967 | URS | SWE | CAN | 3e | Vienna, AUT |
| 1966 | URS | TCH | CAN | 3e | Ljubljana, YUG |
| 1965 | URS | TCH | SWE | 4e | Tampere, FIN |
| 1964 | URS | SWE | TCH | 4e | Innsbruck, AUT (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1963 | URS | SWE | TCH | 4e | Stockholm, SWE |
| 1962 | SWE | CAN | USA | 2e | Colorado Springs & Denver, Colo. |
| 1961 | CAN | TCH | URS | 1er | Geneva/Lausanne, SUI |
| 1960 | USA | CAN | URS | 2e | Squaw Valley, Calif. (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1959 | CAN | URS | TCH | 1er | Prague/Bratislava, TCH |
| 1958 | CAN | URS | SWE | 1er | Oslo, NOR |
| 1957 | SWE | URS | TCH | N’a pas participé | Moscow, URS |
| 1956 | URS | USA | CAN | 3e | Cortina d'Ampezzo, ITA (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1955 | CAN | URS | TCH | 1er | Krefeld/Dortmund/Cologne, FRG |
| 1954 | URS | CAN | SWE | 2e | Stockholm, SWE |
| 1953 | SWE | FRG | SUI | N’a pas participé | Zürich/Basel, SUI |
| 1952 | CAN | USA | SWE | 1er | Oslo, NOR (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1951 | CAN | SWE | SUI | 1er | Paris, FRA |
| 1950 | CAN | USA | SUI | 1er | London, GBR |
| 1949 | TCH | CAN | USA | 2e | Stockholm, SWE |
| 1948 | CAN | TCH | SUI | 1er | St. Moritz, SUI |
| 1947 | TCH | SWE | AUT | N’a pas participé | Prague, TCH |
| 1940-46 | N’a pas eu lieu (Seconde Guerre mondiale) | ||||
| 1939 | CAN | USA | SUI | 1er | Zürich/Basel, SUI |
| 1938 | CAN | GBR | TCH | 1er | Prague, TCH |
| 1937 | CAN | GBR | SUI | 1er | London, GBR |
| 1936 | GBR | CAN | USA | 2e | Garmisch-Partenkirchen, GER (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1935 | CAN | SUI | GBR | 1er | Davos, SUI |
| 1934 | CAN | USA | GER | 1er | Milan, ITA |
| 1933 | USA | CAN | TCH | 2e | Prague, TCH |
| 1932 | CAN | USA | GER | 1er | Lake Placid, N.Y. (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1931 | CAN | USA | AUT | 1er | Krynica, POL |
| 1930 | CAN | GER | SUI | 1er | Chamonix, FRA/Berlin GER/Vienna, AUT |
| 1928 | CAN | SWE | SUI | 1er | St. Moritz, SUI (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1924 | CAN | USA | GBR | 1er | Chamonix, FRA (Jeux olympiques d’hiver) |
| 1920 | CAN | USA | TCH | 1er | Antwerp, BEL (Jeux olympiques d'été) |
|
REMARQUE : Tous les tournois olympiques de hockey sur glace ayant eu lieu de 1920 à 1968 sont aussi considérés comme des éditions du Championnat mondial de l’IIHF. |
|||||