Schedule/Results - Horaire/Résultats | ||||||
Gm # | Time (ET) | Game/Result | Grp | Round | Arena | Location |
No. | Heure (HE) | Match/Résultat | Grp | Ronde | Aréna | Lieu |
Tuesday, April 13, 2010/le mardi 13 avril 2010 | ||||||
01 | 08:00 | FIN 7 - LAT 2 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
02 | 08:00 | CAN 1 - SUI 3 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
03 | 12:00 | CZE 1 - RUS 4 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
04 | 12:00 | SWE 4 - USA 2 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Wednesday, April 14, 2010/le mercredi 14 avril 2010 | ||||||
05 | 08:30 | LAT 0 - RUS 9 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
06 | 08:30 | SUI 1 - USA 5 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
07 | 12:00 | CZE 4 - SVK 3 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
08 | 12:00 | SWE 7 - BLR 0 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Thursday, April 15, 2010/le jeudi 15 avril 2010 | ||||||
09 | 12:00 | SVK 2 - FIN 5 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
10 | 12:00 | BLR 3 - CAN 11 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Friday, April 16, 2010/le vendredi 16 avril 2010 | ||||||
11 | 08:30 | LAT 4 - CZE 5 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
12 | 08:30 | SUI 2 - SWE 10 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
13 | 12:00 | RUS 4 - FIN 5 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
14 | 12:00 | USA 5 - CAN 0 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Saturday, April 17, 2010/le samedi 17 avril 2010 | ||||||
15 | 12:00 | SVK 4 - LAT 3 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
16 | 12:00 | BLR 2 - SUI 3 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Sunday, April 18, 2010/le dimanche 18 avril 2010 | ||||||
17 | 08:30 | RUS 3 - SVK 1 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
18 | 08:30 | CAN 4- SWE 5 | TSN | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
19 | 12:00 | FIN 4 - CZE 3 | B | Preliminary/Préliminaire | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
20 | 12:00 | USA 7 - BLR 1 | A | Preliminary/Préliminaire | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Monday, April 19, 2010 - Day Off/le lunid 19 avril 2010 - Congé | ||||||
Tuesday, April 20, 2010/le mardi 20 avril 2010 | ||||||
21 | 08:30 | USA 6 - CZE 0 | - | Quarter-final/Quart de finale | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
22 | 12:00 | RUS 4 - SUI 3 | - | Quarter-final/Quart de finale | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
23 | 12:00 | SVK 5 - BLR 1 | - | Relegation/Relégation | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Wednesday, April 21, 2010/le mercredi 21 avril 2010 | ||||||
24 | 08:30 | FIN 0 - USA 5 | - | Semifinal/Demi-finale | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
25 | 12:00 | SWE 3 - RUS 1 | - | Semifinal/Demi-finale | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
26 | 12:00 | CAN 5 - LAT 1 | - | Relegation/Relégation | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Thursday, April 22, 2010/le jeudi 22 avril 2010 | ||||||
27 | 08:30 | CAN 4 - SVK 2 | - | Relegation/Relégation | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
28 | 12:00 | CZE 5 - SUI 6 | - | 5th Place/5e place | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
29 | 12:00 | BLR 4 - LAT 5 | - | Relegation/Relégation | Bobruisk Arena | Bobruisk, BLR |
Friday, April 23, 2010/le vendredi 23 avril 2010 | ||||||
30 | 08:00 | FIN 5 - RUS 1 | - | Bronze | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
31 | 12:00 | SWE 1 - USA 3 | - | Gold/Or | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
Exhibition Schedule/Results - Horaire/Résultats Hors concours | |||||
Gm # | Time (ET) | Game/Result | Round | Arena | Location |
No. | Heure (HE) | Match/Résultat | Ronde | Aréna | Lieu |
Friday, April 9, 2010/le vendredi 9 avril 2010 | |||||
01 | 10:00 | CAN 4 - FIN 5 | Exhibition/Hors concours | Minsk Ice Palace | Minsk, BLR |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |