Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2026

Présenté par newlogo

Gardiens (% d'arrêts)

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Maddox Schultz Canada Blancs 5 17 6 11 2 2
2 Kash Kwajah Canada Rouges 5 10 5 5 4 4
3 Liam Pue Canada Rouges 5 10 4 6 4 2
4 Adrian Sgro Canada Blancs 5 10 3 7 6 2
5 Madden Daneault Canada Blancs 5 9 3 6 10 0
6 Jace Voortman Canada Blancs 5 9 2 7 4 2
7 Jacob McKinnon Canada Blancs 5 8 3 5 0 0
8 Carter Morris États-Unis 4 7 4 3 2 2
9 Joey Cullen États-Unis 4 7 3 4 2 0
10 Zaac Charbonneau Canada Rouges 5 7 2 5 2 1
11 Dominik Zelezny Tchéquie 4 6 4 2 2 1
12 Dean Stevens États-Unis 4 6 3 3 0 0
13 Maverick McKinnon États-Unis 4 6 2 4 2 0
14 Lucas Matheson Canada Rouges 5 6 1 5 0 1
15 Kane Cloutier Canada Blancs 5 5 3 2 10 0
16 Drew Bate Canada Rouges 5 5 3 2 2 1
17 Isak Alvudd Suède 4 5 3 2 0 0
18 Reid Nicol Canada Rouges 5 5 2 3 0 1
19 Hannu Packalen Finlande 4 5 2 3 0 1
20 Liius Nurmi Finlande 4 5 2 3 0 1
21 Brooks Suter États-Unis 4 5 1 4 2 0
22 Joose Lahtinen Finlande 4 5 1 4 2 0
23 Jack Trupiano États-Unis 4 4 3 1 2 0
24 Landon Roulston Canada Rouges 5 4 2 2 14 0
25 Niilo Jokinen Finlande 4 4 2 2 0 1
26 Cameron Evans États-Unis 4 4 1 3 2 0
27 Ryan Teuscher États-Unis 4 4 1 3 0 0
28 Jesper Torkell Finlande 4 4 1 3 2 0
29 Wilson Boumedienne Suède 4 4 1 3 4 0
30 Valtti Maenpaa Finlande 4 3 3 0 20 0
31 Elias Oksanen Finlande 4 3 3 0 2 0
32 Drew Daley États-Unis 4 3 2 1 2 0
33 Matyas Cutta Tchéquie 4 3 2 1 0 0
34 Kyler Lauder Canada Rouges 5 3 1 2 0 0
35 Thomas Boisvert Canada Rouges 5 3 1 2 2 0
36 Mateo Ferreira Canada Rouges 5 3 1 2 0 0
37 Jakob Royer Canada Rouges 5 3 1 2 4 0
38 Jack Queally États-Unis 4 3 1 2 2 0
39 Joakim Dahl Suède 4 3 1 2 8 1
40 Melker Wersall Suède 4 3 1 2 0 0
41 Lucas Andrejko Tchéquie 4 3 1 2 4 0
42 Maxwell Fransen Canada Rouges 5 3 0 3 4 0
43 Andrew Krochalk États-Unis 4 3 0 3 4 0
44 Matyas Svrcek Tchéquie 4 3 0 3 2 0
45 Oliver Hammerman Suède 4 2 2 0 2 1
46 Marek Sedlacek Tchéquie 4 2 2 0 2 0
47 Max Brien Canada Blancs 5 2 1 1 8 0
48 Cruz Jim Canada Blancs 5 2 1 1 0 0
49 Kain Martinuik Canada Blancs 5 2 1 1 10 1
50 Kellen Paetsch États-Unis 3 2 1 1 0 0
51 Deverin Warner États-Unis 4 2 1 1 0 0
52 Will LoSauro États-Unis 4 2 1 1 2 0
53 R.J. Thompson États-Unis 4 2 1 1 0 1
54 Leo Esko Finlande 4 2 1 1 0 0
55 Robin Tenhunen Finlande 4 2 1 1 4 1
56 Aamos Vahvaselka Finlande 4 2 1 1 4 0
57 Pelle Ytfeldt Suède 4 2 1 1 6 1
58 Ted Burstrom Suède 4 2 1 1 2 0
59 Sigge Isaksson Suède 4 2 1 1 2 0
60 Matej Balvin Tchéquie 4 2 1 1 0 1
61 Tanner Adams Canada Rouges 4 2 0 2 2 0
62 Mason Schemenauer États-Unis 4 2 0 2 0 0
63 Henry Buttweiler États-Unis 3 2 0 2 2 0
64 Eddie Wallin Finlande 4 2 0 2 2 0
65 Kaapo Honkaheimo Finlande 4 2 0 2 0 0
66 Leon Roos Suède 4 2 0 2 0 0
67 Theodor Johansson Suède 4 2 0 2 0 0
68 Vojtech Huttl Tchéquie 4 2 0 2 2 0
69 Jakub Jirota Tchéquie 4 2 0 2 0 0
70 Colin Kennedy Canada Blancs 5 1 1 0 2 0
71 Chace Turchak Canada Blancs 5 1 1 0 4 0
72 Ben Oliverio Canada Rouges 5 1 1 0 12 0
73 Viking Simon Suède 4 1 1 0 2 1
74 Sven Zetterberg Suède 4 1 1 0 4 0
75 Jakub Hladik Tchéquie 4 1 1 0 0 0
76 Matyas Michalek Tchéquie 4 1 1 0 4 0
77 Dylan Mingo Canada Blancs 4 1 0 1 0 0
78 Jaden Licastro Canada Blancs 5 1 0 1 0 0
79 Holden Wouters Canada Blancs 5 1 0 1 2 0
80 Brady Ondrus Canada Rouges 5 1 0 1 2 0
81 Chase Schulberger États-Unis 4 1 0 1 4 0
82 Griffin Carver États-Unis 4 1 0 1 0 0
83 Landon Knott États-Unis 4 1 0 1 0 0
84 Julius Anttila Finlande 4 1 0 1 0 0
85 Jose Tiilikainen Finlande 4 1 0 1 2 0
86 Onni Tennberg Finlande 2 1 0 1 0 0
87 Ilmari Tuominen Finlande 4 1 0 1 4 0
88 Otto Vayrynen Finlande 4 1 0 1 0 0
89 Veeti Virolainen Finlande 4 1 0 1 4 0
90 Ludvig Langermo Neuman Suède 4 1 0 1 6 0
91 Malte Liljegren Suède 4 1 0 1 0 0
92 Milo Spelkvist Suède 4 1 0 1 4 0
93 Lucas Toumeh Suède 4 1 0 1 0 0
94 Marek Domkar Tchéquie 4 1 0 1 0 0
95 Jan Dvorak Tchéquie 4 1 0 1 6 0
96 Adam Novotny Tchéquie 4 1 0 1 0 0
97 Zachary Lainesse Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
98 Ryan Beaulieu Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
99 Riley Brown Canada Blancs 5 0 0 0 0 0
100 Logan Henry Canada Blancs 5 0 0 0 4 0
101 Andrew Laurin Canada Blancs 5 0 0 0 0 0
102 Pierre-Alexandre Lemieux Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
103 Crosby Mateychuk Canada Blancs 5 0 0 0 0 0
104 Declan McNally Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
105 Braden Reilly Canada Rouges 2 0 0 0 0 0
106 Nathan Boulanger Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
107 Owen Loftus Canada Rouges 4 0 0 0 0 0
108 Vincent Boutet Canada Rouges 5 0 0 0 8 0
109 Gavin Godick Canada Rouges 5 0 0 0 0 0
110 Cole Guizzetti Canada Rouges 5 0 0 0 4 0
111 Thor Liffiton Canada Rouges 5 0 0 0 2 0
112 Lawrence Williams Canada Rouges 5 0 0 0 8 0
113 Colby Arnold États-Unis 1 0 0 0 0 0
114 Sam Lee États-Unis 3 0 0 0 2 0
115 Mason Martin États-Unis 3 0 0 0 0 0
116 Akseli Ikola Finlande 4 0 0 0 2 0
117 Urho Kuukka Finlande 4 0 0 0 2 0
118 Sami Sinkko Finlande 3 0 0 0 0 0
119 Peetu Turunen Finlande 4 0 0 0 10 0
120 Nathan Croskery Suède 0 0 0 0 0 0
121 Manne Holmkvist Suède 1 0 0 0 0 0
122 Otto Berggren Suède 4 0 0 0 0 0
123 Noel Carlsson Suède 4 0 0 0 2 0
124 Leon Irani Suède 4 0 0 0 0 0
125 Olle Sandberg Suède 4 0 0 0 4 0
126 Anton Toivola Henriksson Suède 4 0 0 0 0 0
127 Tomas Hajek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
128 Tomas Albrecht Tchéquie 4 0 0 0 0 0
129 Adam Hlavacek Tchéquie 4 0 0 0 0 0
130 David Jahn Tchéquie 4 0 0 0 4 0
131 Ondrej Jonak Tchéquie 4 0 0 0 0 0
132 Martin Krupka Tchéquie 4 0 0 0 4 0
133 Ondrej Novak Tchéquie 4 0 0 0 2 0
134 Matyas Novotny Tchéquie 4 0 0 0 0 0
135 David Przeczek Tchéquie 4 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Dylan Mingo Canada Blancs 4 192 139 123 16 0 5,00 0,885
2 Owen Loftus Canada Rouges 4 238 141 128 13 0 3,28 0,908
3 Otto Berggren Suède 4 221 128 113 15 0 4,07 0,883
4 Matyas Novotny Tchéquie 4 244 135 124 11 0 2,70 0,919
5 Zachary Lainesse Canada Blancs 3 104 64 53 11 0 6,35 0,828
6 Mason Martin États-Unis 3 179 112 104 8 1 2,68 0,929
7 Sami Sinkko Finlande 3 158 116 100 16 0 6,08 0,862
8 Onni Tennberg Finlande 2 78 54 41 13 0 10,00 0,759
9 Nathan Boulanger Canada Rouges 1 58 25 21 4 0 4,14 0,840
10 Colby Arnold États-Unis 1 60 21 20 1 0 1,00 0,952
11 Manne Holmkvist Suède 1 23 6 2 4 0 10,43 0,333
12 Nathan Croskery Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Tomas Hajek Tchéquie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
M17 2017 : CZE 2 – CAN-Blancs 1 (Bronze)
Toman et Teply marquent, et les Tchèques gagnent le bronze.
M17 2017 : USA 6 – CAN-Rouges 4 (Médaille d’or)
Quatre points pour Hughes, une cinquième médaille d’or pour les É.-U.
M17 2017 : CAN-Noirs 4 – SWE 2 (7e place)
Mutala inscrit un but et deux aides, Basran stoppe 30 tirs sur 32 et les Noirs terminent septièmes.
M17 2017 : RUS 5 – FIN 4 (5e place)
Cinq joueurs ont marqué, 10 ont obtenu des points, et Canada Blancs passe en demi-finale.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité