Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2026

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Ryan Beaulieu Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
2 Max Brien Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
3 Riley Brown Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
4 Kane Cloutier Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
5 Madden Daneault Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
6 Logan Henry Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
7 Louis-Oscar Holowaychuk Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
8 Cruz Jim Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
9 Colin Kennedy Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
10 Zachary Lainesse Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
11 Andrew Laurin Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
12 Jaden Licastro Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
13 Kain Martinuik Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
14 Crosby Mateychuk Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
15 Jacob McKinnon Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
16 Declan McNally Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
17 Dylan Mingo Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
18 Maddox Schultz Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
19 Adrian Sgro Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
20 Chace Turchak Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
21 Jace Voortman Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
22 Holden Wouters Canada Blancs 0 0 0 0 0 0
23 Tanner Adams Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
24 Drew Bate Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
25 Thomas Boisvert Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
26 Nathan Boulanger Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
27 Vincent Boutet Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
28 Zaac Charbonneau Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
29 Mateo Ferreira Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
30 Maxwell Fransen Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
31 Gavin Godick Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
32 Cole Guizzetti Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
33 Kash Kwajah Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
34 Kyler Lauder Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
35 Thor Liffiton Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
36 Owen Loftus Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
37 Lucas Matheson Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
38 Reid Nicol Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
39 Ben Oliverio Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
40 Liam Pue Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
41 Landon Roulston Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
42 Jakob Royer Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
43 Athens Shingoose Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
44 Lawrence Williams Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
45 Colby Arnold États-Unis 0 0 0 0 0 0
46 Henry Buttweiler États-Unis 0 0 0 0 0 0
47 Griffin Carver États-Unis 0 0 0 0 0 0
48 Joey Cullen États-Unis 0 0 0 0 0 0
49 Drew Daley États-Unis 0 0 0 0 0 0
50 Cameron Evans États-Unis 0 0 0 0 0 0
51 Landon Knott États-Unis 0 0 0 0 0 0
52 Andrew Krochalk États-Unis 0 0 0 0 0 0
53 Sam Lee États-Unis 0 0 0 0 0 0
54 Will LoSauro États-Unis 0 0 0 0 0 0
55 Mason Martin États-Unis 0 0 0 0 0 0
56 Maverick McKinnon États-Unis 0 0 0 0 0 0
57 Carter Morris États-Unis 0 0 0 0 0 0
58 Kellen Paetsch États-Unis 0 0 0 0 0 0
59 Jack Queally États-Unis 0 0 0 0 0 0
60 Mason Schemenauer États-Unis 0 0 0 0 0 0
61 Chase Schulberger États-Unis 0 0 0 0 0 0
62 Dean Stevens États-Unis 0 0 0 0 0 0
63 Brooks Suter États-Unis 0 0 0 0 0 0
64 Ryan Teuscher États-Unis 0 0 0 0 0 0
65 R.J. Thompson États-Unis 0 0 0 0 0 0
66 Jack Trupiano États-Unis 0 0 0 0 0 0
67 Deverin Warner États-Unis 0 0 0 0 0 0
68 Julius Anttila Finlande 0 0 0 0 0 0
69 Leo Esko Finlande 0 0 0 0 0 0
70 Kaapo Honkaheimo Finlande 0 0 0 0 0 0
71 Akseli Ikola Finlande 0 0 0 0 0 0
72 Niilo Jokinen Finlande 0 0 0 0 0 0
73 Urho Kuukka Finlande 0 0 0 0 0 0
74 Joose Lahtinen Finlande 0 0 0 0 0 0
75 Valtti Maenpaa Finlande 0 0 0 0 0 0
76 Liius Nurmi Finlande 0 0 0 0 0 0
77 Elias Oksanen Finlande 0 0 0 0 0 0
78 Hannu Packalen Finlande 0 0 0 0 0 0
79 Bryan Salo Finlande 0 0 0 0 0 0
80 Sami Sinkko Finlande 0 0 0 0 0 0
81 Robin Tenhunen Finlande 0 0 0 0 0 0
82 Onni Tennberg Finlande 0 0 0 0 0 0
83 Jose Tiilikainen Finlande 0 0 0 0 0 0
84 Jesper Torkell Finlande 0 0 0 0 0 0
85 Ilmari Tuominen Finlande 0 0 0 0 0 0
86 Peetu Turunen Finlande 0 0 0 0 0 0
87 Aamos Vahvaselka Finlande 0 0 0 0 0 0
88 Veeti Virolainen Finlande 0 0 0 0 0 0
89 Eddie Wallin Finlande 0 0 0 0 0 0
90 Isak Alvudd Suède 0 0 0 0 0 0
91 Otto Berggren Suède 0 0 0 0 0 0
92 Ted Burstrom Suède 0 0 0 0 0 0
93 Noel Carlsson Suède 0 0 0 0 0 0
94 Joakim Dahl Suède 0 0 0 0 0 0
95 Oliver Hammerman Suède 0 0 0 0 0 0
96 Manne Holmkvist Suède 0 0 0 0 0 0
97 Leon Irani Suède 0 0 0 0 0 0
98 Sigge Isaksson Suède 0 0 0 0 0 0
99 Theodor Johansson Suède 0 0 0 0 0 0
100 Ludvig Langermo Neuman Suède 0 0 0 0 0 0
101 Malte Liljegren Suède 0 0 0 0 0 0
102 Leon Roos Suède 0 0 0 0 0 0
103 Olle Sandberg Suède 0 0 0 0 0 0
104 Viking Simon Suède 0 0 0 0 0 0
105 Milo Spelkvist Suède 0 0 0 0 0 0
106 Anton Toivola Henriksson Suède 0 0 0 0 0 0
107 Lucas Toumeh Suède 0 0 0 0 0 0
108 Melker Wersall Suède 0 0 0 0 0 0
109 Pelle Ytfeldt Suède 0 0 0 0 0 0
110 Sven Zetterberg Suède 0 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
Photos
Vidéos
M17 2017 : CZE 2 – CAN-Blancs 1 (Bronze)
Toman et Teply marquent, et les Tchèques gagnent le bronze.
M17 2017 : USA 6 – CAN-Rouges 4 (Médaille d’or)
Quatre points pour Hughes, une cinquième médaille d’or pour les É.-U.
M17 2017 : CAN-Noirs 4 – SWE 2 (7e place)
Mutala inscrit un but et deux aides, Basran stoppe 30 tirs sur 32 et les Noirs terminent septièmes.
M17 2017 : RUS 5 – FIN 4 (5e place)
Cinq joueurs ont marqué, 10 ont obtenu des points, et Canada Blancs passe en demi-finale.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité