2026 U17 World Challenge

Presented By newlogo

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Tanner Adams Canada Red 0 0 0 0 0 0
2 Drew Bate Canada Red 0 0 0 0 0 0
3 Thomas Boisvert Canada Red 0 0 0 0 0 0
4 Nathan Boulanger Canada Red 0 0 0 0 0 0
5 Vincent Boutet Canada Red 0 0 0 0 0 0
6 Zaac Charbonneau Canada Red 0 0 0 0 0 0
7 Mateo Ferreira Canada Red 0 0 0 0 0 0
8 Maxwell Fransen Canada Red 0 0 0 0 0 0
9 Gavin Godick Canada Red 0 0 0 0 0 0
10 Cole Guizzetti Canada Red 0 0 0 0 0 0
11 Kash Kwajah Canada Red 0 0 0 0 0 0
12 Kyler Lauder Canada Red 0 0 0 0 0 0
13 Thor Liffiton Canada Red 0 0 0 0 0 0
14 Owen Loftus Canada Red 0 0 0 0 0 0
15 Lucas Matheson Canada Red 0 0 0 0 0 0
16 Reid Nicol Canada Red 0 0 0 0 0 0
17 Ben Oliverio Canada Red 0 0 0 0 0 0
18 Liam Pue Canada Red 0 0 0 0 0 0
19 Landon Roulston Canada Red 0 0 0 0 0 0
20 Jakob Royer Canada Red 0 0 0 0 0 0
21 Athens Shingoose Canada Red 0 0 0 0 0 0
22 Lawrence Williams Canada Red 0 0 0 0 0 0
23 Ryan Beaulieu Canada White 0 0 0 0 0 0
24 Max Brien Canada White 0 0 0 0 0 0
25 Riley Brown Canada White 0 0 0 0 0 0
26 Kane Cloutier Canada White 0 0 0 0 0 0
27 Madden Daneault Canada White 0 0 0 0 0 0
28 Logan Henry Canada White 0 0 0 0 0 0
29 Louis-Oscar Holowaychuk Canada White 0 0 0 0 0 0
30 Cruz Jim Canada White 0 0 0 0 0 0
31 Colin Kennedy Canada White 0 0 0 0 0 0
32 Zachary Lainesse Canada White 0 0 0 0 0 0
33 Andrew Laurin Canada White 0 0 0 0 0 0
34 Jaden Licastro Canada White 0 0 0 0 0 0
35 Kain Martinuik Canada White 0 0 0 0 0 0
36 Crosby Mateychuk Canada White 0 0 0 0 0 0
37 Jacob McKinnon Canada White 0 0 0 0 0 0
38 Declan McNally Canada White 0 0 0 0 0 0
39 Dylan Mingo Canada White 0 0 0 0 0 0
40 Maddox Schultz Canada White 0 0 0 0 0 0
41 Adrian Sgro Canada White 0 0 0 0 0 0
42 Chace Turchak Canada White 0 0 0 0 0 0
43 Jace Voortman Canada White 0 0 0 0 0 0
44 Holden Wouters Canada White 0 0 0 0 0 0
45 Tomas Albrecht Czechia 0 0 0 0 0 0
46 Lucas Andrejko Czechia 0 0 0 0 0 0
47 Matej Balvin Czechia 0 0 0 0 0 0
48 Matyas Cutta Czechia 0 0 0 0 0 0
49 Marek Domkar Czechia 0 0 0 0 0 0
50 Jan Dvorak Czechia 0 0 0 0 0 0
51 Tomas Hajek Czechia 0 0 0 0 0 0
52 Jakub Hladik Czechia 0 0 0 0 0 0
53 Adam Hlavacek Czechia 0 0 0 0 0 0
54 Vojtech Huttl Czechia 0 0 0 0 0 0
55 David Jahn Czechia 0 0 0 0 0 0
56 Jakub Jirota Czechia 0 0 0 0 0 0
57 Ondrej Jonak Czechia 0 0 0 0 0 0
58 Martin Krupka Czechia 0 0 0 0 0 0
59 Matyas Michalek Czechia 0 0 0 0 0 0
60 Ondrej Novak Czechia 0 0 0 0 0 0
61 Adam Novotny Czechia 0 0 0 0 0 0
62 Matyas Novotny Czechia 0 0 0 0 0 0
63 David Przeczek Czechia 0 0 0 0 0 0
64 Marek Sedlacek Czechia 0 0 0 0 0 0
65 Matyas Svrcek Czechia 0 0 0 0 0 0
66 Dominik Zelezny Czechia 0 0 0 0 0 0
67 Julius Anttila Finland 0 0 0 0 0 0
68 Leo Esko Finland 0 0 0 0 0 0
69 Kaapo Honkaheimo Finland 0 0 0 0 0 0
70 Akseli Ikola Finland 0 0 0 0 0 0
71 Niilo Jokinen Finland 0 0 0 0 0 0
72 Urho Kuukka Finland 0 0 0 0 0 0
73 Joose Lahtinen Finland 0 0 0 0 0 0
74 Valtti Maenpaa Finland 0 0 0 0 0 0
75 Liius Nurmi Finland 0 0 0 0 0 0
76 Elias Oksanen Finland 0 0 0 0 0 0
77 Hannu Packalen Finland 0 0 0 0 0 0
78 Bryan Salo Finland 0 0 0 0 0 0
79 Sami Sinkko Finland 0 0 0 0 0 0
80 Robin Tenhunen Finland 0 0 0 0 0 0
81 Onni Tennberg Finland 0 0 0 0 0 0
82 Jose Tiilikainen Finland 0 0 0 0 0 0
83 Jesper Torkell Finland 0 0 0 0 0 0
84 Ilmari Tuominen Finland 0 0 0 0 0 0
85 Peetu Turunen Finland 0 0 0 0 0 0
86 Aamos Vahvaselka Finland 0 0 0 0 0 0
87 Veeti Virolainen Finland 0 0 0 0 0 0
88 Eddie Wallin Finland 0 0 0 0 0 0
89 Isak Alvudd Sweden 0 0 0 0 0 0
90 Otto Berggren Sweden 0 0 0 0 0 0
91 Ted Burstrom Sweden 0 0 0 0 0 0
92 Noel Carlsson Sweden 0 0 0 0 0 0
93 Joakim Dahl Sweden 0 0 0 0 0 0
94 Oliver Hammerman Sweden 0 0 0 0 0 0
95 Manne Holmkvist Sweden 0 0 0 0 0 0
96 Leon Irani Sweden 0 0 0 0 0 0
97 Sigge Isaksson Sweden 0 0 0 0 0 0
98 Theodor Johansson Sweden 0 0 0 0 0 0
99 Ludvig Langermo Neuman Sweden 0 0 0 0 0 0
100 Malte Liljegren Sweden 0 0 0 0 0 0
101 Leon Roos Sweden 0 0 0 0 0 0
102 Olle Sandberg Sweden 0 0 0 0 0 0
103 Viking Simon Sweden 0 0 0 0 0 0
104 Milo Spelkvist Sweden 0 0 0 0 0 0
105 Anton Toivola Henriksson Sweden 0 0 0 0 0 0
106 Lucas Toumeh Sweden 0 0 0 0 0 0
107 Melker Wersall Sweden 0 0 0 0 0 0
108 Pelle Ytfeldt Sweden 0 0 0 0 0 0
109 Sven Zetterberg Sweden 0 0 0 0 0 0
110 Colby Arnold United States 0 0 0 0 0 0
111 Henry Buttweiler United States 0 0 0 0 0 0
112 Griffin Carver United States 0 0 0 0 0 0
113 Joey Cullen United States 0 0 0 0 0 0
114 Drew Daley United States 0 0 0 0 0 0
115 Cameron Evans United States 0 0 0 0 0 0
116 Landon Knott United States 0 0 0 0 0 0
117 Andrew Krochalk United States 0 0 0 0 0 0
118 Sam Lee United States 0 0 0 0 0 0
119 Will LoSauro United States 0 0 0 0 0 0
120 Mason Martin United States 0 0 0 0 0 0
121 Maverick McKinnon United States 0 0 0 0 0 0
122 Carter Morris United States 0 0 0 0 0 0
123 Kellen Paetsch United States 0 0 0 0 0 0
124 Jack Queally United States 0 0 0 0 0 0
125 Mason Schemenauer United States 0 0 0 0 0 0
126 Chase Schulberger United States 0 0 0 0 0 0
127 Dean Stevens United States 0 0 0 0 0 0
128 Brooks Suter United States 0 0 0 0 0 0
129 Ryan Teuscher United States 0 0 0 0 0 0
130 R.J. Thompson United States 0 0 0 0 0 0
131 Jack Trupiano United States 0 0 0 0 0 0
132 Deverin Warner United States 0 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SA SVS GA SO GAA SV%
Photos
Videos
2017 U17: CZE 2 – CAN-W 1 (Bronze)
Toman and Teply scored the goals to give the Czechs the bronze medal.
2017 U17: USA 6 – CAN-R 4 (Gold Medal)
Hughes had four points to lead the U.S. to its fifth U17 gold medal.
2017 U17: CAN-B 4 – SWE 2 (7th Place)
Sasha Mutala had a goal and two assists, Roman Basran stopped 30 of 32 and Black took seventh place.
2017 U17: RUS 5 – FIN 4 (5th Place)
Ilya Safonov and Egor Afansyev had a goal and an assist each, and the Russians earned fifth place.
Close
Credit  
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy