Alignement final d'Équipe Switzerland
No | Nom | Naissance | Position | G/D | T. | P. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GERBER Beat | 16.05.82 | D | L | 182 | 84 | ECH Visp |
3 | DALLENBACH Juerg | 03.08.83 | D | L | 182 | 83 | ECH Visp |
4 | SCHIESS-FORSTER Beat | 02.02.83 | D | L | 185 | 95 | HC Davos |
5 | BLINDENBACHER Severin | 15.03.83 | D | R | 180 | 86 | EHC Kloten |
6 | RAMHOLT Tim | 02.11.84 | D | L | 185 | 84 | ZSC Lions |
7 | MONNET Thibaut | 02.02.81 | F | L | 182 | 86 | Fribourg-Gotteron |
8 | BAUMGARTNER Lukas | 15.03.84 | D | L | 182 | 82 | EHC Kloten |
10 | SUTTER Fabian | 28.06.82 | F | L | 186 | 82 | SC Bern |
11 | BARTSCHI Patrik | 20.08.84 | F | R | 178 | 88 | EHC Kloten |
12 | BARTSCHI Deny | 03.04.82 | F | L | 185 | 86 | EHC Kloten |
13 | RAFFAINER Raeto | 01.01.82 | F | R | 181 | 85 | ZSC Lions |
15 | GERBER Lukas | 07.09.82 | D | R | 187 | 85 | Fribourg-Gotteron |
17 | PETER Emanuel | 09.06.84 | F | L | 185 | 94 | EHC Kloten |
19 | SANNITZ Raffaele | 18.05.83 | F | L | 187 | 92 | HC Lugano |
20 | STEPHAN Tobias | 21.01.84 | GK | L | 190 | 81 | EHC Chur |
21 | CAMENZIND Andreas | 01.02.82 | F | L | 184 | 85 | HC Davos |
22 | AMBUHL Andrei | 14.09.83 | F | R | 177 | 79 | HC Davos |
23 | NUSSLI Thomas | 12.03.82 | F | L | 191 | 93 | EV Zug |
26 | BACK Rene | 08.09.82 | D | L | 178 | 85 | EHC Chur |
27 | HELFENSTEIN Sven | 30.07.82 | F | R | 179 | 78 | SC Bern |
28 | DERUNS Thomas | 01.03.82 | F | L | 187 | 73 | La Chaux-de-Fonds |
30 | SCHODER Matthias | 20.07.82 | GK | L | 182 | 72 | ZSC Lions |
Staff/Personnel
Titre | Nom |
---|---|
Head Coach | KOLLIKER Jakob |
Assistant Coach | WEBER Christian |
Team Leader | MAZZETTI Roberto |
Equipment Manager | RUTISHAUSER Jorg |
Physiotherapist | RITTER Thomas |
Doctor | GAHLER Ernst |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |