Alignement final d'Équipe Slovaquie
No | Nom | Naissance | Position | G/D | T. | P. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDAJ Peter | 18.09.82 | GK | L | 184 | 88 | Toronto |
2 | HUDEC Stanislav | 03.06.82 | D | L | 183 | 94 | Chicoutimi (LHJMQ) |
5 | SLOBODA Karol | 16.05.83 | D | R | 185 | 78 | Ottawa 67s |
7 | FRUHAUF Peter | 15.08.82 | D | L | 187 | 88 | Topeka ScareCrows |
8 | GAJDOS Peter | 13.02.82 | F | L | 193 | 92 | Kosice |
9 | JASKO Tomas | 09.12.83 | F | L | 182 | 80 | Slovan Bratislava |
11 | VELEBNY Lubos | 09.02.82 | D | L | 188 | 89 | London Knights |
12 | ORAVEC Tomas | 11.03.82 | F | L | 176 | 75 | Zilina |
14 | KOLOZVARY Ivan | 16.02.83 | F | L | 179 | 73 | Dukla Trencin |
15 | SVATOS Marek | 17.06.82 | F | R | 179 | 78 | Kootenay Ice |
16 | KRISTIN Miroslav | 22.01.82 | F | R | 181 | 83 | Dukla Trencin |
17 | MACHO Michal | 17.01.82 | F | R | 186 | 81 | Martin |
19 | MALEC Tomas | 13.05.82 | D | L | 190 | 90 | Rimouski Oceanic |
20 | SKLADANY Frantisek | 22.04.82 | F | L | 182 | 83 | Boston University |
21 | HOLECKO Peter | 13.01.82 | F | L | 190 | 90 | Kosice |
22 | KOPECKY Tomas | 05.02.82 | F | L | 189 | 87 | Lethbridge |
23 | POHANKA Igor | 05.07.83 | F | L | 187 | 87 | Prince Albert Raiders |
25 | HAMERLIK Peter | 02.01.82 | GK | L | 187 | 88 | Kingston |
26 | KOLARIK Michal | 08.10.82 | F | R | 192 | 92 | HC Trinec |
27 | SLOBODA Radovan | 07.11.82 | D | L | 186 | 89 | HC Slovan Bratislava |
28 | STEHLIK Richard | 22.06.84 | D | L | 195 | 105 | HK 36 Skalica |
29 | JURCINA Milan | 07.06.83 | D | R | 196 | 87 | Halifax Mooseheads |
Staff/Personnel
Titre | Nom |
---|---|
Head Coach | SUPLER Julius |
Assistant Coach | SKOKAN Milan |
General Manager | FRUHAUF Jozef |
Equipment Manager | CULKA Dusan |
Physiotherapist | BAKA Lubomir |
Doctor | POTOCKY Jan |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |