Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | V | D | PTS | BP | BC | Groupe | Order | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 5 | 0 | 9 | 29 | 6 | WSHC | 9999 |
2 | États-Unis | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 12 | WSHC | 9999 |
3 | Japon | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 36 | WSHC | 9999 |
4 | Norvège | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 23 | WSHC | 9999 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | BC | Buts contre |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BP | TAB | % PT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 29 | 104 | 27.88 |
2 | Norvège | 5 | 18 | 75 | 24.00 |
3 | États-Unis | 5 | 20 | 95 | 21.05 |
4 | Japon | 5 | 10 | 58 | 17.24 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BP | Buts pour | TAB | Tirs au but |
% PT | Pourcentage de tir |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | AV. | BPAN | % AN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 15 | 3 | 20.00 |
2 | Japon | 5 | 19 | 3 | 15.79 |
3 | Norvège | 5 | 20 | 3 | 15.00 |
4 | États-Unis | 5 | 22 | 2 | 9.09 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BPAN | Buts pour en avantage numérique |
% AN | Pourcentage d’efficacité en avantage numérique |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | AV. | BCAN | % DN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 5 | 20 | 1 | 95.00 |
2 | Canada | 5 | 23 | 2 | 91.30 |
3 | Norvège | 5 | 18 | 4 | 77.78 |
4 | Japon | 5 | 15 | 4 | 73.33 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | AV. | Avantage | BCAN | buts contre en avantage numérique |
% DN | Pourcentage d’efficacité en désavantage numérique |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BC | ARR. | TAB | % ARR. | MOY. | JB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 6 | 60 | 66 | .909 | 1.20 | 1 |
2 | États-Unis | 5 | 12 | 60 | 72 | .833 | 2.40 | 0 |
3 | Norvège | 5 | 23 | 64 | 87 | .736 | 4.60 | 0 |
4 | Japon | 5 | 36 | 71 | 107 | .664 | 7.20 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | ARR. | Arrêts |
TAB | Tirs au but | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but | MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes |
JB | Jeux blancs |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | 2 | 5 | 10 | EI | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58 |
2 | États-Unis | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 54 |
3 | Japon | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 50 |
4 | Norvège | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 46 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | 2 | Punitions de 2 minutes | 5 | Punitions de 5 minutes |
10 | Punitions de 10 minutes | EI | Extrême inconduite | PUN | Nombre de minutes de punition |
Événement pleine |
---|
Équipe | PJ | BPDN | BCDN | NET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 1 | 1 | 1-1 |
2 | Japon | 5 | 0 | 2 | 0-2 |
3 | Norvège | 5 | 1 | 0 | 1-0 |
4 | États-Unis | 5 | 1 | 0 | 1-0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BPDN | Buts pour en désavantage numérique | BCDN | Buts contre en désavantage numérique |
Événement pleine |
---|
Nom | Équipe | Pos. | PJ | B | A | PTS | PM | BAN | BDN | GW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Bowden | CAN | Avant | 5 | 6 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | Greg Westlake | CAN | Avant | 5 | 8 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 |
3 | Morten Vaernes | NOR | Avant | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | Rolf Einar Pedersen | NOR | Avant | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Billy Bridges | CAN | Avant | 5 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nikko Landeros | USA | Défense | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stig Tore Svee | NOR | Défense | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Taylor Lipsett | USA | Avant | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | Daisuke Uehara | JPN | Avant | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kevin Rempel | CAN | Avant | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Dixon | CAN | Défense | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Alexi Salamone | USA | Avant | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kevin McKee | USA | Avant | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kazuhiro Takahashi | JPN | Avant | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Greg Shaw | USA | Avant | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Takayuki Endo | JPN | Défense | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
17 | Thomas Jacobsen | NOR | Avant | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Josh Pauls | USA | Défense | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Kieran Block | CAN | Avant | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mamoru Yoshikawa | JPN | Avant | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Satoru Sudo | JPN | Défense | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | Taylor Chace | USA | Défense | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
23 | Adam Page | USA | Avant | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Josh Sweeney | USA | Avant | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Raymond Grassi | CAN | Défense | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Anthony Gale | CAN | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 | Audun Bakke | NOR | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Daniel McCoy | USA | Avant | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Eskil Hagen | NOR | Défense | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Magnus Bøgle | NOR | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marc Dorion | CAN | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rico Roman | USA | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tim Jones | USA | Avant | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
34 | Jim Connelly | USA | Défense | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ole Bjarte Austvoll | NOR | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tomohiko Maruo | JPN | Avant | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Brad Emmerson | USA | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Scott Karrasch | CAN | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Taimei Shiba | JPN | Avant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Atsuya Yaguchi | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Derek Whitson | CAN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Dominic Larocque | CAN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Eiji Misawa | JPN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Graeme Murray | CAN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45 | James Gemmell | CAN | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Knut Andre Nordstoga | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47 | Loyd Remi Pallander | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Martin Hamre | NOR | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
49 | Masaharu Kumagai | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mikio Annaka | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
51 | Steve Arsenault | CAN | Can't attend | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Toshiyuki Nakamura | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tyler Carron | USA | Défense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Yoshihiro Shioya | JPN | Avant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | GW | Buts gagnants |
Événement pleine |
---|
Nom | Équipe | PJ | MIN | BC | % ARR. | MOY. | JB | Victoires | Défaites | Nulles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benoît St-Amand | CAN | 3 | 180:00 | 2 | 0.954 | 0.67 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Corbin Watson | CAN | 2 | 120:00 | 4 | 0.826 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Steve Cash | USA | 5 | 300:00 | 12 | 0.833 | 2.40 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Kjell Christian Hamar | NOR | 2 | 120:00 | 8 | 0.742 | 4.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Roger Johansen | NOR | 2 | 120:00 | 12 | 0.714 | 6.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Makoto Majima | JPN | 3 | 125:06 | 14 | 0.641 | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Shinobu Fukushima | JPN | 4 | 173:47 | 20 | 0.706 | 6.91 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Roger Johansen | 1 | 60:00 | 8 | 0.429 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉGENDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Nombre de match joué | BC | Buts contre | % ARR. | Arrêts exprimés en pourcentage du nombre de tirs au but |
MOY. | Moyenne de buts contre en 60 minutes | JB | Jeux blancs |