Canada 4 - Finland 5 (Overtime Shootout)
|
|
Game Information/Reseignements sur le match | |||
Event/Événement | 2009 World U-18 Champ. | Location/Emplacement | Fargo, ND |
Date | Sun. Apr. 19, 2009 | Arena/Aréna | Urban Plains Center |
Time/Heure | 15:00 CEN | Attendance/Assistance | -,--- |
Round/Ronde | Bronze Medal | Game # | 30 |
Box Score/Compte |
1
|
2
|
3
|
OT
|
SO
|
Final
|
CAN |
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
FIN |
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
5
|
Goals/Penalties |
First Period/Première période |
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
Second Period/Deuxième période |
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
Third Period/Troisième période |
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
Overtime/Prolongation |
Goals/Buts : Penalties/Pénalités : |
Shootout/Tirs de barrage |
Goals/Buts : |
Goaltenders | CAN | Michael Zador | ||||
Gardiens de but | FIN | Joni Ortio | ||||
|
||||||
Shots on Goal | Team | 1 p | 2 p | 3 p | OT | Ttl |
Shots on Goal | CAN | 12 | 10 | 7 | 4 | 33 |
Tirs au but | FIN | 12 | 20 | 14 | 10 | 56 |
|
||||||
Referee/Arbitre | Ketih Kaval (USA), Milan Minar (CZE) | |||||
Linesmen/Juges des lignes | Paul Carnathan (USA), Fredrik Ulriksson (SWE) |
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |