2017 World Under-17 Hockey Challenge

Presented By newlogo

Goaltenders (Save %)

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Jack Hughes United States 1 5 1 4 0 0
2 Matthew Boldy United States 1 4 2 2 0 0
3 Patrik Puistola Finland 1 3 0 3 0 0
4 Sasha Mutala Canada Black 1 2 2 0 2 0
5 Henri Nikkanen Finland 1 2 2 0 0 0
6 Cole Caufield United States 1 2 2 0 0 0
7 Judd Caulfield United States 1 2 2 0 0 0
8 Anton Lundell Finland 1 2 1 1 2 0
9 Kirby Dach Canada Black 1 2 0 2 0 0
10 Ilia Mironov Russia 1 2 0 2 0 0
11 Alex Turcotte United States 1 2 0 2 0 0
12 Peyton Krebs Canada Red 1 1 1 0 4 0
13 Jake Lee Canada White 1 1 1 0 0 1
14 Nicholas Porco Canada White 1 1 1 0 2 0
15 Marcel Barinka Czech Republic 1 1 1 0 0 0
16 Filip Koffer Czech Republic 1 1 1 0 2 1
17 Jaromir Pytlik Czech Republic 1 1 1 0 0 0
18 Samu Koskenkorva Finland 1 1 1 0 0 0
19 Aleksandr Chernyi Russia 1 1 1 0 0 0
20 Vasily Podkolzin Russia 1 1 1 0 2 1
21 Egor Spiridonov Russia 1 1 1 0 2 0
22 Albin Grewe Sweden 1 1 1 0 0 0
23 John Beecher United States 1 1 1 0 0 0
24 Danny Weight United States 1 1 1 0 0 1
25 Massimo Rizzo Canada Black 1 1 0 1 0 0
26 Logan Barlage Canada White 1 1 0 1 0 0
27 Michael Vukojevic Canada White 1 1 0 1 2 0
28 Daniel Jouza Czech Republic 1 1 0 1 0 0
29 Adam Najman Czech Republic 1 1 0 1 0 0
30 Filip Prikryl Czech Republic 1 1 0 1 0 0
31 Leevi Aaltonen Finland 1 1 0 1 0 0
32 Ville Heinola Finland 1 1 0 1 0 0
33 Aarne Intonen Finland 1 1 0 1 0 0
34 Egor Afanasyev Russia 1 1 0 1 2 0
35 Daniil Gutik Russia 1 1 0 1 0 0
36 Oleg Zaitsev Russia 1 1 0 1 14 0
37 Sean Farrell United States 1 1 0 1 0 0
38 Michael Gildon United States 1 1 0 1 2 0
39 Owen Lindmark United States 1 1 0 1 0 0
40 Patrick Moynihan United States 1 1 0 1 0 0
41 Ryan Siedem United States 1 1 0 1 0 0
42 Jacson Alexander Canada Black 1 0 0 0 4 0
43 Roman Basran Canada Black 1 0 0 0 0 0
44 Alex Beaucage Canada Black 1 0 0 0 0 0
45 Tag Bertuzzi Canada Black 1 0 0 0 0 0
46 Hayden Fowler Canada Black 1 0 0 0 0 0
47 Maxence Guenette Canada Black 1 0 0 0 0 0
48 Thomas Harley Canada Black 1 0 0 0 0 0
49 Christopher Inniss Canada Black 1 0 0 0 0 0
50 Kaedan Korczak Canada Black 1 0 0 0 0 0
51 Nolan Maier Canada Black 1 0 0 0 0 0
52 Dawson Mercer Canada Black 1 0 0 0 0 0
53 Blake Murray Canada Black 1 0 0 0 0 0
54 Alex Newhook Canada Black 1 0 0 0 0 0
55 Bailey Peach Canada Black 1 0 0 0 0 0
56 Aidan Prueter Canada Black 1 0 0 0 0 0
57 Jamieson Rees Canada Black 1 0 0 0 2 0
58 Luke Reid Canada Black 1 0 0 0 2 0
59 Matthew Robertson Canada Black 1 0 0 0 0 0
60 Philip Tomasino Canada Black 1 0 0 0 0 0
61 Justin Barron Canada Red 1 0 0 0 0 0
62 Evan Brand Canada Red 1 0 0 0 0 0
63 Brett Budgell Canada Red 1 0 0 0 0 0
64 Bowen Byram Canada Red 1 0 0 0 0 0
65 Luke Cavallin Canada Red 1 0 0 0 0 0
66 Brandon Coe Canada Red 1 0 0 0 0 0
67 Dylan Cozens Canada Red 1 0 0 0 0 0
68 Tommy Da Silva Canada Red 1 0 0 0 0 0
69 Colton Kammerer Canada Red 1 0 0 0 2 0
70 Alexis Lafreniere Canada Red 1 0 0 0 0 0
71 Christopher Ortiz Canada Red 1 0 0 0 0 0
72 Xavier Parent Canada Red 1 0 0 0 0 0
73 Rhett Rhinehart Canada Red 1 0 0 0 2 0
74 Mitchell Russell Canada Red 1 0 0 0 0 0
75 Xavier Simoneau Canada Red 1 0 0 0 2 0
76 Ryan Suzuki Canada Red 1 0 0 0 2 0
77 Brayden Tracey Canada Red 1 0 0 0 0 0
78 Jackson van de Leest Canada Red 1 0 0 0 0 0
79 Keean Washkurak Canada Red 1 0 0 0 2 0
80 Josh Williams Canada Red 1 0 0 0 0 0
81 Nick Wong Canada Red 1 0 0 0 0 0
82 Jaxon Bellamy Canada White 1 0 0 0 0 0
83 Harrison Blaisdell Canada White 1 0 0 0 0 0
84 Connor Bouchard Canada White 1 0 0 0 0 0
85 Mitchell Brewer Canada White 1 0 0 0 0 0
86 Joe Carroll Canada White 1 0 0 0 0 0
87 Graeme Clarke Canada White 1 0 0 0 0 0
88 Taylor Gauthier Canada White 1 0 0 0 0 0
89 Ethan Keppen Canada White 1 0 0 0 0 0
90 Noah Laaouan Canada White 1 0 0 0 0 0
91 Nathan Légaré Canada White 1 0 0 0 4 0
92 Jonathan Lemieux Canada White 1 0 0 0 0 0
93 Connor McMichael Canada White 1 0 0 0 2 0
94 Cody Morgan Canada White 1 0 0 0 0 0
95 Jakob Pelletier Canada White 1 0 0 0 0 0
96 Samuel Poulin Canada White 1 0 0 0 0 0
97 Braden Schneider Canada White 1 0 0 0 0 0
98 Nathan Staios Canada White 1 0 0 0 0 0
99 Alex Swetlikoff Canada White 1 0 0 0 0 0
100 Nick Malik Czech Republic 0 0 0 0 0 0
101 Michael Gaspar Czech Republic 1 0 0 0 0 0
102 Martin Has Czech Republic 1 0 0 0 0 0
103 David Homola Czech Republic 1 0 0 0 0 0
104 Radek Kucerik Czech Republic 1 0 0 0 0 0
105 Martin Lang Czech Republic 1 0 0 0 0 0
106 Jan Mlcak Czech Republic 1 0 0 0 2 0
107 Matej Morong Czech Republic 1 0 0 0 0 0
108 Lukas Parik Czech Republic 1 0 0 0 0 0
109 Jonas Peterek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
110 Daniel Poizl Czech Republic 1 0 0 0 0 0
111 Ondrej Psenicka Czech Republic 1 0 0 0 0 0
112 Roman Pucek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
113 Patrik Rasin Czech Republic 1 0 0 0 0 0
114 Matej Toman Czech Republic 1 0 0 0 2 0
115 David Vitouch Czech Republic 1 0 0 0 0 0
116 Santtu Hakanen Finland 1 0 0 0 0 0
117 Santeri Hatakka Finland 1 0 0 0 4 0
118 Aapo Holtinkoski Finland 1 0 0 0 0 0
119 Tomas Keinänen Finland 1 0 0 0 0 0
120 Kalle Loponen Finland 1 0 0 0 0 0
121 Veeti Miettinen Finland 1 0 0 0 0 0
122 Wiljami Myllylä Finland 1 0 0 0 0 0
123 Oskari Oksanen Finland 1 0 0 0 0 0
124 Jusso Pärssinen Finland 1 0 0 0 12 0
125 Mikko Petman Finland 1 0 0 0 2 0
126 Kari Piiroinen Finland 1 0 0 0 0 0
127 Iivari Räsänen Finland 1 0 0 0 0 0
128 Aku Räty Finland 1 0 0 0 0 0
129 Antti Saarela Finland 1 0 0 0 0 0
130 Antti Tuomisto Finland 1 0 0 0 0 0
131 Ilya Gorbunov Russia 0 0 0 0 0 0
132 Vladimir Sartakov Russia 0 0 0 0 0 0
133 Sergei Alkhimov Russia 1 0 0 0 0 0
134 Nikolai Burenov Russia 1 0 0 0 2 0
135 Aleksei Goriachev Russia 1 0 0 0 0 0
136 Danil Gushchin Russia 1 0 0 0 2 0
137 Matvey Guskov Russia 1 0 0 0 0 0
138 Sergei Ianevskii Russia 1 0 0 0 0 0
139 Danila Khulapov Russia 1 0 0 0 0 0
140 Artemii Kniazev Russia 1 0 0 0 2 0
141 Ilya Nikolaev Russia 1 0 0 0 0 0
142 Ilya Safonov Russia 1 0 0 0 0 0
143 Aleksandr Shaposhnikov Russia 1 0 0 0 0 0
144 Vsevolod Skotnikov Russia 1 0 0 0 0 0
145 Dmitrii Tiuvilin Russia 1 0 0 0 0 0
146 Daniil Zaruba Russia 1 0 0 0 0 0
147 Hugo Alnefelt Sweden 1 0 0 0 0 0
148 Simon Andersson Sweden 1 0 0 0 2 0
149 Oscar Bjerselius Sweden 1 0 0 0 0 0
150 Tobias Björnfot Sweden 1 0 0 0 0 0
151 Philip Broberg Sweden 1 0 0 0 0 0
152 Arvid Costmar Sweden 1 0 0 0 4 0
153 Noel Gunler Sweden 1 0 0 0 0 0
154 Ludvig Hedström Sweden 1 0 0 0 0 0
155 Eric Juhlin Sweden 1 0 0 0 0 0
156 David Karlström Sweden 1 0 0 0 0 0
157 Anton Larsson Sweden 1 0 0 0 0 0
158 Alexander Lundqvist Sweden 1 0 0 0 0 0
159 Albin Olofsson Sweden 1 0 0 0 0 0
160 Alexander Popovic Sweden 1 0 0 0 0 0
161 Samuel Sjölund Sweden 1 0 0 0 0 0
162 Elmer Söderblom Sweden 1 0 0 0 0 0
163 Victor Söderström Sweden 1 0 0 0 0 0
164 Albin Sundsvik Sweden 1 0 0 0 0 0
165 Max Wahlgren Sweden 1 0 0 0 0 0
166 Joel Wahlgren Sweden 1 0 0 0 2 0
167 Matteus Ward Sweden 1 0 0 0 0 0
168 Marshall Warren United States 0 0 0 0 0 0
169 Domenick Fensore United States 1 0 0 0 0 0
170 Drew Helleson United States 1 0 0 0 0 0
171 Spencer Knight United States 1 0 0 0 0 0
172 Case Mccarthy United States 1 0 0 0 0 0
173 Ryder Rolston United States 1 0 0 0 0 0
174 Cameron Rowe United States 1 0 0 0 0 0
175 Henry Thrun United States 1 0 0 0 0 0
176 Alex Vlasic United States 1 0 0 0 0 0
177 Cam York United States 1 0 0 0 0 0
178 Trevor Zegras United States 1 0 0 0 2 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SA SVS GA SO GAA SV%
1 Nolan Maier Canada Black 1 31 21 21 0 0 0.00 1.000
2 Roman Basran Canada Black 1 29 16 12 4 0 8.28 0.750
3 Luke Cavallin Canada Red 1 31 18 15 3 0 5.81 0.833
4 Tommy Da Silva Canada Red 1 29 28 22 6 0 12.41 0.786
5 Taylor Gauthier Canada White 1 31 12 11 1 0 1.94 0.917
6 Jonathan Lemieux Canada White 1 27 12 10 2 0 4.44 0.833
7 Lukas Parik Czech Republic 1 60 18 17 1 0 1.00 0.944
8 Kari Piiroinen Finland 1 33 21 20 1 0 1.82 0.952
9 Tomas Keinänen Finland 1 26 13 12 1 0 2.31 0.923
10 Vsevolod Skotnikov Russia 1 60 33 31 2 0 2.00 0.939
11 Hugo Alnefelt Sweden 1 31 15 15 0 0 0.00 1.000
12 Matteus Ward Sweden 1 28 17 15 2 0 4.29 0.882
13 Cameron Rowe United States 1 29 13 13 0 0 0.00 1.000
14 Spencer Knight United States 1 31 12 11 1 0 1.94 0.917
15 Nick Malik Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
16 Ilya Gorbunov Russia 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
Photos
Videos
2017 U17: CZE 2 – CAN-W 1 (Bronze)
Toman and Teply scored the goals to give the Czechs the bronze medal.
2017 U17: USA 6 – CAN-R 4 (Gold Medal)
Hughes had four points to lead the U.S. to its fifth U17 gold medal.
2017 U17: RUS 5 – FIN 4 (5th Place)
Ilya Safonov and Egor Afansyev had a goal and an assist each, and the Russians earned fifth place.
2017 U17: CAN-B 4 – SWE 2 (7th Place)
Sasha Mutala had a goal and two assists, Roman Basran stopped 30 of 32 and Black took seventh place.
Close
Credit