2019 World Under-17 Hockey Challenge

Presented By newlogo

Goaltenders (Save %)

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Jack Hughes United States 1 3 0 3 0 0
2 Dovar Tinling Canada Red 1 2 2 0 0 0
3 Dylan Duke United States 1 2 2 0 0 0
4 Ty Gallagher United States 1 2 2 0 0 2
5 Wyatt Johnston Canada Red 1 2 1 1 2 0
6 Francesco Pinelli Canada Red 1 2 1 1 0 0
7 Theo Jacobsson Sweden 1 2 1 1 0 1
8 Oskar Jellvik Sweden 1 2 1 1 0 0
9 Chaz Lucius United States 1 2 1 1 0 0
10 Sasha Pastujov United States 1 2 1 1 0 0
11 Conner Roulette Canada Red 1 2 0 2 0 0
12 Carson Lambos Canada White 1 2 0 2 0 0
13 Danila Iurov Russia 1 2 0 2 0 0
14 Sean Tschigerl Canada Black 1 1 1 0 2 0
15 Shane Wright Canada Black 1 1 1 0 0 1
16 Joshua Roy Canada Red 1 1 1 0 0 1
17 Logan Stankoven Canada Red 1 1 1 0 0 0
18 Dylan Guenther Canada White 1 1 1 0 2 1
19 Mason McTavish Canada White 1 1 1 0 0 0
20 Martin Rysavy Czech Republic 1 1 1 0 2 0
21 Viljami Marjala Finland 1 1 1 0 0 1
22 Vsevolod Gaidamak Russia 1 1 1 0 2 0
23 Gleb Ivanov Russia 1 1 1 0 0 0
24 Matvei Nadvorniy Russia 1 1 1 0 12 0
25 Artem Svishchev Russia 1 1 1 0 2 1
26 Marcus Limpar Lantz Sweden 1 1 1 0 0 0
27 Ludwig Persson Sweden 1 1 1 0 0 0
28 Isak Rosen Sweden 1 1 1 0 0 1
29 Luke Hughes United States 1 1 1 0 2 1
30 Brandt Clarke Canada Black 1 1 0 1 0 0
31 Cameron Whynot Canada Black 1 1 0 1 0 0
32 Jacob Holmes Canada Red 1 1 0 1 12 0
33 Olivier Nadeau Canada Red 1 1 0 1 0 0
34 Peter Reynolds Canada Red 1 1 0 1 2 0
35 Matthew Savoie Canada White 1 1 0 1 0 0
36 Brad Lambert Finland 1 1 0 1 0 0
37 Verner Miettinen Finland 1 1 0 1 0 0
38 Danila Ganin Russia 1 1 0 1 0 0
39 Arseniy Koromyslov Russia 1 1 0 1 0 0
40 Prokhor Poltapov Russia 1 1 0 1 0 0
41 Simon Edvinsson Sweden 1 1 0 1 0 0
42 Simon Forsmark Sweden 1 1 0 1 0 0
43 Fabian Lysell Sweden 1 1 0 1 0 0
44 Viggo Olsson Sweden 1 1 0 1 0 0
45 Simon Robertsson Sweden 1 1 0 1 0 0
46 Jack Devine United States 1 1 0 1 0 0
47 Jacob Martin United States 1 1 0 1 0 0
48 Nolan Bentham Canada Black 1 0 0 0 0 0
49 William Blackburn Canada Black 1 0 0 0 0 0
50 Olivier Boutin Canada Black 1 0 0 0 0 0
51 Corson Ceulemans Canada Black 1 0 0 0 0 0
52 Zach Dean Canada Black 1 0 0 0 0 0
53 Ethan Del Mastro Canada Black 1 0 0 0 0 0
54 Benjamin Gaudreau Canada Black 1 0 0 0 0 0
55 Jayden Grubbe Canada Black 1 0 0 0 0 0
56 Zachary L'Heureux Canada Black 1 0 0 0 0 0
57 Jérémy Langlois Canada Black 1 0 0 0 0 0
58 Kaleb Lawrence Canada Black 1 0 0 0 2 0
59 James Malatesta Canada Black 1 0 0 0 2 0
60 Landon McCallum Canada Black 1 0 0 0 0 0
61 Max McCue Canada Black 1 0 0 0 2 0
62 Brennan Othmann Canada Black 1 0 0 0 2 0
63 Kai Uchacz Canada Black 1 0 0 0 0 0
64 Ryan Winterton Canada Black 1 0 0 0 0 0
65 Danny Zhilkin Canada Black 1 0 0 0 0 0
66 Thomas Milic Canada Red 0 0 0 0 0 0
67 Nolan Allan Canada Red 1 0 0 0 0 0
68 Zachary Bolduc Canada Red 1 0 0 0 4 0
69 Nathan Gaucher Canada Red 1 0 0 0 0 0
70 Jacob Goobie Canada Red 1 0 0 0 0 0
71 Jacob Guévin Canada Red 1 0 0 0 0 0
72 Braeden Kressler Canada Red 1 0 0 0 0 0
73 Connor Lockhart Canada Red 1 0 0 0 0 0
74 Kyle Masters Canada Red 1 0 0 0 0 0
75 Evan Nause Canada Red 1 0 0 0 0 0
76 Connor Punnett Canada Red 1 0 0 0 4 0
77 Olen Zellweger Canada Red 1 0 0 0 0 0
78 Liam Arnsby Canada White 1 0 0 0 0 0
79 Jon-Randall Avon Canada White 1 0 0 0 0 0
80 Jack Beck Canada White 1 0 0 0 0 0
81 Tyler Brennan Canada White 1 0 0 0 0 0
82 Isaac Enright Canada White 1 0 0 0 2 0
83 Brett Harrison Canada White 1 0 0 0 0 0
84 Tyson Hinds Canada White 1 0 0 0 0 0
85 Riley Kidney Canada White 1 0 0 0 0 0
86 Charles-Alexis Legault Canada White 1 0 0 0 0 0
87 Israel Mianscum Canada White 1 0 0 0 0 0
88 Maxime Pellerin Canada White 1 0 0 0 0 0
89 Oscar Plandowski Canada White 1 0 0 0 0 0
90 Guillaume Richard Canada White 1 0 0 0 0 0
91 Justin Robidas Canada White 1 0 0 0 0 0
92 William Rousseau Canada White 1 0 0 0 0 0
93 Cole Sillinger Canada White 1 0 0 0 0 0
94 Chase Stillman Canada White 1 0 0 0 2 0
95 Graham Sward Canada White 1 0 0 0 2 0
96 Jakub Altrichter Czech Republic 1 0 0 0 0 0
97 Jakub Brabenec Czech Republic 1 0 0 0 0 0
98 Marek Brada Czech Republic 1 0 0 0 0 0
99 Petr Gajda Czech Republic 1 0 0 0 2 0
100 Daniel Kral Czech Republic 1 0 0 0 0 0
101 Tomas Machu Czech Republic 1 0 0 0 0 0
102 Adam Mechura Czech Republic 1 0 0 0 0 0
103 Matous Mensik Czech Republic 1 0 0 0 0 0
104 David Moravec Czech Republic 1 0 0 0 0 0
105 Petr Moravec Czech Republic 1 0 0 0 0 0
106 Lukas Pajer Czech Republic 1 0 0 0 0 0
107 Matej Pinkas Czech Republic 1 0 0 0 0 0
108 Jan Pucek Czech Republic 1 0 0 0 2 0
109 Michal Ramik Czech Republic 1 0 0 0 0 0
110 Jakub Sedivy Czech Republic 1 0 0 0 2 0
111 Ivo Sedlacek Czech Republic 1 0 0 0 2 0
112 David Spacek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
113 Tomas Suchanek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
114 Stanislav Svozil Czech Republic 1 0 0 0 0 0
115 Gabriel Szturc Czech Republic 1 0 0 0 0 0
116 Jiri Tichacek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
117 Aleksi Heimosalmi Finland 1 0 0 0 0 0
118 Juuso Helomaa Finland 1 0 0 0 0 0
119 Niko Huuhtanen Finland 1 0 0 0 4 0
120 Juho Jarvela Finland 1 0 0 0 0 0
121 Viljami Juusola Finland 1 0 0 0 4 0
122 Paavo Kohonen Finland 1 0 0 0 0 0
123 Ville Koivunen Finland 1 0 0 0 0 0
124 Arttu Kuivas Finland 1 0 0 0 0 0
125 Atte Lehikoinen Finland 1 0 0 0 0 0
126 Tomi Leppanen Finland 1 0 0 0 0 0
127 Aleksi Malinen Finland 1 0 0 0 0 0
128 Otto Mykrä Finland 1 0 0 0 0 0
129 Rasmus Ruusunen Finland 1 0 0 0 0 0
130 Samu Salminen Finland 1 0 0 0 0 0
131 Viljam Sandvik Finland 1 0 0 0 0 0
132 Jimi Suomi Finland 1 0 0 0 0 0
133 Samu Tuomaala Finland 1 0 0 0 0 0
134 Topias Vilen Finland 1 0 0 0 0 0
135 Jere Virolainen Finland 1 0 0 0 0 0
136 Semyon Vyazovoi Russia 0 0 0 0 0 0
137 Mikhail Berezovskiy Russia 1 0 0 0 0 0
138 Valerii Brinkman Russia 1 0 0 0 0 0
139 Nikita Chibrikov Russia 1 0 0 0 2 0
140 Vladimir Grudinin Russia 1 0 0 0 0 0
141 Ilia Ivantsov Russia 1 0 0 0 0 0
142 Pavel Kanaev Russia 1 0 0 0 0 0
143 Daniil Lazutin Russia 1 0 0 0 2 0
144 Vladislav Lukashevich Russia 1 0 0 0 0 0
145 Ivan Mekhovov Russia 1 0 0 0 0 0
146 Pavel Mintyukov Russia 1 0 0 0 0 0
147 Vladislav Sapunov Russia 1 0 0 0 0 0
148 Fedor Svechkov Russia 1 0 0 0 0 0
149 Vladimir Sychev Russia 1 0 0 0 0 0
150 Liam Dower Nilsson Sweden 1 0 0 0 0 0
151 Carl Holmner-Härgestam Sweden 1 0 0 0 0 0
152 Theodor Johnsson Sweden 1 0 0 0 2 0
153 William Jupiter Sweden 1 0 0 0 0 0
154 Oskar Larsson Sweden 1 0 0 0 0 0
155 Carl Lindbom Sweden 1 0 0 0 0 0
156 Oliver Moberg Sweden 1 0 0 0 0 0
157 Jonathan Myrenberg Sweden 1 0 0 0 2 0
158 Anton Olsson Sweden 1 0 0 0 2 0
159 Johan Persson Sweden 1 0 0 0 0 0
160 Victor Sjoholm Sweden 1 0 0 0 0 0
161 Victor Stjernborg Sweden 1 0 0 0 0 0
162 Sean Behrens United States 1 0 0 0 0 0
163 Tyler Boucher United States 1 0 0 0 4 0
164 Caden Brown United States 1 0 0 0 0 0
165 Liam Gilmartin United States 1 0 0 0 0 0
166 Gibson Homer United States 1 0 0 0 0 0
167 Aidan Hreschuk United States 1 0 0 0 0 0
168 Justin Janicke United States 1 0 0 0 0 0
169 Kaidan Mbereko United States 1 0 0 0 0 0
170 Ty Murchison United States 1 0 0 0 0 0
171 Red Savage United States 1 0 0 0 2 0
172 Roman Schmidt United States 1 0 0 0 0 0
173 Ryan St. Louis United States 1 0 0 0 0 0
174 Ethan Straky United States 1 0 0 0 0 0
175 Jeremy Wilmer United States 1 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SA SVS GA SO GAA SV%
1 William Blackburn Canada Black 1 10 0 0 0 0 0.00 0.000
2 Benjamin Gaudreau Canada Black 1 30 1 0 1 0 2.00 0.000
3 Jacob Goobie Canada Red 1 65 26 20 6 0 5.54 0.769
4 William Rousseau Canada White 1 30 9 9 0 0 0.00 1.000
5 Tyler Brennan Canada White 1 30 16 13 3 0 6.00 0.813
6 Daniel Kral Czech Republic 1 50 37 34 3 0 3.60 0.919
7 Tomas Suchanek Czech Republic 1 10 11 8 3 0 18.00 0.727
8 Paavo Kohonen Finland 1 10 0 0 0 0 0.00 0.000
9 Juuso Helomaa Finland 1 30 2 0 2 0 4.00 0.000
10 Pavel Kanaev Russia 1 31 14 13 1 0 1.94 0.929
11 Valerii Brinkman Russia 1 29 18 17 1 0 2.07 0.944
12 Carl Lindbom Sweden 1 31 18 18 0 0 0.00 1.000
13 William Jupiter Sweden 1 29 7 6 1 0 2.07 0.857
14 Kaidan Mbereko United States 1 36 11 8 3 0 5.00 0.727
15 Gibson Homer United States 1 29 19 16 3 0 6.21 0.842
16 Thomas Milic Canada Red 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
17 Semyon Vyazovoi Russia 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
Photos
Videos
2017 U17: CZE 2 – CAN-W 1 (Bronze)
Toman and Teply scored the goals to give the Czechs the bronze medal.
2017 U17: USA 6 – CAN-R 4 (Gold Medal)
Hughes had four points to lead the U.S. to its fifth U17 gold medal.
2017 U17: RUS 5 – FIN 4 (5th Place)
Ilya Safonov and Egor Afansyev had a goal and an assist each, and the Russians earned fifth place.
2017 U17: CAN-B 4 – SWE 2 (7th Place)
Sasha Mutala had a goal and two assists, Roman Basran stopped 30 of 32 and Black took seventh place.
Close
Credit