| # | Player | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2003-2004 Team |
| No | Joueur | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2003-2004 |
| Goaltenders/Gardiennes de but | ||||||
| 1 | Verner, Andrew | 6’0 | 198 | 11/20/72 | Weston, ON | EC KAC (AUS) |
| 31 | Smith, Mike | 6’4 | 175 | 03/22/82 | Kingston, ON | Utah Grizzlies (AHL) |
| Defence/Defense | ||||||
| 2 | Kinch, MBtt | 5'11 | 185 | 02/17/80 | Red Deer, AB | Hartford Wolfpack (AHL) |
| 3 | Werenka, Darcy | 6'1 | 210 | 04/13/73 | Edmonton, AB | Vienna (AUS) |
| 4 | Martin, Neal | 5'10 | 193 | 09/08/75 | Sudbury, ON | Villacher SV (AUS) |
| 6 | Heward, Jamie | 6'2 | 198 | 03/30/71 | Regina, SK | Zurich (SUI) |
| 7 | Simonton, Reid | 6'1 | 187 | 01/03/73 | Calgary, AB | Linz (AUS) |
| 24 | Gaul, Mike | 6'1 | 200 | 07/07/73 | Lachine, QC | Ambri-Piotta (SUI) |
| 27 | Astley, MBrk | 5'11 | 185 | 03/30/69 | Calgary, AB | HC Lugano (SUI) |
| Forwards/Avants | ||||||
| 11 | Ward, Dixon | 6'0 | 200 | 09/23/68 | Leduc, AB | Rapperswil (SUI) |
| 14 | Ulmer, Jeff | 5'11 | 195 | 04/27/77 | Wilcox, SK | Jukko (FIN) |
| 15 | Mike, Craig | 6'1 | 185 | 06/06/71 | London, On | Vienna (AUS) |
| 17 | Norris, Warren | 6'1 | 185 | 09/19/74 | St. John’s, NF | Graz 99er’s (AUS) |
| 19 | Bohonos, Lonny | 5'11 | 190 | 05/20/73 | Winnipeg, MB | Zurich (SUI) |
| 20 | Alston, Jan | 5'9 | 176 | 04/14/69 | Granby, QC | Zurich (SUI) |
| 21 | Sarault, Yves | 6'1 | 190 | 12/23/72 | Valleyfield, QC | Bern (SUI) |
| 22 | Roest, Stacey | 5'10 | 190 | 03/15/74 | Lethbridge, AB | Rapperswil (SUI) |
| 23 | Meier, Trevor | 5'9 | 185 | 07/07/73 | Burlington, On | Lausanne(SUI) |
| 25 | Toms, Jeff | 6'5 | 209 | 06/04/74 | Swift Current, SK | EHC Basel (SUI) |
| 26 | Baum, Dan | 6'1 | 189 | 06/04/83 | Biggar, SK | Toronto (AHL) |
| 29 | Selmser, Sean | 6'1 | 195 | 11/10/74 | Calgary, AB | Villacher SV (AUS) |
| 32 | Savoia, Ryan | 6'0 | 190 | 02/04/74 | Kitchener, ON | Bern (SUI) |
| Staff/Personnel |
| Vice President, Hockey Operations/ Vice-président, les Opérations d'Hockey: Johnny Misley Hockey Canada |
| Manager/ Responsable : Scott Salmond Hockey Canada |
| Head Coach/ Entraîneur-chef: Mike McParland Hockey Canada |
| Assistant coach/ Entraîneur adjoint: Sean Simpson EV Zug (SUI) |
| Assistant coach/ Entraîneur adjoint: Ken Babey SAIT (ACAC) |
| Team Doctor/ Médecin d’équipe: Dr. Jim Thorne Hockey Canada |
| Physiotherapist/ Physiothérapeute: Pat Clayton Hockey Canada |
| Equipment Manager/ Resp. de l’équipement: Robin McDonald Hockey Canada |
For more information: