| Rosters/Alignements | |||
| Team/Équipe | Team/Équipe | ||
| CAN | URS | ||
| CZE/SVK | SWE | ||
| USA | FIN | ||
| GER | JPN | ||
| # | Game | Round | Location |
| # | Match | Ronde | Lieu |
| Saturday, December 26, 1992 / le samedi 26 decembre 1992 | |||
| 1 | CAN 3 – USA 0 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 2 | RUS 16 – JPN 0 | Round Robin | Falun, SWE |
| 3 | FIN 5 – CZE/SVK 2 | Round Robin | Bollnas, SWE |
| 4 | SWE 4 – GER 2 | Round Robin | Gavle, SWE |
| Sunday, December 27, 1992 / le dimanche 27 decembre 1992 | |||
| 5 | CAN 5 – SWE 4 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 6 | RUS 4 – GER 0 | Round Robin | Falun, SWE |
| 7 | CZE/SVK 6 – USA 5 | Round Robin | Uppsala, SWE |
| 8 | FIN 7 – JPN 0 | Round Robin | Gavle, SWE |
| Tuesday, December 29, 1992 / le mardi 29 decembre 1992 | |||
| 9 | CAN 9 – RUS 1 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 10 | FIN 11 – GER 0 | Round Robin | Hofors, SWE |
| 11 | USA 12 – JPN 2 | Round Robin | Falun, SWE |
| 12 | SWE 7 – CZE/SVK 2 | Round Robin | Gavle, SWE |
| Wednesday, December 30, 1992 / le mercredi 30 decembre 1992 | |||
| 13 | CZE/SVK 1 – RUS 1 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 14 | USA 4 – GER 3 | Round Robin | Bollnas, SWE |
| 15 | CAN 3 – FIN 2 | Round Robin | Uppsala, SWE |
| 16 | SWE 20 – JPN 1 | Round Robin | Gavle, SWE |
| Friday, January 1, 1993 / le vendredi 1 janvier 1993 | |||
| 17 | CAN 5 – GER 2 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 18 | CZE/SVK 14 – JPN 2 | Round Robin | Skutskar, SWE |
| 19 | FIN 1 – RUS 1 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 20 | SWE 4 – USA 2 | Round Robin | Uppsala, SWE |
| Saturday, January 2, 1993 / le samedi 2 janvier 1993 | |||
| 21 | SWE 9 – FIN 2 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 22 | CAN 8 – JPN 1 | Round Robin | Hudkisvall, SWE |
| 23 | CZE/SVK 6 – GER 3 | Round Robin | Uppsala, SWE |
| 24 | USA 4 – RUS 2 | Round Robin | Gavle, SWE |
| Monday, January 4, 1993 / le lundi 4 janvier 1993 | |||
| 25 | USA 5 – FIN 3 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 26 | CZE/SVK 7 – CAN 4 | Round Robin | Gavle, SWE |
| 27 | GER 6 – JPN 3 | Round Robin | Hofors, SWE |
| 28 | SWE 5 – RUS 1 | Round Robin | Gavle, SWE |
|
For more information: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |
