| # | Player | Ht | Wt. | Birthdate | Birthplace | 1998-99 Team |
| No | Joueur | T. | P. | Naissance | Ville de naissance | Équipe 1998-99 |
| Goaltenders/Gardiens de but | ||||||
| 40 | Brathwaite, Fred | 5'7 | 170 | 24/11 /72 | Ottawa, ON | Calgary Flames |
| 31 | Tabaracci, Rick | 6'1 | 180 | 02/01 /69 | Toronto, ON | Washington Capitals |
| 1 | Tugnutt, Ron | 5'11 | 165 | 22/10/67 | Scarborough, ON | Ottawa Senators |
| Defence/Défence | ||||||
| 4 | Blake, Rob | 6'4 | 220 | 10/12 /69 | Simcoe, ON | Los Angeles Kings |
| 8 | Bodger, Doug | 6'2 | 210 | 18/06 /66 | Chemain us, BC | Los Angeles Kings |
| 22 | McCabe, Bryan | 6'1 | 205 | 06/08 /75 | St. Catharines, ON | Vancouver Canucks |
| 53 | Morris, Derek | 6'0 | 200 | 24/08 /78 | Edmonto n, AB | Calgary Flames |
| 6 | O'Donnell, Sean | 6'3 | 230 | 13/10 /71 | Ottawa, ON | Los Angeles Kings |
| 5 | Quintal, Stéphane | 6'3 | 230 | 22/10 /68 | Boucherv ille, QC | Montréal Canadiens |
| 11 | Redden, Wade | 6'2 | 205 | 12/06/77 | Lloydminster, SK | Ottawa Senators |
| 15 | Wright, Shayne | 6'0 | 195 | 30/06 /75 | Welland, ON | Canadian National Team |
| Forwards/Avants | ||||||
| 18 | Adduono, Jeremy | 6'0 | 185 | 04/08/78 | Thunder Bay, ON | Canadian National Team |
| 19 | Doan, Shane | 6'2 | 220 | 10/10/76 | Halkirk, AB | Phoenix Coyotes |
| 39 | Friesen, Jeff | 6'1 | 200 | 05/08/76 | Meadow Lake, SK | San Jose Sharks |
| 9 | Graves, Adam | 6'0 | 200 | 12/04/68 | Toronto, ON | NY Rangers |
| 13 | Lapoint e, Claude | 5'9 | 180 | 11/10/68 | Lachine, QC | NY Islanders |
| 41 | Marleau, Patrick | 6'2 | 205 | 15/09/79 | Aneroid, SK | San Jose Sharks |
| 17 | Maudie, Bob | 6'0 | 190 | 17/09/76 | Cranbrook, BC | Canadian National Team |
| 44 | Niedermayer, Rob | 6'2 | 205 | 28/12/74 | Cassiar, BC | Florida Panthers |
| 11 | Roy, Jean Yves | 6'0 | 175 | 17/02/69 | Rosemere, QC | EC Heraklit h VSV |
| 49 | Savage, Brian | 6'2 | 190 | 24/02/71 | Sudbury, ON | Montréal Canadiens |
| 94 | Smyth, Ryan | 6'1 | 195 | 21/02/76 | Banff, AB | Edmonton Oilers |
| 16 | Stillman, Cory | 6'0 | 190 | 20/12/73 | Peterborough, ON | Calgary Flames |
| 26 | Szysky, Chris | 5'11 | 205 | 06/08/76 | White City, SK | Canadian National Team |
| 24 | Thornton, Scott | 6'3 | 215 | 09/01/71 | London, ON | Montréal Canadiens |
| 21 | Walker, Scott | 5'10 | 190 | 19/07/73 | Montréa l, QC | Nashville Predators |
| 14 | Whitney, Ray | 5'10 | 175 | 08/05/72 | Fort Saskatchewan, AB | Florida Panthers |
| Injured/Blessé | ||||||
| 55 | Dazé, Éric | 6'6 | 220 | 22/01/76 | Montréal, QC | Chicago Blackhawks |
| Staff/Personnel | |
| Vice-President, Hockey/Vice président, hockey | Tom Renney |
| General Manager/Directeur gérant | Bryan Murray (Florida NHL) |
| Director, High Performance/Directeur, haute performance | Denis Hainault |
| Head Coach/Entraîneure-chef | Mike Johnston |
| Associate Coach/entraîneur associé | Dave King |
| Assistant Coach/entraîneur adjoint | Willie Desjardins |
| Assistant Coach, Video/entraîneur adjoint, vidéo | Ray Bennett |
| Scout/Dépisteur | Rich Sutter |
| Equipment Manager/Gérant de l'équipement | Gus Thorson |
| Assistant Equipment Manager/Adjoint au gérant de l'équipement | Darren Granger (Vancouver NHL) |
| Physiotherapist/Physiothérapeute | Geoff Horne |
| Assistant Physiotherapist/Physiothérapeute adjoint | Mike Burnstein (Vancouver NHL) |
| Physician/Médecin | Dr. Jim Thorne |
| Manager, Communications/Gérant, communications | André Brin |
|
For more information: Brad Pascall Vice-President, Hockey Operations |